Data/赛西莉:修订间差异
更新日期: 2024-05-10 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=1 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=無双突き | |名称=無双突き | ||
第25行: | 第26行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=2 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=傭兵呼び(斧単体)Ⅲ | |名称=傭兵呼び(斧単体)Ⅲ | ||
第50行: | 第52行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=3 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=傭兵呼び(本単体)Ⅲ | |名称=傭兵呼び(本単体)Ⅲ | ||
第75行: | 第78行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=4 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=BPパサー | |名称=BPパサー | ||
第100行: | 第104行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=5 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=連光衝 | |名称=連光衝 | ||
第125行: | 第130行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=6 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=連光殺閃 | |名称=連光殺閃 | ||
第152行: | 第158行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=7 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=猛進三段衝 | |名称=猛進三段衝 | ||
第179行: | 第186行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=8 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=傭兵呼び(斧三連全体)Ⅲ | |名称=傭兵呼び(斧三連全体)Ⅲ | ||
第206行: | 第214行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=9 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=傭兵呼び(本三連全体)Ⅲ | |名称=傭兵呼び(本三連全体)Ⅲ | ||
第233行: | 第242行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=10 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=闘技大会の心意気 | |名称=闘技大会の心意気 | ||
第258行: | 第268行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=11 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=BP回復プラス | |名称=BP回復プラス | ||
第283行: | 第294行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=12 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=興行主の気概 | |名称=興行主の気概 | ||
第308行: | 第320行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=13 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=槍・斧・本攻撃強化Ⅲ | |名称=槍・斧・本攻撃強化Ⅲ | ||
第333行: | 第346行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=14 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=興行主の手腕 | |名称=興行主の手腕 | ||
第358行: | 第372行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=15 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第383行: | 第398行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=16 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
第408行: | 第424行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=17 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第433行: | 第450行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=18 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
第458行: | 第476行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=19 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
第483行: | 第502行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=20 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=集中突破 | |名称=集中突破 | ||
第508行: | 第528行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=21 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=散開遊撃 | |名称=散開遊撃 |
2024年4月13日 (六) 08:41的版本