Data/索蕾犹:修订间差异
更新日期: 2024-05-10 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=1 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=連続断 | |名称=連続断 | ||
第25行: | 第26行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=2 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=全体大治癒 | |名称=全体大治癒 | ||
第50行: | 第52行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=3 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=光衝 | |名称=光衝 | ||
第75行: | 第78行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=4 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=三連光衝 | |名称=三連光衝 | ||
第100行: | 第104行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=5 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=健全化 | |名称=健全化 | ||
第125行: | 第130行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=6 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=セージシャワーⅡ | |名称=セージシャワーⅡ | ||
第152行: | 第158行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=7 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=セージスプリンクルⅡ | |名称=セージスプリンクルⅡ | ||
第177行: | 第184行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=8 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=魔力活性の治癒Ⅲ | |名称=魔力活性の治癒Ⅲ | ||
第204行: | 第212行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=9 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=三連両断 | |名称=三連両断 | ||
第231行: | 第240行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=10 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=耐闇の治癒Ⅲ | |名称=耐闇の治癒Ⅲ | ||
第258行: | 第268行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=11 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=強靭の免疫(全体)Ⅱ | |名称=強靭の免疫(全体)Ⅱ | ||
第283行: | 第294行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=12 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=後衛時異常耐性強化(前単) | |名称=後衛時異常耐性強化(前単) | ||
第308行: | 第320行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=13 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=強化効果延長(与) | |名称=強化効果延長(与) | ||
第333行: | 第346行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=14 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=後衛時HP治癒(前全) | |名称=後衛時HP治癒(前全) | ||
第358行: | 第372行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=15 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第383行: | 第398行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=16 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
第408行: | 第424行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=17 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第433行: | 第450行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=18 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
第458行: | 第476行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=19 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
第483行: | 第502行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=20 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=信念の極光 | |名称=信念の極光 | ||
第508行: | 第528行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=21 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=霊薬公の威光 | |名称=霊薬公の威光 |
2024年4月13日 (六) 08:41的版本