Data/莉塔:修订间差异
更新日期: 2024-05-07 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=1 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=脳天撃 | |名称=脳天撃 | ||
第25行: | 第26行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=2 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=救急手当 | |名称=救急手当 | ||
第50行: | 第52行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=3 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=風撃 | |名称=風撃 | ||
第75行: | 第78行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=4 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=出血治療 | |名称=出血治療 | ||
第100行: | 第104行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=5 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=ギロチン | |名称=ギロチン | ||
第125行: | 第130行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=6 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=雷の免疫 | |名称=雷の免疫 | ||
第154行: | 第160行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=7 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=ヒールスラッシュ | |名称=ヒールスラッシュ | ||
第183行: | 第190行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=8 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=ミントシャワー | |名称=ミントシャワー | ||
第208行: | 第216行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=9 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=瀕死時HP回復技強化Ⅴ | |名称=瀕死時HP回復技強化Ⅴ | ||
第233行: | 第242行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=10 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=後衛時異常耐性強化(前単) | |名称=後衛時異常耐性強化(前単) | ||
第258行: | 第268行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=11 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=介護手当 | |名称=介護手当 | ||
第283行: | 第294行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=12 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
第308行: | 第320行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=13 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
第333行: | 第346行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=14 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
第358行: | 第372行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=15 | |||
|拥有者=莉塔 | |拥有者=莉塔 | ||
|名称=クリティカルスラッシュ | |名称=クリティカルスラッシュ |
2024年4月13日 (六) 08:41的版本