Data/帕特提欧:修订间差异
更新日期: 2024-06-26 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=帕尔特提欧 |名称=三連突き |类型=主动 |特性=槍 |状态= |消耗SP=38 |描述=敵単体に3回の槍物理攻撃(威力 65) |威力强化效果=威力75/90/120 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=帕尔特提欧 |名称=気力の三矢 |类型=主动 |特性=弓,回復 |状态= |消耗SP=46 |描…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=三連突き | |名称=三連突き | ||
|名称日服=三連突き | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に3回の槍物理攻撃(威力 65) | |描述=敵単体に3回の槍物理攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果=威力75/90/120 | |威力强化效果=威力75/90/120 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に3回の槍物理攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=三连击 | |||
|描述国服=对敌方单体进行3次长矛物理攻击(威力65) | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=気力の三矢 | |名称=気力の三矢 | ||
|名称日服=気力の三矢 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=弓,回復 | |特性=弓,回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=46 | |消耗SP=46 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に3回の弓物理攻撃(威力 65)<br/>さらに、自身のBPを1回復 | |描述=敵単体に3回の弓物理攻撃(威力 65)<br/>さらに、自身のBPを1回復 | ||
|威力强化效果=威力75/90/120 | |威力强化效果=威力75/90/120 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に3回の弓物理攻撃(威力 65)<br/>さらに、自身のBPを1回復 | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=气力的三箭 | |||
|描述国服=敌方单体3次弓物理攻击(威力65)<br/>此外,将自己的BP恢复为1 | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=BPパサー | |名称=BPパサー | ||
|名称日服=BPパサー | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=60 | |消耗SP=60 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身を除く味方単体のBP回復(回復量 1)<br/>ただし、ターン中、行動が遅くなる | |描述=自身を除く味方単体のBP回復(回復量 1)<br/>ただし、ターン中、行動が遅くなる | ||
|威力强化效果=回復量2/3/4 | |威力强化效果=回復量2/3/4 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身を除く味方単体のBP回復(回復量 1)<br/>ただし、ターン中、行動が遅くなる | ||
|威力强化效果日服=回復量2/3/4 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=BP路径 | |||
|描述国服=除自身以外的友军的BP恢复(回复量1)<br/>但是,在回合中,行动会变慢 | |||
|威力强化效果国服=恢复量2/3/4 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=ボーナススコール | |名称=ボーナススコール | ||
|名称日服=ボーナススコール | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=弓,回復 | |特性=弓,回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=77 | |消耗SP=77 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に4回の弓物理攻撃(威力 25)<br/>さらに、味方前衛全体のSP回復(回復量 20) | |描述=敵全体に4回の弓物理攻撃(威力 25)<br/>さらに、味方前衛全体のSP回復(回復量 20) | ||
|威力强化效果=威力35/45/60 | |威力强化效果=威力35/45/60 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に4回の弓物理攻撃(威力 25)<br/>さらに、味方前衛全体のSP回復(回復量 20) | ||
|威力强化效果日服=威力35/45/60 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=奖金暴风雨 | |||
|描述国服=对全体敌人进行4次弓物理攻击(威力25)<br/>此外,我方前卫全体的SP回复(回复量20) | |||
|威力强化效果国服=威力35/45/60 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=手堅い事業計画 | |名称=手堅い事業計画 | ||
|名称日服=手堅い事業計画 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=バフ | |特性=バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=70 | |消耗SP=70 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方前衛全体に物防・属防アップ20%と<br/>槍攻撃ダメージアップ20%の効果を付与(2ターン) | |描述=味方前衛全体に物防・属防アップ20%と<br/>槍攻撃ダメージアップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方前衛全体に物防・属防アップ20%と<br/>槍攻撃ダメージアップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=稳健的商业计划 | |||
|描述国服=友军前卫全体物防和属防提升20%<br/>给予矛攻击伤害增加20%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=コオペレーション | |名称=コオペレーション | ||
|名称日服=コオペレーション | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=10 | |消耗SP=10 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 45)<br/>ブーストMAX時:味方前後衛全体のBPをそれぞれ1消費し<br/>消費した人数が多いほど威力アップ<br/>最大5倍(8人消費時) | |描述=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 45)<br/>ブーストMAX時:味方前後衛全体のBPをそれぞれ1消費し<br/>消費した人数が多いほど威力アップ<br/>最大5倍(8人消費時) | ||
|威力强化效果=威力55/70/100 強化後:65/80/120 | |威力强化效果=威力55/70/100 強化後:65/80/120 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 45)<br/>ブーストMAX時:味方前後衛全体のBPをそれぞれ1消費し<br/>消費した人数が多いほど威力アップ<br/>最大5倍(8人消費時) | ||
|威力强化效果日服=威力55/70/100 強化後:65/80/120 | |||
|能力强化效果日服=威力アップ(55) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「コオペレーション」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=合作 | |||
|描述国服=敌方单体2次长矛物理攻击(威力45)<br/>加速MAX时:消耗我方前后卫全体的BP各1点<br/>消耗的人数越多威力越大<br/>最多5倍(8人消费时) | |||
|威力强化效果国服=威力55/70/100强化后:65/80/120 | |||
|能力强化效果国服=威力提升(55) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
学习合作”能力 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=コオペレーション | |名称=コオペレーション | ||
|名称日服=コオペレーション | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
第110行: | 第209行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
|描述日服=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 65)<br/>ブーストMAX時:味方前後衛全体のBPをそれぞれ1消費し<br/>消費した人数が多いほど威力アップ<br/>最大5倍(8人消費時) | |||
|威力强化效果日服=威力85/100/140 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=合作 | |||
|描述国服=敌方单体受到2次长矛物理攻击(威力65)<br/>加速MAX时:消耗我方前后卫全体的BP各1点<br/>消耗的人数越多威力越大<br/>最多5倍(8人消费时) | |||
|威力强化效果国服=威力85/100/140 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
|关联技能=コオペレーション | |关联技能=コオペレーション | ||
}} | }} | ||
第115行: | 第229行: | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=商魂猛進撃 | |名称=商魂猛進撃 | ||
|名称日服=商魂猛進撃 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=70 | |消耗SP=70 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に4回の槍物理攻撃(威力 35)<br/>ブーストMAX時:攻撃回数が6回になる | |描述=敵全体に4回の槍物理攻撃(威力 35)<br/>ブーストMAX時:攻撃回数が6回になる | ||
|威力强化效果=威力45/55/45 | |威力强化效果=威力45/55/45 | ||
第127行: | 第243行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に4回の槍物理攻撃(威力 35)<br/>ブーストMAX時:攻撃回数が6回になる | ||
|威力强化效果日服=威力45/55/45 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP56) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「商魂猛進撃」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=商魂猛进击 | |||
|描述国服=对全体敌人进行4次长矛物理攻击(威力35)<br/>加速MAX时:攻击次数变为6次 | |||
|威力强化效果国服=威力45/55/45 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP56) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
掌握技能商魂猛击” | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=一挙両得の三連槍 | |名称=一挙両得の三連槍 | ||
|名称日服=一挙両得の三連槍 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,回復,バフ | |特性=槍,回復,バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=74 | |消耗SP=74 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に3回の槍物理攻撃(威力 85)<br/>さらに、味方前衛全体に<br/>HP吸収回復(効果量 与えたダメージの30%)<br/>ブーストMAX時:回復対象に<br/>物防・属防アップ10%の効果を付与(2ターン) | |描述=敵単体に3回の槍物理攻撃(威力 85)<br/>さらに、味方前衛全体に<br/>HP吸収回復(効果量 与えたダメージの30%)<br/>ブーストMAX時:回復対象に<br/>物防・属防アップ10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力95/110/140 | |威力强化效果=威力95/110/140 | ||
第144行: | 第278行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に3回の槍物理攻撃(威力 85)<br/>さらに、味方前衛全体に<br/>HP吸収回復(効果量 与えたダメージの30%)<br/>ブーストMAX時:回復対象に<br/>物防・属防アップ10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力95/110/140 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP59) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「一挙両得の三連槍」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=一举两得的三连矛 | |||
|描述国服=对敌方单体进行3次长矛物理攻击(威力85)<br/>此外,整个盟友前卫<br/>HP吸收回复(效果量造成伤害的30%)<br/>加速MAX时:恢复目标<br/>给予物防·属防提升10%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力95/110/140 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP59) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
掌握一举两得的三连矛”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=猪突猛進撃・双穿 | |名称=猪突猛進撃・双穿 | ||
|名称日服=猪突猛進撃・双穿 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,デバフ | |特性=槍,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=73 | |消耗SP=73 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に2回の槍物理攻撃(威力 105)<br/>さらに、物防ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>ブーストMAX時:同対象に槍耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | |描述=敵全体に2回の槍物理攻撃(威力 105)<br/>さらに、物防ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>ブーストMAX時:同対象に槍耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力120/140/170 | |威力强化效果=威力120/140/170 | ||
第161行: | 第313行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に2回の槍物理攻撃(威力 105)<br/>さらに、物防ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>ブーストMAX時:同対象に槍耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力120/140/170 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP58) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「猪突猛進撃・双穿」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=猪突猛击・双穿 | |||
|描述国服=对全体敌人进行2次长矛物理攻击(威力105)<br/>此外,给予物防下降15%的效果(2回合)<br/>提升MAX时:给予同对象15%的矛抗性下降效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力120/140/170 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP58) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
掌握猪突猛击·双穿”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=スパイクストーミング | |名称=スパイクストーミング | ||
|名称日服=スパイクストーミング | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,デバフ | |特性=槍,デバフ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=73 | |消耗SP=73 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに4回の槍物理攻撃(威力 65)<br/>攻撃毎に小確率で槍耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | |描述=ランダムなターゲットに4回の槍物理攻撃(威力 65)<br/>攻撃毎に小確率で槍耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力75/85/110 | |威力强化效果=威力75/85/110 | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに4回の槍物理攻撃(威力 65)<br/>攻撃毎に小確率で槍耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力75/85/110 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=尖峰风暴 | |||
|描述国服=对随机目标进行4次长矛物理攻击(威力65)<br/>每次攻击给予小概率降低矛抗性15%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力75/85/110 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=武器の熟達(槍・弓)Ⅱ | |名称=武器の熟達(槍・弓)Ⅱ | ||
|名称日服=武器の熟達(槍・弓)Ⅱ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=物攻アップ,槍ダメアップ,弓ダメアップ | |特性=物攻アップ,槍ダメアップ,弓ダメアップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に物攻アップ15%と<br/>槍・弓攻撃ダメージアップ15%の効果を付与 | |描述=自身に物攻アップ15%と<br/>槍・弓攻撃ダメージアップ15%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に物攻アップ15%と<br/>槍・弓攻撃ダメージアップ15%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=武器的熟练掌握(枪・弓)Ⅱ | |||
|描述国服=给自己增加15%的攻击<br/>给予矛·弓攻击伤害增加15%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=商人の助け合い | |名称=商人の助け合い | ||
|名称日服=商人の助け合い | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=物攻アップ,槍ダメアップ,SP自動回復 | |特性=物攻アップ,槍ダメアップ,SP自動回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方前衛全体にパーティ内の商人の人数に応じた効果を付与<br/>2以上:槍攻撃ダメージアップ15%<br/>3以上:さらに、SP自動回復(回復量 対象の最大SPの3%)<br/>4以上:さらに、物攻アップ15% | |描述=味方前衛全体にパーティ内の商人の人数に応じた効果を付与<br/>2以上:槍攻撃ダメージアップ15%<br/>3以上:さらに、SP自動回復(回復量 対象の最大SPの3%)<br/>4以上:さらに、物攻アップ15% | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方前衛全体にパーティ内の商人の人数に応じた効果を付与<br/>2以上:槍攻撃ダメージアップ15%<br/>3以上:さらに、SP自動回復(回復量 対象の最大SPの3%)<br/>4以上:さらに、物攻アップ15% | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=商人的互助 | |||
|描述国服=根据党内商人的人数,给予全体友军前卫效果<br/>2以上:长矛攻击伤害上升15%<br/>3以上:此外,SP自动恢复(恢复量为最大SP的3%)<br/>4以上:此外,物品攻击提高15% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=底力:気合 | |名称=底力:気合 | ||
|名称日服=底力:気合 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性= | |特性= | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=(準備Turn:2/再使用Turn:6)<br/>コマンド選択時、味方前後衛全体の商人に<br/>特殊効果”気合”を付与(1ターン)<br/>気合:BPが減少しない(消費時も含む/一部除く)<br/>※ただし、ブーストする分のBPは貯まっている必要がある<br/>※BP消費を条件にする効果は発揮される | |描述=(準備Turn:2/再使用Turn:6)<br/>コマンド選択時、味方前後衛全体の商人に<br/>特殊効果”気合”を付与(1ターン)<br/>気合:BPが減少しない(消費時も含む/一部除く)<br/>※ただし、ブーストする分のBPは貯まっている必要がある<br/>※BP消費を条件にする効果は発揮される | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=(準備Turn:2/再使用Turn:6)<br/>コマンド選択時、味方前後衛全体の商人に<br/>特殊効果”気合”を付与(1ターン)<br/>気合:BPが減少しない(消費時も含む/一部除く)<br/>※ただし、ブーストする分のBPは貯まっている必要がある<br/>※BP消費を条件にする効果は発揮される | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=底气:气势 | |||
|描述国服=(准备Turn: 2/再使用Turn:6)<br/>命令选择时,友军前后卫全体商人<br/>给予特殊效果气势”(1回合)<br/>气势: BP不会减少(包括消费时/部分除外)<br/>※但是,需要累积提升量的BP。<br/>※以BP消费为条件发挥效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=氷耐性アップ | |特性=氷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の氷耐性が10%アップ | |描述=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗冰能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=火耐性アップ | |特性=火耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の火耐性が10%アップ | |描述=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第257行: | 第507行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗火能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=氷耐性アップ | |特性=氷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の氷耐性が10%アップ | |描述=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第273行: | 第539行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗冰能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+10000 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=ダメージ上限アップ | |特性=ダメージ上限アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身のダメージ上限が10000アップ | |描述=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第289行: | 第571行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=伤害上限上升+10000 | |||
|描述国服=自身伤害上限提高10000 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=帕尔特提欧 | |拥有者=帕尔特提欧 | ||
