Data/巴尔杰罗:修订间差异
更新日期: 2024-05-28 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=巴尔杰罗 |名称=マリツィオーゾ |类型=主动 |特性=短,デバフ |状态= |消耗SP=24 |描述=敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 75)<br/>さらに、短剣耐性ダウン10%の効果を付与(2ターン) |威力强化效果=威力90/110/150 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=巴尔…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=マリツィオーゾ | |名称=マリツィオーゾ | ||
|名称日服=マリツィオーゾ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=短,デバフ | |特性=短,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=24 | |消耗SP=24 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 75)<br/>さらに、短剣耐性ダウン10%の効果を付与(2ターン) | |描述=敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 75)<br/>さらに、短剣耐性ダウン10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力90/110/150 | |威力强化效果=威力90/110/150 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 75)<br/>さらに、短剣耐性ダウン10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力90/110/150 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=马里齐奥佐 | |||
|描述国服=敌方单体2次短剑物理攻击(威力75)<br/>此外,给予短剑抗性下降10%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力90/110/150 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=アンチガードⅡ | |名称=アンチガードⅡ | ||
|名称日服=アンチガードⅡ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=デバフ | |特性=デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=35 | |消耗SP=35 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に物防ダウン20%と<br/>属防ダウン20%の効果を付与(2ターン) | |描述=敵単体に物防ダウン20%と<br/>属防ダウン20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に物防ダウン20%と<br/>属防ダウン20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=反护卫Ⅱ | |||
|描述国服=敌方单个防御下降20%<br/>给予属防下降20%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=トラッタメント | |名称=トラッタメント | ||
|名称日服=トラッタメント | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=33 | |消耗SP=33 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方単体のHP回復(効力 100)<br/>さらに、SP回復(回復量 対象の最大SPの5%) | |描述=味方単体のHP回復(効力 100)<br/>さらに、SP回復(回復量 対象の最大SPの5%) | ||
|威力强化效果=HP回復効力120/160/220 SP回復量6/8/10% | |威力强化效果=HP回復効力120/160/220 SP回復量6/8/10% | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方単体のHP回復(効力 100)<br/>さらに、SP回復(回復量 対象の最大SPの5%) | ||
|威力强化效果日服=HP回復効力120/160/220 SP回復量6/8/10% | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=陷阱 | |||
|描述国服=单个盟友的HP恢复(效力100)<br/>此外,SP恢复(恢复量对象的最大SP的5%) | |||
|威力强化效果国服=HP恢复效力120/160/220 SP恢复量6/8/10% | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=四連乱風衝 | |名称=四連乱風衝 | ||
|名称日服=四連乱風衝 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=風 | |特性=風 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=50 | |消耗SP=50 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに4回の風属性攻撃(威力 45) | |描述=ランダムなターゲットに4回の風属性攻撃(威力 45) | ||
|威力强化效果=威力55/65/90 | |威力强化效果=威力55/65/90 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに4回の風属性攻撃(威力 45) | ||
|威力强化效果日服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=四连乱风冲 | |||
|描述国服=对随机目标进行4次风属性攻击(威力45) | |||
|威力强化效果国服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=緊急回避 | |名称=緊急回避 | ||
|名称日服=緊急回避 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=物理攻撃回避 | |特性=物理攻撃回避 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=50 | |消耗SP=50 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に物理攻撃(一部除く)を必ず回避する効果を付与(1回) | |描述=自身に物理攻撃(一部除く)を必ず回避する効果を付与(1回) | ||
|威力强化效果=回数2/3/4回 | |威力强化效果=回数2/3/4回 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に物理攻撃(一部除く)を必ず回避する効果を付与(1回) | ||
|威力强化效果日服=回数2/3/4回 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=紧急回避 | |||
|描述国服=给予自身一定避免物理攻击(部分除外)的效果(1次) | |||
|威力强化效果国服=次数2/3/4次 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=ペルセヴェランテ | |名称=ペルセヴェランテ | ||
|名称日服=ペルセヴェランテ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=短 | |特性=短 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=10 | |消耗SP=10 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 45)<br/>ブーストMAX時:味方前後衛全体のSPをそれぞれ100消費し<br/>消費した人数が多いほど威力アップ<br/>最大5倍(8人消費時) | |描述=敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 45)<br/>ブーストMAX時:味方前後衛全体のSPをそれぞれ100消費し<br/>消費した人数が多いほど威力アップ<br/>最大5倍(8人消費時) | ||
|威力强化效果=威力55/70/100 強化後:65/80/120 | |威力强化效果=威力55/70/100 強化後:65/80/120 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 45)<br/>ブーストMAX時:味方前後衛全体のSPをそれぞれ100消費し<br/>消費した人数が多いほど威力アップ<br/>最大5倍(8人消費時) | ||
|威力强化效果日服=威力55/70/100 強化後:65/80/120 | |||
|能力强化效果日服=威力アップ(55) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「ペルセヴェランテ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=珀尔塞韦兰特 | |||
|描述国服=敌方单体2次短剑物理攻击(威力45)<br/>加速MAX时:消耗我方前后卫全体的SP各100点<br/>消耗的人数越多威力越大<br/>最多5倍(8人消费时) | |||
|威力强化效果国服=威力55/70/100强化后:65/80/120 | |||
|能力强化效果国服=威力提升(55) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
掌握佩尔塞韦兰特”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=ラッフィカ | |名称=ラッフィカ | ||
|名称日服=ラッフィカ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=短,風 | |特性=短,風 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=73 | |消耗SP=73 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に4回の短剣物理攻撃(威力 35)<br/>風弱点を突ける(ダメージ計算は短剣物理) | |描述=敵全体に4回の短剣物理攻撃(威力 35)<br/>風弱点を突ける(ダメージ計算は短剣物理) | ||
|威力强化效果=威力45/55/70 | |威力强化效果=威力45/55/70 | ||
第111行: | 第211行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に4回の短剣物理攻撃(威力 35)<br/>風弱点を突ける(ダメージ計算は短剣物理) | ||
|威力强化效果日服=威力45/55/70 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP58) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「ラッフィカ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=拉菲卡 | |||
|描述国服=对全体敌人进行4次短剑物理攻击(威力35)<br/>突破风的弱点(伤害计算为短剑物理) | |||
|威力强化效果国服=威力45/55/70 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP58) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
学习能力拉菲卡” | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=討ち入りの合図 | |名称=討ち入りの合図 | ||
|名称日服=討ち入りの合図 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=バフ | |特性=バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=74 | |消耗SP=74 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方前衛全体に物攻・属攻アップ15%と<br/>短剣攻撃・風属性ダメージアップ15%と<br/>ダメージ上限アップ(効果量30000)の効果を付与(2ターン) | |描述=味方前衛全体に物攻・属攻アップ15%と<br/>短剣攻撃・風属性ダメージアップ15%と<br/>ダメージ上限アップ(効果量30000)の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第128行: | 第246行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方前衛全体に物攻・属攻アップ15%と<br/>短剣攻撃・風属性ダメージアップ15%と<br/>ダメージ上限アップ(効果量30000)の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP59) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「討ち入りの合図」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=讨伐的信号 | |||
|描述国服=我方前卫全体增加物攻和属攻15%<br/>短剑攻击·风属性伤害上升15%<br/>给予伤害上限上升(效果量30000)的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP59) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
学习技能「讨伐的信号」 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=アストゥート | |名称=アストゥート | ||
|名称日服=アストゥート | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=短,風 | |特性=短,風 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=65 | |消耗SP=65 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に3回の短剣物理攻撃(威力 85)<br/>風弱点を突ける(ダメージ計算は短剣物理)<br/>攻撃対象が短剣耐性ダウン状態の時威力が1.2倍 | |描述=敵単体に3回の短剣物理攻撃(威力 85)<br/>風弱点を突ける(ダメージ計算は短剣物理)<br/>攻撃対象が短剣耐性ダウン状態の時威力が1.2倍 | ||
|威力强化效果=威力95/110/140 | |威力强化效果=威力95/110/140 | ||
第145行: | 第281行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に3回の短剣物理攻撃(威力 85)<br/>風弱点を突ける(ダメージ計算は短剣物理)<br/>攻撃対象が短剣耐性ダウン状態の時威力が1.2倍 | ||
|威力强化效果日服=威力95/110/140 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP52) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「アストゥート」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=阿斯图特 | |||
|描述国服=敌方单体3次短剑物理攻击(威力85)<br/>突破风的弱点(伤害计算为短剑物理)<br/>攻击对象在短剑抗性下降状态时威力增加1.2倍 | |||
|威力强化效果国服=威力95/110/140 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP52) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
掌握技能阿斯图特” | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=短剣攻撃・風属性強化(前全) | |名称=短剣攻撃・風属性強化(前全) | ||
|名称日服=短剣攻撃・風属性強化(前全) | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=短ダメアップ,風ダメアップ | |特性=短ダメアップ,風ダメアップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方前衛全体に<br/>短剣攻撃・風属性ダメージアップ10%の効果を付与 | |描述=味方前衛全体に<br/>短剣攻撃・風属性ダメージアップ10%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方前衛全体に<br/>短剣攻撃・風属性ダメージアップ10%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=短剑攻击・风属性强化(前全) | |||
|描述国服=盟友前卫全体<br/>给予短剑攻击·风属性伤害上升10%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=ヴァローレの流儀 | |名称=ヴァローレの流儀 | ||
|名称日服=ヴァローレの流儀 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=物攻アップ,属攻アップ,ダメージ上限アップ | |特性=物攻アップ,属攻アップ,ダメージ上限アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=ブレイク中の敵がいる時<br/>味方前衛全体に物攻・属攻アップ15%と<br/>ダメージ上限アップ(効果量20000)の効果を付与 | |描述=ブレイク中の敵がいる時<br/>味方前衛全体に物攻・属攻アップ15%と<br/>ダメージ上限アップ(効果量20000)の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | ||
| | |描述日服=ブレイク中の敵がいる時<br/>味方前衛全体に物攻・属攻アップ15%と<br/>ダメージ上限アップ(効果量20000)の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=瓦洛莱的风格 | |||
|描述国服=当有敌人突破时<br/>我方前卫全体增加物攻和属攻15%<br/>给予伤害上限提升(效果量20000)的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
|名称日服=雷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=雷耐性アップ | |特性=雷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の雷耐性が10%アップ | |描述=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷电抗性增强 | |||
|描述国服=自身的防雷能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
|名称日服=風耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=風耐性アップ | |特性=風耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の風耐性が10%アップ | |描述=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=加强抗风能力 | |||
|描述国服=自身抗风能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
|名称日服=雷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=雷耐性アップ | |特性=雷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の雷耐性が10%アップ | |描述=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷电抗性增强 | |||
|描述国服=自身的防雷能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=巴尔杰罗 | |拥有者=巴尔杰罗 | ||
|名称=鎖の誓句 | |名称=鎖の誓句 | ||
|名称日服=鎖の誓句 | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>味方前後衛全体のSP回復(回復量 50)<br/>さらに、自身を除く味方前後衛全体の必殺技の使用可能回数を1復活させる<br/>(この必殺技は使用可能回数の復活不可)<br/>【Lv10】<br/>味方前後衛全体のSP回復(回復量 100)<br/>さらに、自身を除く味方前後衛全体の必殺技の使用可能回数を1復活させる<br/>(この必殺技は使用可能回数の復活不可) | |描述=【Lv1】<br/>味方前後衛全体のSP回復(回復量 50)<br/>さらに、自身を除く味方前後衛全体の必殺技の使用可能回数を1復活させる<br/>(この必殺技は使用可能回数の復活不可)<br/>【Lv10】<br/>味方前後衛全体のSP回復(回復量 100)<br/>さらに、自身を除く味方前後衛全体の必殺技の使用可能回数を1復活させる<br/>(この必殺技は使用可能回数の復活不可) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>味方前後衛全体のSP回復(回復量 50)<br/>さらに、自身を除く味方前後衛全体の必殺技の使用可能回数を1復活させる<br/>(この必殺技は使用可能回数の復活不可)<br/>【Lv10】<br/>味方前後衛全体のSP回復(回復量 100)<br/>さらに、自身を除く味方前後衛全体の必殺技の使用可能回数を1復活させる<br/>(この必殺技は使用可能回数の復活不可) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=锁链的誓言 | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>我方前后卫全体的SP回复(回复量50)<br/>并且,使除自身以外的所有友军前后卫的必杀技的可使用次数1复活<br/>(此必杀技不可复活使用次数)<br/>【Lv10】<br/>我方前后卫全体的SP回复(回复量100)<br/>并且,使除自身以外的所有友军前后卫的必杀技的可使用次数1复活<br/>(此必杀技不可复活使用次数) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} |
2024年4月7日 (日) 18:32的版本