Data/雷欧:修订间差异
更新日期: 2024-05-15 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=雷欧 |名称=片足突き |类型=主动 |特性=槍,デバフ |状态= |消耗SP=17 |描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 140)<br/>さらに、速度ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する<br/>※行動順影響は2ターン目 |威力强化效果=威力170/210/300 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=片足突き | |名称=片足突き | ||
|名称日服=片足突き | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,デバフ | |特性=槍,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=17 | |消耗SP=17 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 140)<br/>さらに、速度ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する<br/>※行動順影響は2ターン目 | |描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 140)<br/>さらに、速度ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する<br/>※行動順影響は2ターン目 | ||
|威力强化效果=威力170/210/300 | |威力强化效果=威力170/210/300 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に槍物理攻撃(威力 140)<br/>さらに、速度ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する<br/>※行動順影響は2ターン目 | ||
|威力强化效果日服=威力170/210/300 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=单脚戳 | |||
|描述国服=对敌方单体进行长矛物理攻击(威力140)<br/>此外,速度下降15%的效果(2回合)<br/>连击效果中:重新发动效果(无SP消耗),解除连击”<br/>※行动顺序影响第二回合 | |||
|威力强化效果国服=威力170/210/300 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=乱れ槍術 | |名称=乱れ槍術 | ||
|名称日服=乱れ槍術 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,杖,バフ | |特性=槍,杖,バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=28 | |消耗SP=28 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに3回の槍物理攻撃(威力 55)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、自身に特殊効果”連撃”を付与<br/>連撃:一部アビリティの効果が再発動(SP消費無し)する | |描述=ランダムなターゲットに3回の槍物理攻撃(威力 55)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、自身に特殊効果”連撃”を付与<br/>連撃:一部アビリティの効果が再発動(SP消費無し)する | ||
|威力强化效果=威力65/80/100 | |威力强化效果=威力65/80/100 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の槍物理攻撃(威力 55)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、自身に特殊効果”連撃”を付与<br/>連撃:一部アビリティの効果が再発動(SP消費無し)する | ||
|威力强化效果日服=威力65/80/100 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=混乱的枪术 | |||
|描述国服=对随机目标进行3次长矛物理攻击(威力55)<br/>攻击魔杖弱点(伤害计算为矛物理)<br/>此外,还为自己添加了特殊效果连击”<br/>连击:部分能力的效果重新发动(无SP消耗) | |||
|威力强化效果国服=威力65/80/100 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=心眼 | |名称=心眼 | ||
|名称日服=心眼 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=バフ | |特性=バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=30 | |消耗SP=30 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に必ずクリティカルの効果を付与(3ターン) | |描述=自身に必ずクリティカルの効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数4/5/6 | |威力强化效果=ターン数4/5/6 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に必ずクリティカルの効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数4/5/6 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=心眼 | |||
|描述国服=一定要给予自己关键效果(3回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=守勢突き | |名称=守勢突き | ||
|名称日服=守勢突き | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,バフ | |特性=槍,バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=33 | |消耗SP=33 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、自身に物防アップ20%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する | |描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、自身に物防アップ20%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する | ||
|威力强化效果=威力200/240/350 | |威力强化效果=威力200/240/350 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に槍物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、自身に物防アップ20%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する | ||
|威力强化效果日服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=防守突击 | |||
|描述国服=对敌方单体进行长矛物理攻击(威力170)<br/>此外,给予自身物防提升20%的效果(2回合)<br/>连击效果中:重新发动效果(无SP消耗),解除连击” | |||
|威力强化效果国服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=二連大突進 | |名称=二連大突進 | ||
|名称日服=二連大突進 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,バフ | |特性=槍,バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=35 | |消耗SP=35 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に2回の槍物理攻撃(威力 80)<br/>さらに、自身に特殊効果”連撃”を付与<br/>連撃:一部アビリティの効果が再発動(SP消費無し)する | |描述=敵全体に2回の槍物理攻撃(威力 80)<br/>さらに、自身に特殊効果”連撃”を付与<br/>連撃:一部アビリティの効果が再発動(SP消費無し)する | ||
|威力强化效果=威力90/105/130 | |威力强化效果=威力90/105/130 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に2回の槍物理攻撃(威力 80)<br/>さらに、自身に特殊効果”連撃”を付与<br/>連撃:一部アビリティの効果が再発動(SP消費無し)する | ||
|威力强化效果日服=威力90/105/130 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=二连大突进 | |||
|描述国服=对全体敌人进行2次长矛物理攻击(威力80)<br/>此外,还为自己添加了特殊效果连击”<br/>连击:部分能力的效果重新发动(无SP消耗) | |||
|威力强化效果国服=威力90/105/130 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=蛇牙の槍術 | |名称=蛇牙の槍術 | ||
|名称日服=蛇牙の槍術 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,杖,デバフ | |特性=槍,杖,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=52 | |消耗SP=52 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 230)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、槍・杖耐性ダウン10%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する | |描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 230)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、槍・杖耐性ダウン10%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する | ||
|威力强化效果=威力260/300/400 | |威力强化效果=威力260/300/400 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に槍物理攻撃(威力 230)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、槍・杖耐性ダウン10%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する | ||
|威力强化效果日服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP42) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「蛇牙の槍術」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=蛇牙的枪术 | |||
|描述国服=对敌方单体进行长矛物理攻击(威力230)<br/>攻击魔杖弱点(伤害计算为矛物理)<br/>此外,给予矛·杖抗性下降10%的效果(2回合)<br/>连击效果中:重新发动效果(无SP消耗),解除连击” | |||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP42) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
掌握蛇牙枪术”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=衝角槍術 | |名称=衝角槍術 | ||
|名称日服=衝角槍術 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,杖,デバフ | |特性=槍,杖,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=54 | |消耗SP=54 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に槍物理攻撃(威力 150)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、物防・属防ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する | |描述=敵全体に槍物理攻撃(威力 150)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、物防・属防ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する | ||
|威力强化效果=威力175/215/260 | |威力强化效果=威力175/215/260 | ||
第111行: | 第211行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に槍物理攻撃(威力 150)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、物防・属防ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する | ||
|威力强化效果日服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP43) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「衝角槍術」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冲角枪术 | |||
|描述国服=对全体敌人进行长矛物理攻击(威力150)<br/>攻击魔杖弱点(伤害计算为矛物理)<br/>此外,给予物防·属防下降15%的效果(2回合)<br/>连击效果中:重新发动效果(无SP消耗),解除连击” | |||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP43) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
掌握冲角枪术”的能力 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=猛襲槍術 | |名称=猛襲槍術 | ||
|名称日服=猛襲槍術 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,杖,デバフ | |特性=槍,杖,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=69 | |消耗SP=69 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に槍物理攻撃(威力 180)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、物攻・属攻ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する | |描述=敵全体に槍物理攻撃(威力 180)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、物攻・属攻ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する | ||
|威力强化效果=威力205/245/300 | |威力强化效果=威力205/245/300 | ||
第128行: | 第246行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に槍物理攻撃(威力 180)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、物攻・属攻ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>連撃効果中:効果を再発動(SP消費無し)し、”連撃”を解除する | ||
|威力强化效果日服=威力205/245/300 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP64) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「猛襲槍術」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=猛击枪术 | |||
|描述国服=对全体敌人进行长矛物理攻击(威力180)<br/>攻击魔杖弱点(伤害计算为矛物理)<br/>此外,给予物攻·属攻下降15%的效果(2回合)<br/>连击效果中:重新发动效果(无SP消耗),解除连击” | |||
|威力强化效果国服=威力205/245/300 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP64) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
掌握猛击枪术”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=神風五連突き | |名称=神風五連突き | ||
|名称日服=神風五連突き | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,バフ | |特性=槍,バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=70 | |消耗SP=70 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に5回の槍物理攻撃(威力 55)<br/>さらに、自身に特殊効果”連撃”を付与<br/>連撃:一部アビリティの効果が再発動(SP消費無し)する | |描述=敵単体に5回の槍物理攻撃(威力 55)<br/>さらに、自身に特殊効果”連撃”を付与<br/>連撃:一部アビリティの効果が再発動(SP消費無し)する | ||
|威力强化效果=威力65/75/100 | |威力强化效果=威力65/75/100 | ||
第145行: | 第281行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に5回の槍物理攻撃(威力 55)<br/>さらに、自身に特殊効果”連撃”を付与<br/>連撃:一部アビリティの効果が再発動(SP消費無し)する | ||
|威力强化效果日服=威力65/75/100 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP56) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「神風五連突き」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=神风五连冲 | |||
|描述国服=对敌方单体进行5次长矛物理攻击(威力55)<br/>此外,还为自己添加了特殊效果连击”<br/>连击:部分能力的效果重新发动(无SP消耗) | |||
|威力强化效果国服=威力65/75/100 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP56) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
学习神风五连冲”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=蒼蛇の型 | |名称=蒼蛇の型 | ||
|名称日服=蒼蛇の型 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=槍ダメアップ,消費SP量軽減 | |特性=槍ダメアップ,消費SP量軽減 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=連撃効果中:自身に槍攻撃ダメージアップ20%と<br/>消費SP量軽減20%(効力重複不可)の効果を付与 | |描述=連撃効果中:自身に槍攻撃ダメージアップ20%と<br/>消費SP量軽減20%(効力重複不可)の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=連撃効果中:自身に槍攻撃ダメージアップ20%と<br/>消費SP量軽減20%(効力重複不可)の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=苍蛇的形状 | |||
|描述国服=连击效果中:自身长矛攻击伤害上升20%<br/>给予消耗量减少20%(效力不可重复)的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=前衛時属性耐性強化(前全)Ⅲ | |名称=前衛時属性耐性強化(前全)Ⅲ | ||
|名称日服=前衛時属性耐性強化(前全)Ⅲ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=全属性耐性アップ | |特性=全属性耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=前衛時:味方前衛全体に全属性耐性アップ20%の効果を付与 | |描述=前衛時:味方前衛全体に全属性耐性アップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | ||
| | |描述日服=前衛時:味方前衛全体に全属性耐性アップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=前卫时属性耐性强化(前全)Ⅲ | |||
|描述国服=前卫时:给予全体友军前卫全属性抗性提升20%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=火耐性アップ | |特性=火耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の火耐性が10%アップ | |描述=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗火能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=氷耐性アップ | |特性=氷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の氷耐性が10%アップ | |描述=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗冰能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=火耐性アップ | |特性=火耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の火耐性が10%アップ | |描述=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗火能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷欧 | |拥有者=雷欧 | ||
|名称=海蛇の荒槍術 | |名称=海蛇の荒槍術 | ||
|名称日服=海蛇の荒槍術 | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=槍,杖,バフ | |特性=槍,杖,バフ | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>敵単体に2回の槍物理(威力 210)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、味方前衛全体にBP回復量1アップの効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に2回の槍物理(威力 250)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、味方前衛全体にBP回復量1アップの効果を付与(2ターン) | |描述=【Lv1】<br/>敵単体に2回の槍物理(威力 210)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、味方前衛全体にBP回復量1アップの効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に2回の槍物理(威力 250)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、味方前衛全体にBP回復量1アップの効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に2回の槍物理(威力 210)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、味方前衛全体にBP回復量1アップの効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に2回の槍物理(威力 250)<br/>杖弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、味方前衛全体にBP回復量1アップの効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=海蛇的粗暴枪术 | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>敌方单体2次的枪物理(威力210)<br/>攻击魔杖弱点(伤害计算为矛物理)<br/>此外,给予友军前卫全体BP回复量上升1的效果(2回合)<br/>【Lv10】<br/>敌方单体2次的枪物理(威力250)<br/>攻击魔杖弱点(伤害计算为矛物理)<br/>此外,给予友军前卫全体BP回复量上升1的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} |
2024年4月7日 (日) 18:32的版本