Data/索菲亚Ex:修订间差异
更新日期: 2024-05-07 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=索菲亚Ex |名称=風塵魔法(全体) |类型=主动 |特性=風 |状态= |消耗SP=24 |描述=敵全体に風属性攻撃(威力 120) |威力强化效果=威力145/185/220 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=索菲亚Ex |名称=応急手当 |类型=主动 |特性=回復 |状态= |消耗SP=12 |描述=味方単…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=風塵魔法(全体) | |名称=風塵魔法(全体) | ||
|名称日服=風塵魔法(全体) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=風 | |特性=風 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=24 | |消耗SP=24 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に風属性攻撃(威力 120) | |描述=敵全体に風属性攻撃(威力 120) | ||
|威力强化效果=威力145/185/220 | |威力强化效果=威力145/185/220 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に風属性攻撃(威力 120) | ||
|威力强化效果日服=威力145/185/220 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=风尘魔法(全体) | |||
|描述国服=对全体敌人进行风属性攻击(威力120) | |||
|威力强化效果国服=威力145/185/220 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=応急手当 | |名称=応急手当 | ||
|名称日服=応急手当 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=12 | |消耗SP=12 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方単体のHP回復(効力 100) | |描述=味方単体のHP回復(効力 100) | ||
|威力强化效果=効力120/160/220 | |威力强化效果=効力120/160/220 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方単体のHP回復(効力 100) | ||
|威力强化效果日服=効力120/160/220 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=急救 | |||
|描述国服=单个盟友的HP恢复(效力100) | |||
|威力强化效果国服=效力120/160/220 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=採取断 | |名称=採取断 | ||
|名称日服=採取断 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=斧,しらべる | |特性=斧,しらべる | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=7 | |消耗SP=7 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 140)<br/>さらに、弱点を1つ開示 | |描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 140)<br/>さらに、弱点を1つ開示 | ||
|威力强化效果=威力170/210/300 | |威力强化效果=威力170/210/300 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に斧物理攻撃(威力 140)<br/>さらに、弱点を1つ開示 | ||
|威力强化效果日服=威力170/210/300 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=采集断 | |||
|描述国服=对单个敌人进行斧物理攻击(威力140)<br/>此外,还披露了一个弱点 | |||
|威力强化效果国服=威力170/210/300 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=氷・風の免疫(全体)Ⅱ | |名称=氷・風の免疫(全体)Ⅱ | ||
|名称日服=氷・風の免疫(全体)Ⅱ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復,バフ | |特性=回復,バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=24 | |消耗SP=24 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方前衛全体に氷・風耐性アップ20%の効果を付与(2ターン)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:同対象のHP回復(効力 130)<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:さらに、同対象のSP回復(回復量 20) | |描述=味方前衛全体に氷・風耐性アップ20%の効果を付与(2ターン)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:同対象のHP回復(効力 130)<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:さらに、同対象のSP回復(回復量 20) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方前衛全体に氷・風耐性アップ20%の効果を付与(2ターン)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:同対象のHP回復(効力 130)<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:さらに、同対象のSP回復(回復量 20) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰・风的免疫(全体)Ⅱ | |||
|描述国服=给予友军前卫全体增加冰·风耐性20%的效果(2回合)<br/>碧海的睿智Ⅰ效果中:同对象的HP恢复(效力130)<br/>碧海的睿智Ⅱ效果中:此外,同一对象的SP回复(回复量20) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=属性攻撃破壊断 | |名称=属性攻撃破壊断 | ||
|名称日服=属性攻撃破壊断 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=斧,デバフ | |特性=斧,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=40 | |消耗SP=40 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、属攻ダウン15%の効果を付与(2ターン) | |描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、属攻ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力260/300/400 | |威力强化效果=威力260/300/400 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に斧物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、属攻ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=属性攻击破坏断 | |||
|描述国服=对单个敌人进行斧物理攻击(威力230)<br/>此外,给予属攻下降15%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=特大風塵魔法(単体)Ⅱ | |名称=特大風塵魔法(単体)Ⅱ | ||
|名称日服=特大風塵魔法(単体)Ⅱ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=風,回復 | |特性=風,回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=40 | |消耗SP=40 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に3回の風属性攻撃(威力 65)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:自身のSP回復(回復量 20)<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:さらに、自身のBPを1回復 | |描述=敵単体に3回の風属性攻撃(威力 65)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:自身のSP回復(回復量 20)<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:さらに、自身のBPを1回復 | ||
|威力强化效果=威力75/90/120 | |威力强化效果=威力75/90/120 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に3回の風属性攻撃(威力 65)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:自身のSP回復(回復量 20)<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:さらに、自身のBPを1回復 | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP32) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「特大風塵魔法(単体)Ⅱ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=特大风尘魔法(单体)Ⅱ | |||
|描述国服=敌方单体3次风属性攻击(威力65)<br/>碧海的睿智Ⅰ效果中:自身SP回复(回复量20)<br/>碧海的睿智Ⅱ效果中:此外,自身BP恢复1 | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP32) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
・能力「特大风尘魔法(单体)Ⅱ」的掌握 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=耐火・耐雷の治癒Ⅲ | |名称=耐火・耐雷の治癒Ⅲ | ||
|名称日服=耐火・耐雷の治癒Ⅲ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復,バフ | |特性=回復,バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=48 | |消耗SP=48 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方前衛全体にHP自動回復(効力 150)と<br/>火・雷耐性アップ20%の効果を付与(2ターン) | |描述=味方前衛全体にHP自動回復(効力 150)と<br/>火・雷耐性アップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第111行: | 第211行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方前衛全体にHP自動回復(効力 150)と<br/>火・雷耐性アップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP38) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「耐火・耐雷の治癒Ⅲ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=耐火防雷的治愈Ⅲ | |||
|描述国服=友军前卫全体HP自动恢复(效力150)<br/>给予火·雷耐性提高20%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP38) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
掌握耐火、防雷的治愈Ⅲ”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=特大風塵魔法(全体)Ⅱ | |名称=特大風塵魔法(全体)Ⅱ | ||
|名称日服=特大風塵魔法(全体)Ⅱ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=風 | |特性=風 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=62 | |消耗SP=62 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に3回の風属性攻撃(威力 65)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:攻撃回数が4回になる<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:攻撃回数が5回になる | |描述=敵全体に3回の風属性攻撃(威力 65)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:攻撃回数が4回になる<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:攻撃回数が5回になる | ||
|威力强化效果=威力75/90/115 | |威力强化效果=威力75/90/115 | ||
第128行: | 第246行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に3回の風属性攻撃(威力 65)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:攻撃回数が4回になる<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:攻撃回数が5回になる | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/115 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP50) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「特大風塵魔法(全体)Ⅱ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=特大风尘魔法(全体)Ⅱ | |||
|描述国服=对全体敌人进行3次风属性攻击(威力65)<br/>碧海的睿智Ⅰ效果中:攻击次数变为4次<br/>碧海的睿智Ⅱ效果中:攻击次数变为5次 | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/115 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP50) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
・掌握能力「特大风尘魔法(全体)Ⅱ」 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=風塵魔法(単体)Ⅳ | |名称=風塵魔法(単体)Ⅳ | ||
|名称日服=風塵魔法(単体)Ⅳ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=風 | |特性=風 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=42 | |消耗SP=42 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に風属性攻撃(威力 260)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:威力が1.2倍<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:威力が1.5倍<br/>※威力倍率が高いほうのみ適用される | |描述=敵単体に風属性攻撃(威力 260)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:威力が1.2倍<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:威力が1.5倍<br/>※威力倍率が高いほうのみ適用される | ||
|威力强化效果=威力290/340/450 | |威力强化效果=威力290/340/450 | ||
第145行: | 第281行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に風属性攻撃(威力 260)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:威力が1.2倍<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:威力が1.5倍<br/>※威力倍率が高いほうのみ適用される | ||
|威力强化效果日服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP34) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「風塵魔法(単体)Ⅳ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=风尘魔法(单体)Ⅳ | |||
|描述国服=对敌人进行风属性攻击(威力260)<br/>碧海的睿智Ⅰ效果中:威力增加1.2倍<br/>碧海智慧Ⅱ效果中:威力增加1.5倍<br/>※仅适用于威力倍率高的一方 | |||
|威力强化效果国服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP34) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
・掌握能力「风尘魔法(单体)Ⅳ」 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=ストームロア | |名称=ストームロア | ||
|名称日服=ストームロア | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=風,バフ | |特性=風,バフ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=60 | |消耗SP=60 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに4回の風属性攻撃(威力 45)<br/>さらに、自身に属攻アップ15%の効果を付与(2ターン)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:攻撃回数が5回になる<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:攻撃回数が6回になる | |描述=ランダムなターゲットに4回の風属性攻撃(威力 45)<br/>さらに、自身に属攻アップ15%の効果を付与(2ターン)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:攻撃回数が5回になる<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:攻撃回数が6回になる | ||
|威力强化效果=威力55/65/90 | |威力强化效果=威力55/65/90 | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに4回の風属性攻撃(威力 45)<br/>さらに、自身に属攻アップ15%の効果を付与(2ターン)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:攻撃回数が5回になる<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:攻撃回数が6回になる | ||
|威力强化效果日服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=风暴咆哮 | |||
|描述国服=对随机目标进行4次风属性攻击(威力45)<br/>此外,给予自身15%的属攻效果(2回合)<br/>碧海的睿智Ⅰ效果中:攻击次数变为5次<br/>碧海的睿智Ⅱ效果中:攻击次数变为6次 | |||
|威力强化效果国服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=碧海の叡智 | |名称=碧海の叡智 | ||
|名称日服=碧海の叡智 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=属攻アップ,風ダメアップ | |特性=属攻アップ,風ダメアップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の状態効果アイコンが8個以上の時、自身に特殊効果”碧海の叡智Ⅰ”を付与し<br/>16個以上の時、さらに、自身に特殊効果”碧海の叡智Ⅱ”を付与<br/>碧海の叡智Ⅰ:風属性ダメージアップ15%の効果<br/>碧海の叡智Ⅱ:属攻アップ15%の効果 | |描述=自身の状態効果アイコンが8個以上の時、自身に特殊効果”碧海の叡智Ⅰ”を付与し<br/>16個以上の時、さらに、自身に特殊効果”碧海の叡智Ⅱ”を付与<br/>碧海の叡智Ⅰ:風属性ダメージアップ15%の効果<br/>碧海の叡智Ⅱ:属攻アップ15%の効果 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の状態効果アイコンが8個以上の時、自身に特殊効果”碧海の叡智Ⅰ”を付与し<br/>16個以上の時、さらに、自身に特殊効果”碧海の叡智Ⅱ”を付与<br/>碧海の叡智Ⅰ:風属性ダメージアップ15%の効果<br/>碧海の叡智Ⅱ:属攻アップ15%の効果 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=碧海的智慧 | |||
|描述国服=自身状态图像8个以上时,给予自身特殊效果「碧海的睿智Ⅰ」<br/>16个以上时,还会给自己添加特殊效果“碧海的睿智Ⅱ”<br/>碧海的睿智Ⅰ:风属性伤害提升15%效果<br/>碧海的睿智Ⅱ:属攻提升15%效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=碧海の恩恵 | |名称=碧海の恩恵 | ||
|名称日服=碧海の恩恵 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=物攻アップ,物防アップ,属攻アップ,属防アップ | |特性=物攻アップ,物防アップ,属攻アップ,属防アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=行動選択フェイズ開始時に味方前後衛全体それぞれに<br/>物攻、物防、属攻、属防アップ10%の内<br/>いずれか1つの効果を付与(2ターン) | |描述=行動選択フェイズ開始時に味方前後衛全体それぞれに<br/>物攻、物防、属攻、属防アップ10%の内<br/>いずれか1つの効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | ||
| | |描述日服=行動選択フェイズ開始時に味方前後衛全体それぞれに<br/>物攻、物防、属攻、属防アップ10%の内<br/>いずれか1つの効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=碧海的恩惠 | |||
|描述国服=行动选择阶段开始时,友军前后卫全体分别<br/>物攻、物防、属攻、属防上升10%内<br/>给予任一效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=碧き秘術 | |名称=碧き秘術 | ||
|名称日服=碧き秘術 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=属性クリティカル解放,必ずクリティカル | |特性=属性クリティカル解放,必ずクリティカル | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=碧海の叡智Ⅰ効果中:<br/>自身に属性攻撃でクリティカルが発生する効果を付与<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:<br/>自身に必ずクリティカルの効果を付与 | |描述=碧海の叡智Ⅰ効果中:<br/>自身に属性攻撃でクリティカルが発生する効果を付与<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:<br/>自身に必ずクリティカルの効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=碧海の叡智Ⅰ効果中:<br/>自身に属性攻撃でクリティカルが発生する効果を付与<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:<br/>自身に必ずクリティカルの効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=蓝色的秘术 | |||
|描述国服=碧海的睿智Ⅰ效果中:<br/>赋予自身属性攻击产生暴击的效果<br/>碧海智慧Ⅱ效果中:<br/>一定要给自己带来关键效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
|名称日服=雷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=雷耐性アップ | |特性=雷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の雷耐性が10%アップ | |描述=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷电抗性增强 | |||
|描述国服=自身的防雷能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
|名称日服=風耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=風耐性アップ | |特性=風耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の風耐性が10%アップ | |描述=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=加强抗风能力 | |||
|描述国服=自身抗风能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
|名称日服=雷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=雷耐性アップ | |特性=雷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の雷耐性が10%アップ | |描述=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第257行: | 第507行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷电抗性增强 | |||
|描述国服=自身的防雷能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=索菲亚Ex | |拥有者=索菲亚Ex | ||
|名称=ダウンテンペスト | |名称=ダウンテンペスト | ||
|名称日服=ダウンテンペスト | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=風 | |特性=風 | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>敵単体に風属性攻撃(威力 500)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:威力が1.2倍<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:威力が1.5倍<br/>※威力倍率が高いほうのみ適用される<br/>【Lv10】<br/>敵単体に風属性攻撃(威力 600)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:威力が1.2倍<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:威力が1.5倍<br/>※威力倍率が高いほうのみ適用される | |描述=【Lv1】<br/>敵単体に風属性攻撃(威力 500)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:威力が1.2倍<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:威力が1.5倍<br/>※威力倍率が高いほうのみ適用される<br/>【Lv10】<br/>敵単体に風属性攻撃(威力 600)<br/>碧海の叡智Ⅰ効果中:威力が1.2倍<br/>碧海の叡智Ⅱ効果中:威力が1.5倍<br/>※威力倍率が高いほうのみ適用される | ||
