Data/阿拉乌妮:修订间差异
更新日期: 2024-05-07 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=阿拉乌妮 |名称=光明魔法(単体)Ⅱ |类型=主动 |特性=光 |状态= |消耗SP=20 |描述=敵単体に光属性攻撃(威力 170) |威力强化效果=威力200/240/350 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=阿拉乌妮 |名称=火炎魔法(単体)Ⅱ |类型=主动 |特性=火 |状态= |消耗SP=20 |描…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=光明魔法(単体)Ⅱ | |名称=光明魔法(単体)Ⅱ | ||
|名称日服=光明魔法(単体)Ⅱ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=光 | |特性=光 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に光属性攻撃(威力 170) | |描述=敵単体に光属性攻撃(威力 170) | ||
|威力强化效果=威力200/240/350 | |威力强化效果=威力200/240/350 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に光属性攻撃(威力 170) | ||
|威力强化效果日服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=光明魔法(单体)Ⅱ | |||
|描述国服=敌方单体受到光属性攻击(威力170) | |||
|威力强化效果国服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=火炎魔法(単体)Ⅱ | |名称=火炎魔法(単体)Ⅱ | ||
|名称日服=火炎魔法(単体)Ⅱ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=火 | |特性=火 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に火属性攻撃(威力 170) | |描述=敵単体に火属性攻撃(威力 170) | ||
|威力强化效果=威力200/240/350 | |威力强化效果=威力200/240/350 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に火属性攻撃(威力 170) | ||
|威力强化效果日服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火焰魔法(单体)Ⅱ | |||
|描述国服=对敌人进行火属性攻击(威力170) | |||
|威力强化效果国服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=大回復魔法(全体) | |名称=大回復魔法(全体) | ||
|名称日服=大回復魔法(全体) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=42 | |消耗SP=42 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方前衛全体のHP回復(効力 130) | |描述=味方前衛全体のHP回復(効力 130) | ||
|威力强化效果=効力150/180/220 | |威力强化效果=効力150/180/220 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方前衛全体のHP回復(効力 130) | ||
|威力强化效果日服=効力150/180/220 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=大复原魔法(全体) | |||
|描述国服=我方前卫全体的HP恢复(效力130) | |||
|威力强化效果国服=效力150/180/220 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=トリプルビート | |名称=トリプルビート | ||
|名称日服=トリプルビート | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=本 | |特性=本 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に3回の本物理攻撃(威力 65) | |描述=敵単体に3回の本物理攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果=威力75/90/120 | |威力强化效果=威力75/90/120 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に3回の本物理攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=三重节拍 | |||
|描述国服=敌方单体3次物理攻击(威力65) | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=復活魔法(単体) | |名称=復活魔法(単体) | ||
|名称日服=復活魔法(単体) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=復活 | |特性=復活 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=50 | |消耗SP=50 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方単体を復活させる(回復量 最大HPの25%)<br/>※戦闘中3回のみ使用可能 | |描述=味方単体を復活させる(回復量 最大HPの25%)<br/>※戦闘中3回のみ使用可能 | ||
|威力强化效果=回復量50/75/100% | |威力强化效果=回復量50/75/100% | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方単体を復活させる(回復量 最大HPの25%)<br/>※戦闘中3回のみ使用可能 | ||
|威力强化效果日服=回復量50/75/100% | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=复活魔法(单体) | |||
|描述国服=使友军单体复活(回复量最大HP的25%)<br/>※战斗中只能使用3次 | |||
|威力强化效果国服=恢复量50/75/100% | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=マインドルーイン | |名称=マインドルーイン | ||
|名称日服=マインドルーイン | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=デバフ | |特性=デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=18 | |消耗SP=18 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に属防ダウン15%の効果を付与(2ターン) | |描述=敵全体に属防ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 強化後:4/5/6 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 強化後:4/5/6 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に属防ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 強化後:4/5/6 | |||
|能力强化效果日服=効果ターン数アップ(3ターン) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「マインドルーイン」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=心灵卢因 | |||
|描述国服=给予全体敌人15%的属防效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5强化后:4/5/6 | |||
|能力强化效果国服=效果回合数上升(3回合) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
学习头脑风暴”能力 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=耐闇の治癒Ⅱ | |名称=耐闇の治癒Ⅱ | ||
|名称日服=耐闇の治癒Ⅱ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復,バフ | |特性=回復,バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=39 | |消耗SP=39 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方前衛全体にHP自動回復(効力 110)と<br/>闇耐性アップ15%の効果を付与(2ターン) | |描述=味方前衛全体にHP自動回復(効力 110)と<br/>闇耐性アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第111行: | 第211行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方前衛全体にHP自動回復(効力 110)と<br/>闇耐性アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP31) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「耐闇の治癒Ⅱ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=耐暗治愈Ⅱ | |||
|描述国服=友军前卫全体HP自动恢复(效力110)<br/>给予暗耐性提升15%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP31) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
掌握能力耐暗的治愈Ⅱ” | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=特大光明魔法(全体)Ⅲ | |名称=特大光明魔法(全体)Ⅲ | ||
|名称日服=特大光明魔法(全体)Ⅲ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=光 | |特性=光 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=70 | |消耗SP=70 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に3回の光属性攻撃(威力 80) | |描述=敵全体に3回の光属性攻撃(威力 80) | ||
|威力强化效果=威力90/105/130 | |威力强化效果=威力90/105/130 | ||
第128行: | 第246行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に3回の光属性攻撃(威力 80) | ||
|威力强化效果日服=威力90/105/130 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP56) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「特大光明魔法(全体)Ⅲ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=特大光明魔法(全体)Ⅲ | |||
|描述国服=对全体敌人进行3次光属性攻击(威力80) | |||
|威力强化效果国服=威力90/105/130 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP56) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
・掌握能力「特大光明魔法(全体)Ⅲ」 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=特大火炎魔法(全体)Ⅲ | |名称=特大火炎魔法(全体)Ⅲ | ||
|名称日服=特大火炎魔法(全体)Ⅲ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=火 | |特性=火 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=70 | |消耗SP=70 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に3回の火属性攻撃(威力 80) | |描述=敵全体に3回の火属性攻撃(威力 80) | ||
|威力强化效果=威力90/105/130 | |威力强化效果=威力90/105/130 | ||
第145行: | 第281行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に3回の火属性攻撃(威力 80) | ||
|威力强化效果日服=威力90/105/130 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP56) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「特大火炎魔法(全体)Ⅲ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=特大火焰魔法(全体)Ⅲ | |||
|描述国服=对全体敌人进行3次火属性攻击(威力80) | |||
|威力强化效果国服=威力90/105/130 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP56) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
・掌握能力「特大火焰魔法(全体)Ⅲ」 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=大乱光明炎魔法Ⅲ | |名称=大乱光明炎魔法Ⅲ | ||
|名称日服=大乱光明炎魔法Ⅲ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=火,光,デバフ | |特性=火,光,デバフ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=79 | |消耗SP=79 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに3回の光属性攻撃(威力 85)<br/>火弱点を突ける(ダメージ計算は光属性)<br/>攻撃毎に火・光耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | |描述=ランダムなターゲットに3回の光属性攻撃(威力 85)<br/>火弱点を突ける(ダメージ計算は光属性)<br/>攻撃毎に火・光耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力95/110/140 | |威力强化效果=威力95/110/140 | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の光属性攻撃(威力 85)<br/>火弱点を突ける(ダメージ計算は光属性)<br/>攻撃毎に火・光耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力95/110/140 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=大乱光明炎魔法Ⅲ | |||
|描述国服=对随机目标进行3次光属性攻击(威力85)<br/>攻击火弱点(伤害计算为光属性)<br/>每次攻击给予火·光耐性下降15%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力95/110/140 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=火・光属性強化Ⅴ | |名称=火・光属性強化Ⅴ | ||
|名称日服=火・光属性強化Ⅴ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=火ダメアップ,光ダメアップ | |特性=火ダメアップ,光ダメアップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に火属性ダメージアップ・光属性ダメージアップ30%の効果を付与 | |描述=自身に火属性ダメージアップ・光属性ダメージアップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に火属性ダメージアップ・光属性ダメージアップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火・光属性强化V | |||
|描述国服=给予自身火属性伤害上升·光属性伤害上升30%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=前衛時属防強化(前全) | |名称=前衛時属防強化(前全) | ||
|名称日服=前衛時属防強化(前全) | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=属防アップ | |特性=属防アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=前衛時:味方前衛全体に<br/>属防アップ10%の効果を付与 | |描述=前衛時:味方前衛全体に<br/>属防アップ10%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | ||
| | |描述日服=前衛時:味方前衛全体に<br/>属防アップ10%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=前卫时属防强化(前全) | |||
|描述国服=前卫时:盟友前卫全体<br/>给予属防提升10%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=前衛時属防強化(前全)Ⅱ | |名称=前衛時属防強化(前全)Ⅱ | ||
|名称日服=前衛時属防強化(前全)Ⅱ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=属防アップ | |特性=属防アップ | ||
第209行: | 第410行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
|描述日服=前衛時:味方前衛全体に属防アップ15%の効果を付与 | |||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=前卫时属防强化(前全)Ⅱ | |||
|描述国服=前卫时:给予全体友军前卫15%的属防效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
|关联技能=前衛時属防強化(前全) | |关联技能=前衛時属防強化(前全) | ||
}} | }} | ||
第214行: | 第430行: | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=前衛時属攻強化(前全)Ⅱ | |名称=前衛時属攻強化(前全)Ⅱ | ||
|名称日服=前衛時属攻強化(前全)Ⅱ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=属攻アップ | |特性=属攻アップ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=前衛時:味方前衛全体に属攻アップ15%の効果を付与 | |描述=前衛時:味方前衛全体に属攻アップ15%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=前衛時:味方前衛全体に属攻アップ15%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=前卫时属攻强化(前全)Ⅱ | |||
|描述国服=前卫时:给予全体友军前卫15%的属攻效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=火・光耐性強化 | |名称=火・光耐性強化 | ||
|名称日服=火・光耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=火耐性アップ,光耐性アップ | |特性=火耐性アップ,光耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の火・光耐性が10%アップ | |描述=自身の火・光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の火・光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火・光耐性强化 | |||
|描述国服=自身的火、光耐性提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=氷耐性強化Ⅲ | |名称=氷耐性強化Ⅲ | ||
|名称日服=氷耐性強化Ⅲ | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=氷耐性アップ | |特性=氷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の氷耐性が20%アップ | |描述=自身の氷耐性が20%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第257行: | 第507行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の氷耐性が20%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰抗性强化Ⅲ | |||
|描述国服=自身的抗冰能力提高了20% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=闇耐性強化Ⅲ | |名称=闇耐性強化Ⅲ | ||
|名称日服=闇耐性強化Ⅲ | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=闇耐性アップ | |特性=闇耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の闇耐性が20%アップ | |描述=自身の闇耐性が20%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第273行: | 第539行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の闇耐性が20%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=黑暗抗性强化Ⅲ | |||
|描述国服=自身的黑暗耐性提高20% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+10000 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=ダメージ上限アップ | |特性=ダメージ上限アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身のダメージ上限が10000アップ | |描述=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第289行: | 第571行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=伤害上限上升+10000 | |||
|描述国服=自身伤害上限提高10000 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+20000 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=ダメージ上限アップ | |特性=ダメージ上限アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身のダメージ上限が20000アップ | |描述=自身のダメージ上限が20000アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第305行: | 第603行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身のダメージ上限が20000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=伤害上限上升+20000 | |||
|描述国服=自身伤害上限提高20000 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=阿拉乌妮 | |拥有者=阿拉乌妮 | ||
|名称=希望への祈り | |名称=希望への祈り | ||
|名称日服=希望への祈り | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>味方前後衛全体に最大HPアップ20%の効果を付与(5ターン)<br/>さらに、HP回復(効力 200)<br/>【Lv10】<br/>味方前後衛全体に最大HPアップ25%の効果を付与(5ターン)<br/>さらに、HP回復(効力 250) | |描述=【Lv1】<br/>味方前後衛全体に最大HPアップ20%の効果を付与(5ターン)<br/>さらに、HP回復(効力 200)<br/>【Lv10】<br/>味方前後衛全体に最大HPアップ25%の効果を付与(5ターン)<br/>さらに、HP回復(効力 250) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第321行: | 第635行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>味方前後衛全体に最大HPアップ20%の効果を付与(5ターン)<br/>さらに、HP回復(効力 200)<br/>【Lv10】<br/>味方前後衛全体に最大HPアップ25%の効果を付与(5ターン)<br/>さらに、HP回復(効力 250) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=向希望祈祷 | |||
