Data/グロッサム:修订间差异
更新日期: 2024-04-13 最新编辑:OctopathspBot
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=グロッサム |名称=乱舞 |类型=主动 |特性=扇 |状态= |消耗SP=38 |描述=ランダムなターゲットに3回の扇物理攻撃(威力 65) |威力强化效果=威力75/90/120 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=グロッサム |名称=轟雷の詩Ⅱ |类型=主动 |特性=雷 |状态= |消耗SP=3…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=乱舞 | |名称=乱舞 | ||
|名称日服=乱舞 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=扇 | |特性=扇 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに3回の扇物理攻撃(威力 65) | |描述=ランダムなターゲットに3回の扇物理攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果=威力75/90/120 | |威力强化效果=威力75/90/120 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の扇物理攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=乱舞 | |||
|描述国服=对随机目标进行3次扇形物理攻击(威力65) | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=轟雷の詩Ⅱ | |名称=轟雷の詩Ⅱ | ||
|名称日服=轟雷の詩Ⅱ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=雷 | |特性=雷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=32 | |消耗SP=32 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に雷属性攻撃(威力 150) | |描述=敵全体に雷属性攻撃(威力 150) | ||
|威力强化效果=威力175/215/260 | |威力强化效果=威力175/215/260 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に雷属性攻撃(威力 150) | ||
|威力强化效果日服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=轰雷之诗Ⅱ | |||
|描述国服=对全体敌人进行雷属性攻击(威力150) | |||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=武人の鼓舞Ⅱ | |名称=武人の鼓舞Ⅱ | ||
|名称日服=武人の鼓舞Ⅱ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=バフ | |特性=バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=40 | |消耗SP=40 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方前衛全体に物攻アップ15%と<br/>物防アップ15%の効果を付与(2ターン) | |描述=味方前衛全体に物攻アップ15%と<br/>物防アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方前衛全体に物攻アップ15%と<br/>物防アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=武人的鼓舞Ⅱ | |||
|描述国服=友军前卫全体攻击提升15%<br/>给予物防15%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=衝撃 | |名称=衝撃 | ||
|名称日服=衝撃 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=扇 | |特性=扇 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=32 | |消耗SP=32 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に扇物理攻撃(威力 230) | |描述=敵単体に扇物理攻撃(威力 230) | ||
|威力强化效果=威力260/300/400 | |威力强化效果=威力260/300/400 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に扇物理攻撃(威力 230) | ||
|威力强化效果日服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冲击 | |||
|描述国服=对敌人进行扇形物理攻击(威力230) | |||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=降守の舞踊Ⅱ | |名称=降守の舞踊Ⅱ | ||
|名称日服=降守の舞踊Ⅱ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=扇,デバフ | |特性=扇,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に扇物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、物防ダウン15%の効果を付与(2ターン) | |描述=敵全体に扇物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、物防ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力175/215/260 | |威力强化效果=威力175/215/260 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に扇物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、物防ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=降守之舞Ⅱ | |||
|描述国服=对全体敌人进行扇形物理攻击(威力150)<br/>此外,给予物防下降15%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=衝撃連打 | |名称=衝撃連打 | ||
|名称日服=衝撃連打 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=扇 | |特性=扇 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=40 | |消耗SP=40 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の扇物理攻撃(威力 120) | |描述=敵単体に2回の扇物理攻撃(威力 120) | ||
|威力强化效果=威力135/155/210 | |威力强化效果=威力135/155/210 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の扇物理攻撃(威力 120) | ||
|威力强化效果日服=威力135/155/210 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP32) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「衝撃連打」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冲击连击 | |||
|描述国服=敌方单体受到2次扇形物理攻击(威力120) | |||
|威力强化效果国服=威力135/155/210 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP32) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
掌握冲击连击”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=天雷の詩 | |名称=天雷の詩 | ||
|名称日服=天雷の詩 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=雷 | |特性=雷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=40 | |消耗SP=40 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに3回の雷属性攻撃(威力 65) | |描述=ランダムなターゲットに3回の雷属性攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果=威力75/90/120 | |威力强化效果=威力75/90/120 | ||
第111行: | 第211行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の雷属性攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP32) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「天雷の詩」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=天雷之诗 | |||
|描述国服=对随机目标进行3次雷属性攻击(威力65) | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP32) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
学习天雷之诗”的能力 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=武人の鼓舞Ⅲ | |名称=武人の鼓舞Ⅲ | ||
|名称日服=武人の鼓舞Ⅲ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=バフ | |特性=バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=50 | |消耗SP=50 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方前衛全体に物攻アップ20%と<br/>物防アップ20%の効果を付与(2ターン) | |描述=味方前衛全体に物攻アップ20%と<br/>物防アップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第128行: | 第246行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方前衛全体に物攻アップ20%と<br/>物防アップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP40) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「武人の鼓舞Ⅲ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=武人的鼓舞Ⅲ | |||
|描述国服=友军前卫全体攻击提升20%<br/>给予物防20%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP40) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
掌握武人的鼓舞Ⅲ”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=破壊の乱舞 | |名称=破壊の乱舞 | ||
|名称日服=破壊の乱舞 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=扇,デバフ | |特性=扇,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=68 | |消耗SP=68 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに4回の扇物理攻撃(威力 45)<br/>攻撃毎に小確率で物防ダウン20%の効果を付与(2ターン) | |描述=ランダムなターゲットに4回の扇物理攻撃(威力 45)<br/>攻撃毎に小確率で物防ダウン20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力55/65/90 | |威力强化效果=威力55/65/90 | ||
第145行: | 第281行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに4回の扇物理攻撃(威力 45)<br/>攻撃毎に小確率で物防ダウン20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP54) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「破壊の乱舞」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=破坏的乱舞 | |||
|描述国服=对随机目标进行4次扇形物理攻击(威力45)<br/>每次攻击给予小概率的物防下降20%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP54) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
掌握破坏之乱舞”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=瀕死時速度強化Ⅲ | |名称=瀕死時速度強化Ⅲ | ||
|名称日服=瀕死時速度強化Ⅲ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=速度アップ | |特性=速度アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=HP30%以下時:自身に速度アップ20%の効果を付与<br/>※行動順影響は2ターン目 | |描述=HP30%以下時:自身に速度アップ20%の効果を付与<br/>※行動順影響は2ターン目 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=HP30%以下時:自身に速度アップ20%の効果を付与<br/>※行動順影響は2ターン目 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=濒死时速度强化Ⅲ | |||
|描述国服=当HP低于30%时:给予自身速度提升20%的效果<br/>※行动顺序影响第二回合 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=HP治癒 | |名称=HP治癒 | ||
|名称日服=HP治癒 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=HP自動回復 | |特性=HP自動回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身にHP自動回復の効果を付与(効力 85) | |描述=自身にHP自動回復の効果を付与(効力 85) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | ||
| | |描述日服=自身にHP自動回復の効果を付与(効力 85) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=HP治愈 | |||
|描述国服=赋予自身HP自动恢复的效果(效力85) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
|名称日服=風耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=風耐性アップ | |特性=風耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の風耐性が10%アップ | |描述=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=加强抗风能力 | |||
|描述国服=自身抗风能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
|名称日服=雷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=雷耐性アップ | |特性=雷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の雷耐性が10%アップ | |描述=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷电抗性增强 | |||
|描述国服=自身的防雷能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
|名称日服=風耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=風耐性アップ | |特性=風耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の風耐性が10%アップ | |描述=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=加强抗风能力 | |||
|描述国服=自身抗风能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=グロッサム | |拥有者=グロッサム | ||
|名称=死の舞踏 | |名称=死の舞踏 | ||
|名称日服=死の舞踏 | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=扇,デバフ | |特性=扇,デバフ | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>敵単体に4〜6回の扇物理攻撃(威力 75)<br/>さらに、物防ダウン5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に4〜6回の扇物理攻撃(威力 90)<br/>さらに、物防ダウン10%の効果を付与(2ターン) | |描述=【Lv1】<br/>敵単体に4〜6回の扇物理攻撃(威力 75)<br/>さらに、物防ダウン5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に4〜6回の扇物理攻撃(威力 90)<br/>さらに、物防ダウン10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に4〜6回の扇物理攻撃(威力 75)<br/>さらに、物防ダウン5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に4〜6回の扇物理攻撃(威力 90)<br/>さらに、物防ダウン10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=死亡之舞 | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>敌方单体受到4〜6次扇形物理攻击(威力75)<br/>此外,给予物防下降5%的效果(2回合)<br/>【Lv10】<br/>敌方单体受到4〜6次扇形物理攻击(威力90)<br/>此外,给予物防下降10%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} |
2024年4月7日 (日) 18:32的版本