Data/闪达:修订间差异
更新日期: 2024-05-10 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=闪达 |名称=ハーゲン呼び |类型=主动 |特性=短,扇 |状态= |消耗SP=20 |描述=ハーゲンを呼び出し、敵単体に短剣物理2回攻撃(威力 75)<br/>または敵全体に扇物理攻撃(威力 120) |威力强化效果=短剣:威力90/110/150 扇:威力145/185/220 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=ハーゲン呼び | |名称=ハーゲン呼び | ||
|名称日服=ハーゲン呼び | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=短,扇 | |特性=短,扇 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ハーゲンを呼び出し、敵単体に短剣物理2回攻撃(威力 75)<br/>または敵全体に扇物理攻撃(威力 120) | |描述=ハーゲンを呼び出し、敵単体に短剣物理2回攻撃(威力 75)<br/>または敵全体に扇物理攻撃(威力 120) | ||
|威力强化效果=短剣:威力90/110/150 扇:威力145/185/220 | |威力强化效果=短剣:威力90/110/150 扇:威力145/185/220 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ハーゲンを呼び出し、敵単体に短剣物理2回攻撃(威力 75)<br/>または敵全体に扇物理攻撃(威力 120) | ||
|威力强化效果日服=短剣:威力90/110/150 扇:威力145/185/220 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=哈根呼叫 | |||
|描述国服=召唤哈根,对敌方单体进行短剑物理2次攻击(威力75)<br/>或者对全体敌人进行扇形物理攻击(威力120) | |||
|威力强化效果国服=短剑:威力90/110/150扇:威力145/185/220 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=二連剛射 | |名称=二連剛射 | ||
|名称日服=二連剛射 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=弓 | |特性=弓 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=26 | |消耗SP=26 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の弓物理攻撃(威力 90) | |描述=敵単体に2回の弓物理攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果=威力105/125/180 | |威力强化效果=威力105/125/180 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の弓物理攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果日服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=二连刚射 | |||
|描述国服=敌方单体受到2次弓物理攻击(威力90) | |||
|威力强化效果国服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=光閃 | |名称=光閃 | ||
|名称日服=光閃 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=光 | |特性=光 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=32 | |消耗SP=32 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に光属性攻撃(威力 150) | |描述=敵全体に光属性攻撃(威力 150) | ||
|威力强化效果=威力175/215/260 | |威力强化效果=威力175/215/260 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に光属性攻撃(威力 150) | ||
|威力强化效果日服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=光闪 | |||
|描述国服=敌人全体受到光属性攻击(威力150) | |||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=乱れ剛射 | |名称=乱れ剛射 | ||
|名称日服=乱れ剛射 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=弓 | |特性=弓 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに3回の弓物理攻撃(威力 65) | |描述=ランダムなターゲットに3回の弓物理攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果=威力75/90/120 | |威力强化效果=威力75/90/120 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の弓物理攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=乱刚射 | |||
|描述国服=对随机目标进行3次弓箭物理攻击(威力65) | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=覚醒 | |名称=覚醒 | ||
|名称日服=覚醒 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=バフ | |特性=バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=22 | |消耗SP=22 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に物攻アップ15%と<br/>会心アップ15%の効果を付与(3ターン) | |描述=自身に物攻アップ15%と<br/>会心アップ15%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数4/5/6 | |威力强化效果=ターン数4/5/6 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に物攻アップ15%と<br/>会心アップ15%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数4/5/6 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=觉醒 | |||
|描述国服=给自己增加15%的攻击<br/>给予会心提升15%的效果(3回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=治癒の波動 | |名称=治癒の波動 | ||
|名称日服=治癒の波動 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=36 | |消耗SP=36 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身にHP自動回復の効果を付与(3ターン/効力 140) | |描述=自身にHP自動回復の効果を付与(3ターン/効力 140) | ||
|威力强化效果=ターン数4/5/6 | |威力强化效果=ターン数4/5/6 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身にHP自動回復の効果を付与(3ターン/効力 140) | ||
|威力强化效果日服=ターン数4/5/6 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP29) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「治癒の波動」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=治愈的波动 | |||
|描述国服=给予自身HP自动回复的效果(3回合/效力140) | |||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP29) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
掌握治愈波动”的能力 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=獄射 | |名称=獄射 | ||
|名称日服=獄射 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=弓 | |特性=弓 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=32 | |消耗SP=32 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に弓物理攻撃(威力 230) | |描述=敵単体に弓物理攻撃(威力 230) | ||
|威力强化效果=威力260/300/400 | |威力强化效果=威力260/300/400 | ||
第111行: | 第211行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に弓物理攻撃(威力 230) | ||
|威力强化效果日服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP26) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「獄射」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=狱射 | |||
|描述国服=敌方单体受到弓物理攻击(威力230) | |||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP26) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
掌握监狱射”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=流星光底 | |名称=流星光底 | ||
|名称日服=流星光底 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=光,デバフ | |特性=光,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=50 | |消耗SP=50 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に光属性攻撃(威力 180)<br/>さらに、中確率で暗闇の状態異常を付与(2ターン) | |描述=敵全体に光属性攻撃(威力 180)<br/>さらに、中確率で暗闇の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力205/245/300 | |威力强化效果=威力205/245/300 | ||
第128行: | 第246行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に光属性攻撃(威力 180)<br/>さらに、中確率で暗闇の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力205/245/300 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP40) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「流星光底」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=流星光底 | |||
|描述国服=敌人全体受到光属性攻击(威力180)<br/>此外,给予中等概率的黑暗状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力205/245/300 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP40) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
掌握流星光底”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=行雲流水 | |名称=行雲流水 | ||
|名称日服=行雲流水 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=弓 | |特性=弓 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=70 | |消耗SP=70 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに5回の弓物理攻撃(威力 55) | |描述=ランダムなターゲットに5回の弓物理攻撃(威力 55) | ||
|威力强化效果=威力65/75/100 | |威力强化效果=威力65/75/100 | ||
第145行: | 第281行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに5回の弓物理攻撃(威力 55) | ||
|威力强化效果日服=威力65/75/100 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP56) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「行雲流水」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=行云流水 | |||
|描述国服=对随机目标进行5次弓箭物理攻击(威力55) | |||
|威力强化效果国服=威力65/75/100 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP56) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
掌握行云流水”的能力 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=不惜身命 | |名称=不惜身命 | ||
|名称日服=不惜身命 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=弓 | |特性=弓 | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=81 | |消耗SP=81 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に4回の弓物理攻撃(威力 45)<br/>必ずクリティカルダメージ | |描述=敵全体に4回の弓物理攻撃(威力 45)<br/>必ずクリティカルダメージ | ||
|威力强化效果=威力55/65/80 | |威力强化效果=威力55/65/80 | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に4回の弓物理攻撃(威力 45)<br/>必ずクリティカルダメージ | ||
|威力强化效果日服=威力55/65/80 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=不惜身命 | |||
|描述国服=对全体敌人进行4次弓物理攻击(威力45)<br/>必定会造成致命伤害 | |||
|威力强化效果国服=威力55/65/80 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=一意専心 | |名称=一意専心 | ||
|名称日服=一意専心 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=弓ダメアップ | |特性=弓ダメアップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に弓攻撃ダメージアップ30%の効果を付与 | |描述=自身に弓攻撃ダメージアップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に弓攻撃ダメージアップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=唯一专心 | |||
|描述国服=给予自身弓攻击伤害提高30%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |拥有者=闪达 | ||
|名称=一意専心 | |名称=一意専心 | ||
|名称日服=一意専心 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=物攻アップ,弓ダメアップ | |特性=物攻アップ,弓ダメアップ | ||
第193行: | 第378行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
|描述日服=自身に物攻アップ15%と<br/>弓攻撃ダメージアップ30%の効果を付与 | |||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=唯一专心 | |||
|描述国服=给自己增加15%的攻击<br/>弓攻撃ダメージアップ30%の効果を付与 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
|关联技能=一意専心 | |关联技能=一意専心 | ||
}} | }} | ||
第198行: | 第398行: | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=ハーゲン強化 | |名称=ハーゲン強化 | ||
|名称日服=ハーゲン強化 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性= | |特性= | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=アビリティ”ハーゲン呼び”の<br/>威力アップ30%の効果を付与 | |描述=アビリティ”ハーゲン呼び”の<br/>威力アップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | ||
| | |描述日服=アビリティ”ハーゲン呼び”の<br/>威力アップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=哈根强化 | |||
|描述国服=哈根召唤”的能力<br/>威力提升30%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=SP治癒Ⅱ | |名称=SP治癒Ⅱ | ||
|名称日服=SP治癒Ⅱ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=SP自動回復 | |特性=SP自動回復 | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身にSP自動回復の効果を付与(回復量 最大SPの10%) | |描述=自身にSP自動回復の効果を付与(回復量 最大SPの10%) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身にSP自動回復の効果を付与(回復量 最大SPの10%) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=SP治愈Ⅱ | |||
|描述国服=赋予自身SP自动回复的效果(回复量最大SP的10%) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
|名称日服=闇耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=闇耐性アップ | |特性=闇耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の闇耐性が10%アップ | |描述=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=黑暗抗性强化 | |||
|描述国服=自身的黑暗耐性提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
|名称日服=光耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=光耐性アップ | |特性=光耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の光耐性が10%アップ | |描述=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第257行: | 第507行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=光耐受性增强 | |||
|描述国服=自身的光耐性提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
|名称日服=闇耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=闇耐性アップ | |特性=闇耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の闇耐性が10%アップ | |描述=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第273行: | 第539行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=黑暗抗性强化 | |||
|描述国服=自身的黑暗耐性提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+10000 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=ダメージ上限アップ | |特性=ダメージ上限アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身のダメージ上限が10000アップ | |描述=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第289行: | 第571行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=伤害上限上升+10000 | |||
|描述国服=自身伤害上限提高10000 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+20000 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=ダメージ上限アップ | |特性=ダメージ上限アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身のダメージ上限が20000アップ | |描述=自身のダメージ上限が20000アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第305行: | 第603行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身のダメージ上限が20000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=伤害上限上升+20000 | |||
|描述国服=自身伤害上限提高20000 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=狩猟連弓・魔狼 | |名称=狩猟連弓・魔狼 | ||
|名称日服=狩猟連弓・魔狼 | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=短,弓,扇 | |特性=短,弓,扇 | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>ハーゲンを呼び出し<br/>敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 90)と<br/>敵全体に扇物理攻撃(威力 140)<br/>さらに、敵単体に弓物理攻撃(威力 190)<br/>【Lv10】<br/>ハーゲンを呼び出し<br/>敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 110)と<br/>敵全体に扇物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、敵単体に弓物理攻撃(威力 230) | |描述=【Lv1】<br/>ハーゲンを呼び出し<br/>敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 90)と<br/>敵全体に扇物理攻撃(威力 140)<br/>さらに、敵単体に弓物理攻撃(威力 190)<br/>【Lv10】<br/>ハーゲンを呼び出し<br/>敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 110)と<br/>敵全体に扇物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、敵単体に弓物理攻撃(威力 230) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第321行: | 第635行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>ハーゲンを呼び出し<br/>敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 90)と<br/>敵全体に扇物理攻撃(威力 140)<br/>さらに、敵単体に弓物理攻撃(威力 190)<br/>【Lv10】<br/>ハーゲンを呼び出し<br/>敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 110)と<br/>敵全体に扇物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、敵単体に弓物理攻撃(威力 230) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=狩猎连弓・魔狼 | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>呼叫哈根<br/>对单个敌人进行两次短剑物理攻击(威力90)<br/>对全体敌人进行扇形物理攻击(威力140)<br/>此外,对敌方单体进行弓物理攻击(威力190)<br/>【Lv10】<br/>呼叫哈根<br/>对敌人进行两次短剑物理攻击(威力110)<br/>对全体敌人进行扇形物理攻击(威力170)<br/>此外,对敌方单体进行弓物理攻击(威力230) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=闪达 | |拥有者=闪达 | ||
|名称=抜山蓋世 | |名称=抜山蓋世 | ||
|名称日服=抜山蓋世 | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=弓,光 | |特性=弓,光 | ||
|状态=EXアビリティ | |状态=EXアビリティ | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の弓物理攻撃(威力 150)<br/>光弱点を突ける(ダメージ計算は弓物理)<br/>このアビリティのダメージ上限が50000アップ<br/>攻撃対象がブレイク中の時威力が1.2倍<br/>【使用条件】3ターン目以降 | |描述=敵単体に2回の弓物理攻撃(威力 150)<br/>光弱点を突ける(ダメージ計算は弓物理)<br/>このアビリティのダメージ上限が50000アップ<br/>攻撃対象がブレイク中の時威力が1.2倍<br/>【使用条件】3ターン目以降 | ||
|威力强化效果=威力165/195/260 | |威力强化效果=威力165/195/260 | ||
第337行: | 第667行: | ||
