Data/塔希尔:修订间差异
更新日期: 2024-05-01 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=塔希尔 |名称=斬りつける |类型=主动 |特性=剣 |状态= |消耗SP=7 |描述=敵単体に剣物理攻撃(威力 130) |威力强化效果=威力160/200/270 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=塔希尔 |名称=横一文字斬り |类型=主动 |特性=剣 |状态= |消耗SP=22 |描述=敵全体に剣…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=斬りつける | |名称=斬りつける | ||
|名称日服=斬りつける | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=剣 | |特性=剣 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=7 | |消耗SP=7 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に剣物理攻撃(威力 130) | |描述=敵単体に剣物理攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果=威力160/200/270 | |威力强化效果=威力160/200/270 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に剣物理攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果日服=威力160/200/270 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=砍 | |||
|描述国服=对敌人进行剑物理攻击(威力130) | |||
|威力强化效果国服=威力160/200/270 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=横一文字斬り | |名称=横一文字斬り | ||
|名称日服=横一文字斬り | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=剣 | |特性=剣 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=22 | |消耗SP=22 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に剣物理攻撃(威力 115) | |描述=敵全体に剣物理攻撃(威力 115) | ||
|威力强化效果=威力140/180/210 | |威力强化效果=威力140/180/210 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に剣物理攻撃(威力 115) | ||
|威力强化效果日服=威力140/180/210 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=横一个字斩 | |||
|描述国服=对全体敌人进行剑物理攻击(威力115) | |||
|威力强化效果国服=威力140/180/210 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=炎撃 | |名称=炎撃 | ||
|名称日服=炎撃 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=火 | |特性=火 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=9 | |消耗SP=9 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に火属性攻撃(威力 130) | |描述=敵単体に火属性攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果=威力160/200/270 | |威力强化效果=威力160/200/270 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に火属性攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果日服=威力160/200/270 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火焰攻击 | |||
|描述国服=对敌人进行火属性攻击(威力130) | |||
|威力强化效果国服=威力160/200/270 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=斬り落とし | |名称=斬り落とし | ||
|名称日服=斬り落とし | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=剣 | |特性=剣 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=18 | |消耗SP=18 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に剣物理攻撃(威力 160) | |描述=敵単体に剣物理攻撃(威力 160) | ||
|威力强化效果=威力190/230/320 | |威力强化效果=威力190/230/320 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に剣物理攻撃(威力 160) | ||
|威力强化效果日服=威力190/230/320 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=砍掉 | |||
|描述国服=对敌人进行剑物理攻击(威力160) | |||
|威力强化效果国服=威力190/230/320 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=鉄壁 | |名称=鉄壁 | ||
|名称日服=鉄壁 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=バフ | |特性=バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=12 | |消耗SP=12 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に物防アップ15%の効果を付与(3ターン) | |描述=自身に物防アップ15%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数4/5/6 | |威力强化效果=ターン数4/5/6 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に物防アップ15%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数4/5/6 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=铁壁 | |||
|描述国服=给予自身物防提升15%的效果(3回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=一閃 | |名称=一閃 | ||
|名称日服=一閃 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=剣 | |特性=剣 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=30 | |消耗SP=30 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に剣物理攻撃(威力 145) | |描述=敵全体に剣物理攻撃(威力 145) | ||
|威力强化效果=威力170/200/245 強化2後:200/240/280 | |威力强化效果=威力170/200/245 強化2後:200/240/280 | ||
第95行: | 第177行: | ||
・アビリティ「一閃」の強化 | ・アビリティ「一閃」の強化 | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に剣物理攻撃(威力 145) | ||
|威力强化效果日服=威力170/200/245 強化2後:200/240/280 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP24) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが72以上 | |||
・アビリティ「一閃」の習得 | |||
|能力强化效果2日服=威力アップ(175) | |||
|强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「一閃」の強化 | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=一闪而过 | |||
|描述国服=对全体敌人进行剑物理攻击(威力145) | |||
|威力强化效果国服=威力170/200/245强化2后: 200/240/280 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP24) | |||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが72以上 | |||
・アビリティ「一閃」の習得 | |||
|能力强化效果2国服=威力提升(175) | |||
|强化学习条件2国服=角色等级达到99级以上 | |||
强化一闪”能力 | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=二連斬 | |名称=二連斬 | ||
|名称日服=二連斬 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=剣 | |特性=剣 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=26 | |消耗SP=26 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の剣物理攻撃(威力 85) | |描述=敵単体に2回の剣物理攻撃(威力 85) | ||
|威力强化效果=威力100/120/165 強化2後:130/150/190 | |威力强化效果=威力100/120/165 強化2後:130/150/190 | ||
第113行: | 第215行: | ||
・アビリティ「二連斬」の強化 | ・アビリティ「二連斬」の強化 | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の剣物理攻撃(威力 85) | ||
|威力强化效果日服=威力100/120/165 強化2後:130/150/190 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP21) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが80以上 | |||
・アビリティ「二連斬」の習得 | |||
|能力强化效果2日服=威力アップ(115) | |||
|强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「二連斬」の強化 | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=二连斩 | |||
|描述国服=敌方单体2次剑物理攻击(威力85) | |||
|威力强化效果国服=威力100/120/165强化2后: 130/150/190 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP21) | |||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが80以上 | |||
・アビリティ「二連斬」の習得 | |||
|能力强化效果2国服=威力提升(115) | |||
|强化学习条件2国服=角色等级超过100级 | |||
强化双连斩”能力 | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=紅蓮剣 | |名称=紅蓮剣 | ||
|名称日服=紅蓮剣 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=剣,火 | |特性=剣,火 | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=59 | |消耗SP=59 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に剣物理攻撃(威力 290)<br/>火弱点を突ける(ダメージ計算は剣物理) | |描述=敵単体に剣物理攻撃(威力 290)<br/>火弱点を突ける(ダメージ計算は剣物理) | ||
|威力强化效果=威力320/380/500 | |威力强化效果=威力320/380/500 | ||
第129行: | 第251行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に剣物理攻撃(威力 290)<br/>火弱点を突ける(ダメージ計算は剣物理) | ||
|威力强化效果日服=威力320/380/500 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=红莲剑 | |||
|描述国服=对敌人进行剑物理攻击(威力290)<br/>突破火弱点(伤害计算为剑物理) | |||
|威力强化效果国服=威力320/380/500 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=開始時物防強化Ⅱ | |名称=開始時物防強化Ⅱ | ||
|名称日服=開始時物防強化Ⅱ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=物防アップ | |特性=物防アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=戦闘開始時:自身に物防アップ15%の効果を付与(3ターン) | |描述=戦闘開始時:自身に物防アップ15%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第145行: | 第283行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=戦闘開始時:自身に物防アップ15%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=开始时加强物防Ⅱ | |||
|描述国服=战斗开始时:给予自身物防提升15%的效果(3回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=交代時剣攻撃強化(相互)Ⅲ | |名称=交代時剣攻撃強化(相互)Ⅲ | ||
|名称日服=交代時剣攻撃強化(相互)Ⅲ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=剣ダメアップ | |特性=剣ダメアップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=交代時:前衛と後衛に<br/>剣攻撃ダメージアップ20%の効果を付与(2ターン) | |描述=交代時:前衛と後衛に<br/>剣攻撃ダメージアップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが40以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが40以上 | ||
| | |描述日服=交代時:前衛と後衛に<br/>剣攻撃ダメージアップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=交替时剑攻击强化(相互)Ⅲ | |||
|描述国服=交替时:前卫和后卫<br/>给予剑攻击伤害上升20%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=物攻強化Ⅲ | |名称=物攻強化Ⅲ | ||
|名称日服=物攻強化Ⅲ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=物攻アップ | |特性=物攻アップ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に物攻アップ20%の効果を付与 | |描述=自身に物攻アップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に物攻アップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=物攻强化Ⅲ | |||
|描述国服=给予自身20%的物攻效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=氷耐性アップ | |特性=氷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の氷耐性が10%アップ | |描述=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗冰能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=氷耐性アップ | |特性=氷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の氷耐性が10%アップ | |描述=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗冰能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=火耐性アップ | |特性=火耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の火耐性が10%アップ | |描述=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗火能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=塔希尔 | |拥有者=塔希尔 | ||
|名称=紅の剣 | |名称=紅の剣 | ||
|名称日服=紅の剣 | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=剣 | |特性=剣 | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>敵単体に剣物理攻撃(威力 500)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に剣物理攻撃(威力 600) | |描述=【Lv1】<br/>敵単体に剣物理攻撃(威力 500)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に剣物理攻撃(威力 600) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に剣物理攻撃(威力 500)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に剣物理攻撃(威力 600) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=红色的剑 | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>对敌人进行剑物理攻击(威力500)<br/>【Lv10】<br/>对敌人进行剑物理攻击(威力600) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} |
2024年4月7日 (日) 18:31的版本