Data/歇尔薇:修订间差异
更新日期: 2024-05-13 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=歇尔薇 |名称=脳天撃 |类型=主动 |特性=斧 |状态= |消耗SP=7 |描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 130) |威力强化效果=威力160/200/270 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=歇尔薇 |名称=救急手当 |类型=主动 |特性=回復 |状态= |消耗SP=24 |描述=味方単体のHP回復…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=脳天撃 | |名称=脳天撃 | ||
|名称日服=脳天撃 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=斧 | |特性=斧 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=7 | |消耗SP=7 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 130) | |描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果=威力160/200/270 | |威力强化效果=威力160/200/270 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に斧物理攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果日服=威力160/200/270 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=脑天击 | |||
|描述国服=对敌方单体进行斧物理攻击(威力130) | |||
|威力强化效果国服=威力160/200/270 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=救急手当 | |名称=救急手当 | ||
|名称日服=救急手当 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=24 | |消耗SP=24 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方単体のHP回復(効力 155) | |描述=味方単体のHP回復(効力 155) | ||
|威力强化效果=効力175/215/275 | |威力强化效果=効力175/215/275 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方単体のHP回復(効力 155) | ||
|威力强化效果日服=効力175/215/275 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=急救津贴 | |||
|描述国服=单个盟友的HP恢复(效力155) | |||
|威力强化效果国服=效力175/215/275 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=麻痺治療 | |名称=麻痺治療 | ||
|名称日服=麻痺治療 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=5 | |消耗SP=5 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方単体の麻痺の状態異常を回復<br/>ブースト時は麻痺無効化の効果を付与 | |描述=味方単体の麻痺の状態異常を回復<br/>ブースト時は麻痺無効化の効果を付与 | ||
|威力强化效果=麻痺無効化のターン数2/3/4 | |威力强化效果=麻痺無効化のターン数2/3/4 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方単体の麻痺の状態異常を回復<br/>ブースト時は麻痺無効化の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服=麻痺無効化のターン数2/3/4 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=麻痹治疗 | |||
|描述国服=恢复盟友的瘫痪状态异常<br/>提升时给予麻痹无效化的效果 | |||
|威力强化效果国服=麻痹无效化的回合数2/3/4 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=氷衝 | |名称=氷衝 | ||
|名称日服=氷衝 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=氷 | |特性=氷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に氷属性攻撃(威力 160) | |描述=敵単体に氷属性攻撃(威力 160) | ||
|威力强化效果=威力190/230/320 | |威力强化效果=威力190/230/320 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に氷属性攻撃(威力 160) | ||
|威力强化效果日服=威力190/230/320 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰冲 | |||
|描述国服=对敌方单体进行冰属性攻击(威力160) | |||
|威力强化效果国服=威力190/230/320 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=連続断 | |名称=連続断 | ||
|名称日服=連続断 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=斧 | |特性=斧 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=26 | |消耗SP=26 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の斧物理攻撃(威力 85) | |描述=敵単体に2回の斧物理攻撃(威力 85) | ||
|威力强化效果=威力100/120/165 | |威力强化效果=威力100/120/165 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の斧物理攻撃(威力 85) | ||
|威力强化效果日服=威力100/120/165 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=连续断 | |||
|描述国服=敌方单体受到2次斧物理攻击(威力85) | |||
|威力强化效果国服=威力100/120/165 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=衰弱治療 | |名称=衰弱治療 | ||
|名称日服=衰弱治療 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=5 | |消耗SP=5 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方単体の衰弱の状態異常を回復<br/>ブースト時は衰弱無効化の効果を付与 | |描述=味方単体の衰弱の状態異常を回復<br/>ブースト時は衰弱無効化の効果を付与 | ||
|威力强化效果=衰弱無効化のターン数2/3/4 強化2後:4/5/6 | |威力强化效果=衰弱無効化のターン数2/3/4 強化2後:4/5/6 | ||
第95行: | 第177行: | ||
・アビリティ「衰弱治療」の強化 | ・アビリティ「衰弱治療」の強化 | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方単体の衰弱の状態異常を回復<br/>ブースト時は衰弱無効化の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服=衰弱無効化のターン数2/3/4 強化2後:4/5/6 | |||
|能力强化效果日服=効果ターン数アップ(※ブースト時の衰弱無効化) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが72以上 | |||
・アビリティ「衰弱治療」の習得 | |||
|能力强化效果2日服=効果ターン数アップ(※ブースト時の衰弱無効化) | |||
|强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「衰弱治療」の強化 | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=衰弱治疗 | |||
|描述国服=恢复盟友自身衰弱的状态异常<br/>提升时赋予衰弱禁用效果 | |||
|威力强化效果国服=衰弱无效化的回合数2/3/4强化2后:4/5/6 | |||
|能力强化效果国服=效果回合数上升(※升压时的衰弱无效化) | |||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが72以上 | |||
・アビリティ「衰弱治療」の習得 | |||
|能力强化效果2国服=效果回合数上升(※升压时的衰弱无效化) | |||
|强化学习条件2国服=角色等级达到99级以上 | |||
强化能力衰弱治疗” | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=三連断 | |名称=三連断 | ||
|名称日服=三連断 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=斧 | |特性=斧 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に3回の斧物理攻撃(威力 60) | |描述=敵単体に3回の斧物理攻撃(威力 60) | ||
|威力强化效果=威力70/85/110 強化2後:90/105/125 | |威力强化效果=威力70/85/110 強化2後:90/105/125 | ||
第113行: | 第215行: | ||
・アビリティ「三連断」の強化 | ・アビリティ「三連断」の強化 | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に3回の斧物理攻撃(威力 60) | ||
|威力强化效果日服=威力70/85/110 強化2後:90/105/125 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP30) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが80以上 | |||
・アビリティ「三連断」の習得 | |||
|能力强化效果2日服=威力アップ(80) | |||
|强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「三連断」の強化 | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=三连断 | |||
|描述国服=对单个敌人进行3次斧物理攻击(威力60) | |||
|威力强化效果国服=威力70/85/110强化2后: 90/105/125 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP30) | |||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが80以上 | |||
・アビリティ「三連断」の習得 | |||
|能力强化效果2国服=威力提升(80) | |||
|强化学习条件2国服=角色等级超过100级 | |||
强化三连断”能力 | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=天使の息吹 | |名称=天使の息吹 | ||
|名称日服=天使の息吹 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=40 | |消耗SP=40 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身を除く味方単体のSP回復(回復量 20)<br/>行動完了後、後衛に移動する(交代として扱われない) | |描述=自身を除く味方単体のSP回復(回復量 20)<br/>行動完了後、後衛に移動する(交代として扱われない) | ||
|威力强化效果=回復量40/60/80 | |威力强化效果=回復量40/60/80 | ||
第129行: | 第251行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身を除く味方単体のSP回復(回復量 20)<br/>行動完了後、後衛に移動する(交代として扱われない) | ||
|威力强化效果日服=回復量40/60/80 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=天使的气息 | |||
|描述国服=除自身以外的友军单体的SP回复(回复量20)<br/>行动完成后,转移到后卫(不被视为轮换) | |||
|威力强化效果国服=恢复量40/60/80 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=後衛時異常耐性強化(前単) | |名称=後衛時異常耐性強化(前単) | ||
|名称日服=後衛時異常耐性強化(前単) | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=異常耐性強化 | |特性=異常耐性強化 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=後衛時:前衛の<br/>状態異常耐性が50%アップ(一部除く) | |描述=後衛時:前衛の<br/>状態異常耐性が50%アップ(一部除く) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第145行: | 第283行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=後衛時:前衛の<br/>状態異常耐性が50%アップ(一部除く) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=后卫时异常耐性强化(前单) | |||
|描述国服=后卫时:前卫的<br/>状态异常耐性提高50%(部分除外) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=HP治癒 | |名称=HP治癒 | ||
|名称日服=HP治癒 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=HP自動回復 | |特性=HP自動回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身にHP自動回復の効果を付与(効力 110) | |描述=自身にHP自動回復の効果を付与(効力 110) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが40以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが40以上 | ||
| | |描述日服=自身にHP自動回復の効果を付与(効力 110) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=HP治愈 | |||
|描述国服=赋予自身HP自动恢复的效果(效力110) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=後衛時HP治癒(前単) | |名称=後衛時HP治癒(前単) | ||
|名称日服=後衛時HP治癒(前単) | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=HP自動回復 | |特性=HP自動回復 | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=後衛時:前衛にHP自動回復の効果を付与(効力 100) | |描述=後衛時:前衛にHP自動回復の効果を付与(効力 100) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=後衛時:前衛にHP自動回復の効果を付与(効力 100) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=后卫时HP治愈(前单) | |||
|描述国服=后卫时:给予前卫HP自动回复的效果(效力100) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=火耐性アップ | |特性=火耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の火耐性が10%アップ | |描述=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗火能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=火耐性アップ | |特性=火耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の火耐性が10%アップ | |描述=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗火能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=氷耐性アップ | |特性=氷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の氷耐性が10%アップ | |描述=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗冰能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=歇尔薇 | |拥有者=歇尔薇 | ||
|名称=クアッドスラッシュ | |名称=クアッドスラッシュ | ||
|名称日服=クアッドスラッシュ | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=斧 | |特性=斧 | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>敵単体に4回の斧物理攻撃(威力 110)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に4回の斧物理攻撃(威力 130) | |描述=【Lv1】<br/>敵単体に4回の斧物理攻撃(威力 110)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に4回の斧物理攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に4回の斧物理攻撃(威力 110)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に4回の斧物理攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=四斜杠 | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>敌方单体4次斧物理攻击(威力110)<br/>【Lv10】<br/>敌方单体4次斧物理攻击(威力130) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} |
2024年4月7日 (日) 18:31的版本