浜辺の森:修订间差异
更新日期: 2024-07-27 最新编辑:☆レオン商船団☆
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{地图资料/野外 |地图名字=浜辺の森 |所属城镇=浜辺の森 |所属区域=トト・ハハ島 |危险度等级=33 |是否能传送=true |所属列表=サイドソリスティア |宝箱地图=File:浜辺の森-浜辺の森-宝箱图片1.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=銅の入った麻袋}} |地图宝箱2={{ 物品项 |属性=剣 |属性等级=18 |物品数量=1 |物品…”) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的17个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{地图资料 | {{地图图鉴 | ||
|地图卷首={{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | |||
|所属列表=サイドソリスティア | |||
|危险度等级=33 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图资料1={{地图资料 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图名字=浜辺の森 | |地图名字=浜辺の森 | ||
|所属城镇=浜辺の森 | |所属城镇=浜辺の森 | ||
| 第8行: | 第14行: | ||
|宝箱地图=File:浜辺の森-浜辺の森-宝箱图片1.png | |宝箱地图=File:浜辺の森-浜辺の森-宝箱图片1.png | ||
|宝箱地图备注= | |宝箱地图备注= | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=装了铜块的麻袋}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性=剑 |属性等级=18 |物品数量=1 |物品名称=野兽之剑}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=120 |物品名称= | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=120 |物品名称=金之灯火的结晶(能力)}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=40 |物品名称= | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=40 |物品名称=金之灯火的结晶(技能)}} | ||
|地图宝箱5={{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=8 |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱5={{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=8 |物品数量=1 |物品名称=托托·哈哈的帽子}} | ||
|精英怪地图=File:浜辺の森-浜辺の森-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=凶暴的岛国大蛙人Ⅰ | |||
|精英怪等级1=38 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴な島国の大フロッゲンⅠ.png | |||
|精英怪护盾1=8 | |||
|精英怪弱点1=剑,枪,雷,光 | |||
|精英怪弱点备注1= | |||
|精英怪名字2=凶猛的七色鸟 | |||
|精英怪等级2=53 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なナナイロドリ(SS).png | |||
|精英怪护盾2=13 | |||
|精英怪弱点2=短,弓,冰,雷;枪,杖,冰,风;斧,本,扇,暗 | |||
|精英怪弱点备注2=根据残余HP变化弱点 | |||
|小怪名字1=巨头山猪 | |||
|小怪护盾1=4 | |||
|小怪弱点1=剑,杖,扇,火,暗 | |||
|小怪名字2=岛国蛙人Ⅱ | |||
|小怪护盾2=5 | |||
|小怪弱点2=斧,扇,火,风 | |||
|小怪名字3=龙蜥 | |||
|小怪护盾3=5 | |||
|小怪弱点3=短,斧,弓,冰,风 | |||
|小怪名字4=斑斓蜗牛 | |||
|小怪护盾4=4 | |||
|小怪弱点4=剑,短,杖,雷,光 | |||
|小怪名字5=黄昏的龙蜥 | |||
|小怪护盾5=6 | |||
|小怪弱点5=短,弓,冰,风 | |||
|小怪名字6=在岛旅行的奥克托林 | |||
|小怪护盾6=11 | |||
|小怪弱点6=剑,枪,斧,弓,本 | |||
}} | |||
}} | }} | ||
2024年7月27日 (六) 17:35的最新版本

本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
| 本地图内部导航 |
|---|
显示全部 浜辺の森
|
浜辺の森 地图信息
浜辺の森 基本资料
| 所属城镇 | 浜辺の森 |
|---|---|
| 所属区域 | トト・ハハ島 |
| 所属列表 | サイドソリスティア |
| 危险度等级 | 33 |
| 是否能传送 | true |
浜辺の森 宝箱的情报

| 编号 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | 装了铜块的麻袋×1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
浜辺の森 主要标志敌人

| 编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 凶暴的岛国大蛙人Ⅰ(等级:38) |
8 | |
| 2 | 凶猛的七色鸟(等级:53) |
13 | |
浜辺の森 小怪弱点 & 素材掉落
浜辺の森 小怪弱点
| 编号 | 名称 | 突破弱点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 巨头山猪 | 4 | |
| 2 | 岛国蛙人Ⅱ | 5 | |
| 3 | 龙蜥 | 5 | |
| 4 | 斑斓蜗牛 | 4 | |
| 5 | 黄昏的龙蜥 | 6 | |
| 6 | 在岛旅行的奥克托林 | 11 | |
浜辺の森 素材掉落
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图
凶暴的岛国大蛙人Ⅰ(等级:38)
凶猛的七色鸟(等级:53)