久远的流沙:修订间差异
更新日期: 2024-07-03 最新编辑:☆レオン商船団☆
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{地图资料 | {{地图图鉴 | ||
|地图卷首={{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | |||
|所属列表=沙漠之地 | |||
|危险度等级=68 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图资料1={{地图资料 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图名字=久远的流沙 | |地图名字=久远的流沙 | ||
|所属城镇=久远的流沙 | |所属城镇=久远的流沙 | ||
第8行: | 第14行: | ||
|宝箱地图=File:久遠の流砂-久遠の流砂-宝箱图片1.png | |宝箱地图=File:久遠の流砂-久遠の流砂-宝箱图片1.png | ||
|宝箱地图备注= | |宝箱地图备注= | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=极品经验值坚果(小)}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称= | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=银砂虫的锐爪}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=俊敏吊饰}} | ||
|精英怪地图=File:久遠の流砂-久遠の流砂-精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:久遠の流砂-久遠の流砂-精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1= | |精英怪名字1=凶猛的七色鸟 | ||
|精英怪等级1=70 | |精英怪等级1=70 | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-獰猛なナナイロドリ.png | |精英怪图片1=File:精英怪-獰猛なナナイロドリ.png | ||
|精英怪护盾1=11 | |精英怪护盾1=11 | ||
|精英怪弱点1= | |精英怪弱点1=枪,弓,火,雷;短,杖,冰,光;斧,本,雷,暗;枪,弓,火,风 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1=破盾回合结束后弱点依顺变化 | ||
|精英怪名字2= | |精英怪名字2=凶暴的银砂蜥蜴人Ⅲ | ||
|精英怪等级2=69 | |精英怪等级2=69 | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-強暴な銀砂のリザードマンⅢ.png | |精英怪图片2=File:精英怪-強暴な銀砂のリザードマンⅢ.png | ||
|精英怪护盾2=11 | |精英怪护盾2=11 | ||
|精英怪弱点2= | |精英怪弱点2=剑,弓,扇,冰,雷 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1= | |小怪名字1=白砂虫 | ||
|小怪护盾1=8 | |小怪护盾1=8 | ||
|小怪弱点1=短,斧,本, | |小怪弱点1=短,斧,本,冰,雷 | ||
|小怪名字2= | |小怪名字2=巨大黑死尸蝇异种 | ||
|小怪护盾2=7 | |小怪护盾2=7 | ||
|小怪弱点2= | |小怪弱点2=枪,弓,本,火,雷 | ||
|小怪名字3= | |小怪名字3=银砂蜥蜴人Ⅱ | ||
|小怪护盾3=6 | |小怪护盾3=6 | ||
|小怪弱点3= | |小怪弱点3=剑,短,扇,冰,暗 | ||
|小怪名字4= | |小怪名字4=银砂蜥蜴人Ⅲ | ||
|小怪护盾4=6 | |小怪护盾4=6 | ||
|小怪弱点4= | |小怪弱点4=枪,斧,扇,冰,雷 | ||
|小怪名字5= | |小怪名字5=富有凯特林 | ||
|小怪护盾5=14 | |小怪护盾5=14 | ||
|小怪弱点5= | |小怪弱点5=剑,短,斧,弓,杖 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=富有凯特林异种 | ||
|小怪护盾6=15 | |小怪护盾6=15 | ||
|小怪弱点6= | |小怪弱点6=剑,短,斧,弓,杖 | ||
|小怪掉落素材1= | |小怪掉落素材1=德特夫钢 | ||
|小怪掉落素材2= | |小怪掉落素材2=银砂虫的锐爪 | ||
|小怪掉落素材3= | |小怪掉落素材3=银砂虫的皮 | ||
|小怪掉落素材4= | |小怪掉落素材4=千年树的根 | ||
}} | |||
}} | }} | ||
2024年7月4日 (四) 03:31的最新版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 久远的流沙
|
久远的流沙 地图信息
久远的流沙 基本资料
所属城镇 | 久远的流沙 |
---|---|
所属区域 | 沙漠之地 |
所属列表 | 沙漠之地 |
危险度等级 | 68 |
是否能传送 | false |
久远的流沙 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 极品经验值坚果(小)×1 |
2 | 银砂虫的锐爪×3 |
3 | (1)俊敏吊饰×1 |
久远的流沙 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 11 | ||
2 | 11 |
久远的流沙 小怪弱点 & 素材掉落
久远的流沙 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 白砂虫 | 8 | |
2 | 巨大黑死尸蝇异种 | 7 | |
3 | 银砂蜥蜴人Ⅱ | 6 | |
4 | 银砂蜥蜴人Ⅲ | 6 | |
5 | 富有凯特林 | 14 | |
6 | 富有凯特林异种 | 15 |
久远的流沙 素材掉落
德特夫钢, 银砂虫的锐爪, 银砂虫的皮, 千年树的根, |
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图