格兰波特海道:修订间差异
更新日期: 2024-07-11 最新编辑:残叶道长
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第14行: | 第14行: | ||
|宝箱地图=File:グランポート海道-グランポート海道-宝箱图片1.png | |宝箱地图=File:グランポート海道-グランポート海道-宝箱图片1.png | ||
|宝箱地图备注= | |宝箱地图备注= | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=熟练商人之证}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=珊瑚之研磨石}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称= | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=大王鲸的坚骨}} | ||
|精英怪地图=File:グランポート海道-グランポート海道-精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:グランポート海道-グランポート海道-精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1= | |精英怪名字1=凶暴的黑钳蟹 | ||
|精英怪等级1=66 | |精英怪等级1=66 | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なブラックシザー.png | |精英怪图片1=File:精英怪-強暴なブラックシザー.png | ||
第24行: | 第24行: | ||
|精英怪弱点1=短,弓,扇,风,暗 | |精英怪弱点1=短,弓,扇,风,暗 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2= | |精英怪名字2=凶猛的荒海大巴迪安Ⅰ | ||
|精英怪等级2=67 | |精英怪等级2=67 | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛な荒海の大バーディアンⅠ.png | |精英怪图片2=File:精英怪-獰猛な荒海の大バーディアンⅠ.png | ||
第30行: | 第30行: | ||
|精英怪弱点2=枪,斧,弓,火,雷 | |精英怪弱点2=枪,斧,弓,火,雷 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1= | |小怪名字1=黑钳蟹 | ||
|小怪护盾1=7 | |小怪护盾1=7 | ||
|小怪弱点1=短,弓,扇,火,雷 | |小怪弱点1=短,弓,扇,火,雷 | ||
|小怪名字2= | |小怪名字2=荒海巴迪安Ⅰ | ||
|小怪护盾2=6 | |小怪护盾2=6 | ||
|小怪弱点2=剑,枪,本,雷,暗 | |小怪弱点2=剑,枪,本,雷,暗 | ||
|小怪名字3= | |小怪名字3=海雀 | ||
|小怪护盾3=5 | |小怪护盾3=5 | ||
|小怪弱点3=枪,弓,本,雷,光 | |小怪弱点3=枪,弓,本,雷,光 | ||
|小怪名字4= | |小怪名字4=巨鲸 | ||
|小怪护盾4=9 | |小怪护盾4=9 | ||
|小怪弱点4=剑,枪,斧,光,暗 | |小怪弱点4=剑,枪,斧,光,暗 | ||
第48行: | 第48行: | ||
|小怪护盾6=15 | |小怪护盾6=15 | ||
|小怪弱点6=剑,短,斧,弓,杖 | |小怪弱点6=剑,短,斧,弓,杖 | ||
|小怪掉落素材1= | |小怪掉落素材1=大王鲸的皮 | ||
|小怪掉落素材2= | |小怪掉落素材2=大王鲸的坚骨 | ||
|小怪掉落素材3=アダマンタイト | |小怪掉落素材3=アダマンタイト | ||
|小怪掉落素材4=深海原木 | |小怪掉落素材4=深海原木 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
2024年7月1日 (一) 02:27的版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 格兰波特海道
|
格兰波特海道 地图信息
格兰波特海道 基本资料
所属城镇 | 格兰波特海道 |
---|---|
所属区域 | 沿海之地区域 |
所属列表 | 沿海之地区域 |
危险度等级 | 65 |
是否能传送 | false |
格兰波特海道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (1)熟练商人之证×1 |
2 | 珊瑚之研磨石×1 |
3 | 大王鲸的坚骨×3 |
格兰波特海道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 12 | ||
2 | 14 |
格兰波特海道 小怪弱点 & 素材掉落
格兰波特海道 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 黑钳蟹 | 7 | |
2 | 荒海巴迪安Ⅰ | 6 | |
3 | 海雀 | 5 | |
4 | 巨鲸 | 9 | |
5 | 富有凯特林 | 14 | |
6 | 富有凯特林异种 | 15 |
格兰波特海道 素材掉落
大王鲸的皮, 大王鲸的坚骨, アダマンタイト, 深海原木, |
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图