Data/卡斯蒂:修订间差异
更新日期: 2024-06-26 最新编辑:返魂蝶_八分咲
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|角色技能序号=1 | |角色技能序号=1 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=全体特大治癒 | |名称=全体特大治癒 | ||
|名称日服=全体特大治癒 | |名称日服=全体特大治癒 | ||
第29行: | 第29行: | ||
|角色技能序号=2 | |角色技能序号=2 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=斧一閃 | |名称=斧一閃 | ||
|名称日服=斧一閃 | |名称日服=斧一閃 | ||
第56行: | 第56行: | ||
|角色技能序号=3 | |角色技能序号=3 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=健全化 | |名称=健全化 | ||
|名称日服=健全化 | |名称日服=健全化 | ||
第83行: | 第83行: | ||
|角色技能序号=4 | |角色技能序号=4 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=毒撃三断 | |名称=毒撃三断 | ||
|名称日服=毒撃三断 | |名称日服=毒撃三断 | ||
第110行: | 第110行: | ||
|角色技能序号=5 | |角色技能序号=5 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=生命保護手当 | |名称=生命保護手当 | ||
|名称日服=生命保護手当 | |名称日服=生命保護手当 | ||
第137行: | 第137行: | ||
|角色技能序号=6 | |角色技能序号=6 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=斧三閃 | |名称=斧三閃 | ||
|名称日服=斧三閃 | |名称日服=斧三閃 | ||
第166行: | 第166行: | ||
|角色技能序号=7 | |角色技能序号=7 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=猟豹連断 | |名称=猟豹連断 | ||
|名称日服=猟豹連断 | |名称日服=猟豹連断 | ||
第195行: | 第195行: | ||
|角色技能序号=8 | |角色技能序号=8 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=獅子連閃 | |名称=獅子連閃 | ||
|名称日服=獅子連閃 | |名称日服=獅子連閃 | ||
第224行: | 第224行: | ||
|角色技能序号=9 | |角色技能序号=9 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=鬼神連断 | |名称=鬼神連断 | ||
|名称日服=鬼神連断 | |名称日服=鬼神連断 | ||
第253行: | 第253行: | ||
|角色技能序号=10 | |角色技能序号=10 | ||
|关联技能序号=9 | |关联技能序号=9 | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=鬼神連断 | |名称=鬼神連断 | ||
|名称日服=鬼神連断 | |名称日服=鬼神連断 | ||
第280行: | 第280行: | ||
|角色技能序号=11 | |角色技能序号=11 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=荒療治 | |名称=荒療治 | ||
|名称日服=荒療治 | |名称日服=荒療治 | ||
第307行: | 第307行: | ||
|角色技能序号=12 | |角色技能序号=12 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=斧追閃 | |名称=斧追閃 | ||
|名称日服=斧追閃 | |名称日服=斧追閃 | ||
第334行: | 第334行: | ||
|角色技能序号=13 | |角色技能序号=13 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=ひとりでも多くに救いの手を | |名称=ひとりでも多くに救いの手を | ||
|名称日服=ひとりでも多くに救いの手を | |名称日服=ひとりでも多くに救いの手を | ||
第361行: | 第361行: | ||
|角色技能序号=14 | |角色技能序号=14 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=底力:節約調合 | |名称=底力:節約調合 | ||
|名称日服=底力:節約調合 | |名称日服=底力:節約調合 | ||
第388行: | 第388行: | ||
|角色技能序号=15 | |角色技能序号=15 | ||
|关联技能序号=14 | |关联技能序号=14 | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=ベリーシャワー | |名称=ベリーシャワー | ||
|名称日服=ベリーシャワー | |名称日服=ベリーシャワー | ||
第415行: | 第415行: | ||
|角色技能序号=16 | |角色技能序号=16 | ||
|关联技能序号=14 | |关联技能序号=14 | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=ザクロシャワー | |名称=ザクロシャワー | ||
|名称日服=ザクロシャワー | |名称日服=ザクロシャワー | ||
第442行: | 第442行: | ||
|角色技能序号=17 | |角色技能序号=17 | ||
|关联技能序号=14 | |关联技能序号=14 | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=戦斧の補助剤(全体)Ⅱ | |名称=戦斧の補助剤(全体)Ⅱ | ||
|名称日服=戦斧の補助剤(全体)Ⅱ | |名称日服=戦斧の補助剤(全体)Ⅱ | ||
第469行: | 第469行: | ||
|角色技能序号=18 | |角色技能序号=18 | ||
|关联技能序号=14 | |关联技能序号=14 | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=非力の香 | |名称=非力の香 | ||
|名称日服=非力の香 | |名称日服=非力の香 | ||
第496行: | 第496行: | ||
|角色技能序号=19 | |角色技能序号=19 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |名称日服=火耐性強化 | ||
第523行: | 第523行: | ||
|角色技能序号=20 | |角色技能序号=20 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |名称日服=氷耐性強化 | ||
第550行: | 第550行: | ||
|角色技能序号=21 | |角色技能序号=21 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |名称日服=火耐性強化 | ||
第577行: | 第577行: | ||
|角色技能序号=22 | |角色技能序号=22 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+10000 | |名称日服=ダメージ上限アップ+10000 | ||
第604行: | 第604行: | ||
|角色技能序号=23 | |角色技能序号=23 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+20000 | |名称日服=ダメージ上限アップ+20000 | ||
第631行: | 第631行: | ||
|角色技能序号=24 | |角色技能序号=24 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=霊薬調合 | |名称=霊薬調合 | ||
|名称日服=霊薬調合 | |名称日服=霊薬調合 | ||
第658行: | 第658行: | ||
|角色技能序号=25 | |角色技能序号=25 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡斯蒂 | ||
|名称=百薬処方 | |名称=百薬処方 | ||
|名称日服=百薬処方 | |名称日服=百薬処方 |
2024年6月26日 (三) 17:12的最新版本