Data/帕特提欧:修订间差异
更新日期: 2024-06-26 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=1 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=三連突き | |名称=三連突き | ||
|名称日服=三連突き | |名称日服=三連突き | ||
第9行: | 第11行: | ||
|描述日服=敵単体に3回の槍物理攻撃(威力 65) | |描述日服=敵単体に3回の槍物理攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |威力强化效果日服=威力75/90/120 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=三连击 | |名称国服=三连击 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以3次枪物理攻击(威力65) | ||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |威力强化效果国服=威力75/90/120 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第25行: | 第27行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=2 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=気力の三矢 | |名称=気力の三矢 | ||
|名称日服=気力の三矢 | |名称日服=気力の三矢 | ||
第34行: | 第38行: | ||
|描述日服=敵単体に3回の弓物理攻撃(威力 65)<br/>さらに、自身のBPを1回復 | |描述日服=敵単体に3回の弓物理攻撃(威力 65)<br/>さらに、自身のBPを1回復 | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |威力强化效果日服=威力75/90/120 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=气力的三矢 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以3次弓物理攻击(威力65)<br/>并将自身的BP恢复1 | ||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |威力强化效果国服=威力75/90/120 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第50行: | 第54行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=3 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=BPパサー | |名称=BPパサー | ||
|名称日服=BPパサー | |名称日服=BPパサー | ||
第59行: | 第65行: | ||
|描述日服=自身を除く味方単体のBP回復(回復量 1)<br/>ただし、ターン中、行動が遅くなる | |描述日服=自身を除く味方単体のBP回復(回復量 1)<br/>ただし、ターン中、行動が遅くなる | ||
|威力强化效果日服=回復量2/3/4 | |威力强化效果日服=回復量2/3/4 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=BP传递 | ||
|描述国服= | |描述国服=除自身以外的我方BP恢复(回复量1)<br/>但是在本回合中的行动会变慢 | ||
|威力强化效果国服=恢复量2/3/4 | |威力强化效果国服=恢复量2/3/4 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第75行: | 第81行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=4 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=ボーナススコール | |名称=ボーナススコール | ||
|名称日服=ボーナススコール | |名称日服=ボーナススコール | ||
第84行: | 第92行: | ||
|描述日服=敵全体に4回の弓物理攻撃(威力 25)<br/>さらに、味方前衛全体のSP回復(回復量 20) | |描述日服=敵全体に4回の弓物理攻撃(威力 25)<br/>さらに、味方前衛全体のSP回復(回復量 20) | ||
|威力强化效果日服=威力35/45/60 | |威力强化效果日服=威力35/45/60 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=奖金风暴 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以4次弓物理攻击(威力25)<br/>并回复我方前卫全体的SP(回复量20) | ||
|威力强化效果国服=威力35/45/60 | |威力强化效果国服=威力35/45/60 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第100行: | 第108行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=5 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=手堅い事業計画 | |名称=手堅い事業計画 | ||
|名称日服=手堅い事業計画 | |名称日服=手堅い事業計画 | ||
第109行: | 第119行: | ||
|描述日服=味方前衛全体に物防・属防アップ20%と<br/>槍攻撃ダメージアップ20%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=味方前衛全体に物防・属防アップ20%と<br/>槍攻撃ダメージアップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=稳健的商业计划 | |名称国服=稳健的商业计划 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予我方前卫全体物防·属防提升20%<br/>与枪攻击伤害提升20%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第125行: | 第135行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=6 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=コオペレーション | |名称=コオペレーション | ||
|名称日服=コオペレーション | |名称日服=コオペレーション | ||
第134行: | 第146行: | ||
|描述日服=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 45)<br/>ブーストMAX時:味方前後衛全体のBPをそれぞれ1消費し<br/>消費した人数が多いほど威力アップ<br/>最大5倍(8人消費時) | |描述日服=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 45)<br/>ブーストMAX時:味方前後衛全体のBPをそれぞれ1消費し<br/>消費した人数が多いほど威力アップ<br/>最大5倍(8人消費時) | ||
|威力强化效果日服=威力55/70/100 強化後:65/80/120 | |威力强化效果日服=威力55/70/100 強化後:65/80/120 | ||
| | |技能强化效果日服=威力アップ(55) | ||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | ||
・アビリティ「コオペレーション」の習得 | ・アビリティ「コオペレーション」の習得 | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=合作 | |名称国服=合作 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以2次枪物理攻击(威力45)<br/>能力提升(Boost)MAX时:消耗我方前后卫全体的BP各1点<br/>消耗的人数越多威力越大<br/>最多5倍(8人消费时) | ||
|威力强化效果国服=威力55/70/100强化后:65/80/120 | |威力强化效果国服=威力55/70/100强化后:65/80/120 | ||
| | |技能强化效果国服=威力提升(55) | ||
|强化学习条件国服=・角色等级达到88以上 | |强化学习条件国服=・角色等级达到88以上 | ||
学习“合作”技能 | |||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第152行: | 第164行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=7 | ||
|关联技能序号=6 | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=コオペレーション | |名称=コオペレーション | ||
|名称日服=コオペレーション | |名称日服=コオペレーション | ||
第161行: | 第175行: | ||
|描述日服=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 65)<br/>ブーストMAX時:味方前後衛全体のBPをそれぞれ1消費し<br/>消費した人数が多いほど威力アップ<br/>最大5倍(8人消費時) | |描述日服=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 65)<br/>ブーストMAX時:味方前後衛全体のBPをそれぞれ1消費し<br/>消費した人数が多いほど威力アップ<br/>最大5倍(8人消費時) | ||
|威力强化效果日服=威力85/100/140 | |威力强化效果日服=威力85/100/140 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=合作 | |名称国服=合作 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以2次枪物理攻击(威力65)<br/>能力提升(Boost)MAX时:消耗我方前后卫全体的BP各1点<br/>消耗的人数越多威力越大<br/>最多5倍(8人消费时) | ||
|威力强化效果国服=威力85/100/140 | |威力强化效果国服=威力85/100/140 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第177行: | 第191行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=8 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=商魂猛進撃 | |名称=商魂猛進撃 | ||
|名称日服=商魂猛進撃 | |名称日服=商魂猛進撃 | ||
第186行: | 第202行: | ||
|描述日服=敵全体に4回の槍物理攻撃(威力 35)<br/>ブーストMAX時:攻撃回数が6回になる | |描述日服=敵全体に4回の槍物理攻撃(威力 35)<br/>ブーストMAX時:攻撃回数が6回になる | ||
|威力强化效果日服=威力45/55/45 | |威力强化效果日服=威力45/55/45 | ||
| | |技能强化效果日服=消費SPダウン(SP56) | ||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | ||
・アビリティ「商魂猛進撃」の習得 | ・アビリティ「商魂猛進撃」の習得 | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=商魂猛进击 | |名称国服=商魂猛进击 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以4次枪物理攻击(威力35)<br/>能力提升(Boost)MAX时:攻击次数变为6次 | ||
|威力强化效果国服=威力45/55/45 | |威力强化效果国服=威力45/55/45 | ||
| | |技能强化效果国服=消費SP降低(SP56) | ||
|强化学习条件国服=・角色等级达到96以上 | |强化学习条件国服=・角色等级达到96以上 | ||
掌握技能商魂猛进击” | |||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第204行: | 第220行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=9 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=一挙両得の三連槍 | |名称=一挙両得の三連槍 | ||
|名称日服=一挙両得の三連槍 | |名称日服=一挙両得の三連槍 | ||
第213行: | 第231行: | ||
|描述日服=敵単体に3回の槍物理攻撃(威力 85)<br/>さらに、味方前衛全体に<br/>HP吸収回復(効果量 与えたダメージの30%)<br/>ブーストMAX時:回復対象に<br/>物防・属防アップ10%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=敵単体に3回の槍物理攻撃(威力 85)<br/>さらに、味方前衛全体に<br/>HP吸収回復(効果量 与えたダメージの30%)<br/>ブーストMAX時:回復対象に<br/>物防・属防アップ10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力95/110/140 | |威力强化效果日服=威力95/110/140 | ||
| | |技能强化效果日服=消費SPダウン(SP59) | ||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | ||
・アビリティ「一挙両得の三連槍」の習得 | ・アビリティ「一挙両得の三連槍」の習得 | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=一举两得的三连枪 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以3次枪物理攻击(威力85)<br/>并赋予我方前卫全体HP吸收回复(效果量:造成伤害的30%)<br/>能力提升(Boost)MAX时:赋予恢复对象<br/>物防·属防提升10%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=威力95/110/140 | |威力强化效果国服=威力95/110/140 | ||
| | |技能强化效果国服=消費SP降低(SP59) | ||
|强化学习条件国服=・角色等级达到99以上 | |强化学习条件国服=・角色等级达到99以上 | ||
掌握一举两得的三连枪”技能 | |||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第231行: | 第249行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=10 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=猪突猛進撃・双穿 | |名称=猪突猛進撃・双穿 | ||
|名称日服=猪突猛進撃・双穿 | |名称日服=猪突猛進撃・双穿 | ||
第240行: | 第260行: | ||
|描述日服=敵全体に2回の槍物理攻撃(威力 105)<br/>さらに、物防ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>ブーストMAX時:同対象に槍耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=敵全体に2回の槍物理攻撃(威力 105)<br/>さらに、物防ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>ブーストMAX時:同対象に槍耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力120/140/170 | |威力强化效果日服=威力120/140/170 | ||
| | |技能强化效果日服=消費SPダウン(SP58) | ||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | ||
・アビリティ「猪突猛進撃・双穿」の習得 | ・アビリティ「猪突猛進撃・双穿」の習得 | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=猪突猛进击・双穿 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以2次枪物理攻击(威力105)<br/>并赋予物防降低15%的效果(2回合)<br/>能力提升(Boost)MAX时:赋予同对象15%的枪耐性降低效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=威力120/140/170 | |威力强化效果国服=威力120/140/170 | ||
| | |技能强化效果国服=消費SP降低(SP58) | ||
|强化学习条件国服=角色等级达到100以上 | |强化学习条件国服=角色等级达到100以上 | ||
掌握猪突猛进击·双穿”技能 | |||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第258行: | 第278行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=11 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=スパイクストーミング | |名称=スパイクストーミング | ||
|名称日服=スパイクストーミング | |名称日服=スパイクストーミング | ||
第267行: | 第289行: | ||
|描述日服=ランダムなターゲットに4回の槍物理攻撃(威力 65)<br/>攻撃毎に小確率で槍耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=ランダムなターゲットに4回の槍物理攻撃(威力 65)<br/>攻撃毎に小確率で槍耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力75/85/110 | |威力强化效果日服=威力75/85/110 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=尖刺风暴 | ||
|描述国服= | |描述国服=对随机目标施以4次枪物理攻击(威力65)<br/>每次攻击小概率赋予枪耐性降低15%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=威力75/85/110 | |威力强化效果国服=威力75/85/110 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第283行: | 第305行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=12 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=武器の熟達(槍・弓)Ⅱ | |名称=武器の熟達(槍・弓)Ⅱ | ||
|名称日服=武器の熟達(槍・弓)Ⅱ | |名称日服=武器の熟達(槍・弓)Ⅱ | ||
第292行: | 第316行: | ||
|描述日服=自身に物攻アップ15%と<br/>槍・弓攻撃ダメージアップ15%の効果を付与 | |描述日服=自身に物攻アップ15%と<br/>槍・弓攻撃ダメージアップ15%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=武器的熟练掌握(枪・弓)Ⅱ | |名称国服=武器的熟练掌握(枪・弓)Ⅱ | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身物攻提升15%<br/>与枪·弓攻击伤害提升15%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第308行: | 第332行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=13 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=商人の助け合い | |名称=商人の助け合い | ||
|名称日服=商人の助け合い | |名称日服=商人の助け合い | ||
第317行: | 第343行: | ||
|描述日服=味方前衛全体にパーティ内の商人の人数に応じた効果を付与<br/>2以上:槍攻撃ダメージアップ15%<br/>3以上:さらに、SP自動回復(回復量 対象の最大SPの3%)<br/>4以上:さらに、物攻アップ15% | |描述日服=味方前衛全体にパーティ内の商人の人数に応じた効果を付与<br/>2以上:槍攻撃ダメージアップ15%<br/>3以上:さらに、SP自動回復(回復量 対象の最大SPの3%)<br/>4以上:さらに、物攻アップ15% | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=商人的互助 | |名称国服=商人的互助 | ||
|描述国服= | |描述国服=根据队内商人的人数,赋予我方前卫全体对应效果<br/>2以上:枪攻击伤害提升15%<br/>3以上:并自动恢复SP(恢复量:最大SP的3%)<br/>4以上:提升15%物攻 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第333行: | 第359行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=14 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=底力:気合 | |名称=底力:気合 | ||
|名称日服=底力:気合 | |名称日服=底力:気合 | ||
第342行: | 第370行: | ||
|描述日服=(準備Turn:2/再使用Turn:6)<br/>コマンド選択時、味方前後衛全体の商人に<br/>特殊効果”気合”を付与(1ターン)<br/>気合:BPが減少しない(消費時も含む/一部除く)<br/>※ただし、ブーストする分のBPは貯まっている必要がある<br/>※BP消費を条件にする効果は発揮される | |描述日服=(準備Turn:2/再使用Turn:6)<br/>コマンド選択時、味方前後衛全体の商人に<br/>特殊効果”気合”を付与(1ターン)<br/>気合:BPが減少しない(消費時も含む/一部除く)<br/>※ただし、ブーストする分のBPは貯まっている必要がある<br/>※BP消費を条件にする効果は発揮される | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=底力:气合 | ||
|描述国服= | |描述国服=(准备回合: 2/再使用回合:6)<br/>(右上角)命令选择时,赋予我方前后卫全体的商人<br/>特殊效果“气合”(1回合)<br/>气合: BP不会减少(包括消耗时/部分除外)<br/>※但技能选择阶段仍需要使用BP拉至对应增幅量。<br/>※以BP消耗为条件发挥效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第358行: | 第386行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=15 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |名称日服=氷耐性強化 | ||
第367行: | 第397行: | ||
|描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第375行: | 第405行: | ||
|描述国服=自身的冰耐性提升 10%。 | |描述国服=自身的冰耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第383行: | 第413行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=16 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |名称日服=火耐性強化 | ||
第392行: | 第424行: | ||
|描述日服=自身の火耐性が10%アップ | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第400行: | 第432行: | ||
|描述国服=自身的火耐性提升 10%。 | |描述国服=自身的火耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第408行: | 第440行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=17 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |名称日服=氷耐性強化 | ||
第417行: | 第451行: | ||
|描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第425行: | 第459行: | ||
|描述国服=自身的冰耐性提升 10%。 | |描述国服=自身的冰耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第433行: | 第467行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=18 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+10000 | |名称日服=ダメージ上限アップ+10000 | ||
第442行: | 第478行: | ||
|描述日服=自身のダメージ上限が10000アップ | |描述日服=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第450行: | 第486行: | ||
|描述国服=自身造成伤害上限+10000 | |描述国服=自身造成伤害上限+10000 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第458行: | 第494行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=19 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+20000 | |名称日服=ダメージ上限アップ+20000 | ||
第467行: | 第505行: | ||
|描述日服=自身のダメージ上限が20000アップ | |描述日服=自身のダメージ上限が20000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第475行: | 第513行: | ||
|描述国服=自身造成伤害上限+20000 | |描述国服=自身造成伤害上限+20000 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第483行: | 第521行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=20 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=帕特提欧 | |||
|名称=先行投資 | |名称=先行投資 | ||
|名称日服=先行投資 | |名称日服=先行投資 | ||
第492行: | 第532行: | ||
