桑谢德沙道:修订间差异
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:残叶道长
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{地图图鉴 | {{地图图鉴 | ||
|地图卷首={{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | |地图卷首={{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | ||
|所属列表=沙漠之地 | |||
|危险度等级=42 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图资料1={{地图资料 | |地图资料1={{地图资料 | ||
|地图类型=野外 | |地图类型=野外 | ||
第11行: | 第14行: | ||
|宝箱地图=File:サンシェイド砂道-サンシェイド砂道-宝箱图片1.png | |宝箱地图=File:サンシェイド砂道-サンシェイド砂道-宝箱图片1.png | ||
|宝箱地图备注= | |宝箱地图备注= | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称= | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=结晶牙}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=47 |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=47 |物品数量=1 |物品名称=冥灵之书}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称= | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=菩提树原木}} | ||
|精英怪地图=File:サンシェイド砂道-サンシェイド砂道-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=凶猛的沙虫 | |||
|精英怪等级1=55 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-獰猛なサンドワーム.png | |||
|精英怪护盾1=10 | |||
|精英怪弱点1=枪,斧,风,光 | |||
|精英怪弱点备注1= | |||
|精英怪名字2=凶暴的仙人掌粪金龟 | |||
|精英怪等级2=47 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-強暴なサボテンコロガシ.png | |||
|精英怪护盾2=12 | |||
|精英怪弱点2=剑,枪,杖,风 | |||
|精英怪弱点备注2= | |||
|小怪名字1=沙漠蜥蜴人1 | |||
|小怪护盾1=5 | |||
|小怪弱点1=短,本,扇,风,暗 | |||
|小怪名字2=沙漠蜥蜴人2 | |||
|小怪护盾2=4 | |||
|小怪弱点2=剑,短,扇,风,暗 | |||
|小怪名字3=黑粪金龟 | |||
|小怪护盾3=3 | |||
|小怪弱点3=短,斧,本,扇,光 | |||
|小怪名字4=仙人掌粪金龟 | |||
|小怪护盾4=3 | |||
|小怪弱点4=枪,斧,杖,本,风 | |||
|小怪名字5=绅士凯特林 | |||
|小怪护盾5=12 | |||
|小怪弱点5=枪,短,弓,杖,扇 | |||
|小怪名字6=绅士凯特林异种 | |||
|小怪护盾6=13 | |||
|小怪弱点6=枪,短,弓,杖,扇 | |||
|小怪掉落素材1=秘银矿石 | |||
|小怪掉落素材2=魔力草 | |||
|小怪掉落素材3=结晶牙 | |||
|小怪掉落素材4=菩提树原木 | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
2024年6月20日 (四) 20:49的最新版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 桑谢德沙道
|
桑谢德沙道 地图信息
桑谢德沙道 基本资料
所属城镇 | 桑谢德沙道 |
---|---|
所属区域 | 沙漠之地 |
所属列表 | 沙漠之地 |
危险度等级 | 42 |
是否能传送 | false |
桑谢德沙道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 结晶牙×3 |
2 | (47)冥灵之书×1 |
3 | 菩提树原木×3 |
桑谢德沙道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 12 |
桑谢德沙道 小怪弱点 & 素材掉落
桑谢德沙道 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 沙漠蜥蜴人1 | 5 | |
2 | 沙漠蜥蜴人2 | 4 | |
3 | 黑粪金龟 | 3 | |
4 | 仙人掌粪金龟 | 3 | |
5 | 绅士凯特林 | 12 | |
6 | 绅士凯特林异种 | 13 |
桑谢德沙道 素材掉落
秘银矿石, 魔力草, 结晶牙, 菩提树原木, |
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图