通往积水洞窟的道路・积水洞窟:修订间差异
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:残叶道长
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示4个用户的23个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{地图图鉴 | ||
{{地图资料 | |地图卷首={{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | ||
|所属列表=河流之地 | |||
|危险度等级=37 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图资料1={{地图资料 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图名字=通往积水洞窟的道路 | |地图名字=通往积水洞窟的道路 | ||
|所属城镇=通往积水洞窟的道路・积水洞窟 | |所属城镇=通往积水洞窟的道路・积水洞窟 | ||
第9行: | 第14行: | ||
|宝箱地图=File:溜水の洞窟への道・溜水の洞窟-溜水の洞窟への道-宝箱图片1.png | |宝箱地图=File:溜水の洞窟への道・溜水の洞窟-溜水の洞窟への道-宝箱图片1.png | ||
|宝箱地图备注= | |宝箱地图备注= | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性=弓 |属性等级=42 |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性=弓 |属性等级=42 |物品数量=1 |物品名称=光辉之弓}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=7500 |物品名称= | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=7500 |物品名称=金币}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=妖精草}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=妖精草}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称= | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=白银矿}} | ||
|精英怪地图=File:溜水の洞窟への道・溜水の洞窟-溜水の洞窟への道-精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:溜水の洞窟への道・溜水の洞窟-溜水の洞窟への道-精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1= | |精英怪名字1=凶暴的蓝蛇 | ||
|精英怪等级1=42 | |精英怪等级1=42 | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なアオヘビ.png | |精英怪图片1=File:精英怪-強暴なアオヘビ.png | ||
|精英怪护盾1=9 | |精英怪护盾1=9 | ||
|精英怪弱点1= | |精英怪弱点1=剑,斧,火,光 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2= | |精英怪名字2=凶猛的沙罗曼达异种 | ||
|精英怪等级2=55 | |精英怪等级2=55 | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なサラマンド別種.png | |精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なサラマンド別種.png | ||
|精英怪护盾2=10 | |精英怪护盾2=10 | ||
|精英怪弱点2= | |精英怪弱点2=枪,弓,扇,雷,风 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1= | |小怪名字1=蓝蛇 | ||
|小怪护盾1=3 | |小怪护盾1=3 | ||
|小怪弱点1= | |小怪弱点1=剑,枪,斧,火,暗 | ||
|小怪名字2= | |小怪名字2=舞蝇异种 | ||
|小怪护盾2=2 | |小怪护盾2=2 | ||
|小怪弱点2= | |小怪弱点2=枪,弓,本,风,光 | ||
|小怪名字3= | |小怪名字3=腐臭虫 | ||
|小怪护盾3=3 | |小怪护盾3=3 | ||
|小怪弱点3=短,本,扇,火, | |小怪弱点3=短,本,扇,火,暗 | ||
|小怪名字4= | |小怪名字4=河川蛙怪4 | ||
|小怪护盾4=2 | |小怪护盾4=2 | ||
|小怪弱点4=斧,杖,雷, | |小怪弱点4=斧,杖,雷,风,暗 | ||
|小怪名字5= | |小怪名字5=凯特林异种 | ||
|小怪护盾5=11 | |小怪护盾5=11 | ||
|小怪弱点5= | |小怪弱点5=剑,枪,斧,弓,本 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=绅士凯特琳 | ||
|小怪护盾6=12 | |小怪护盾6=12 | ||
|小怪弱点6= | |小怪弱点6=枪,短,弓,杖,扇 | ||
|小怪掉落素材1=妖精草 | |小怪掉落素材1=妖精草 | ||
|小怪掉落素材2= | |小怪掉落素材2=白银矿 | ||
|小怪掉落素材3= | |小怪掉落素材3=白银之牙 | ||
|小怪掉落素材4= | |小怪掉落素材4=白胡桃木原木 | ||
}} | }} | ||
{{地图资料 | |地图资料2={{地图资料 | ||
|地图类型=野外 | |||
|地图名字=积水洞窟 | |地图名字=积水洞窟 | ||
|所属城镇=通往积水洞窟的道路・积水洞窟 | |所属城镇=通往积水洞窟的道路・积水洞窟 | ||
第58行: | 第64行: | ||
|宝箱地图=File:溜水の洞窟への道・溜水の洞窟-溜水の洞窟-宝箱图片1.png | |宝箱地图=File:溜水の洞窟への道・溜水の洞窟-溜水の洞窟-宝箱图片1.png | ||
|宝箱地图备注= | |宝箱地图备注= | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=7500 |物品名称= | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=7500 |物品名称=金币}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=15000 |物品名称= | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=15000 |物品名称=金币}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性=剑 |属性等级=42 |物品数量=1 |物品名称=秘银剑}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称= | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=白银之牙}} | ||
|精英怪地图=File:溜水の洞窟への道・溜水の洞窟-溜水の洞窟-精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:溜水の洞窟への道・溜水の洞窟-溜水の洞窟-精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1= | |精英怪名字1=凶暴的作恶团体干部 | ||
|精英怪等级1=42 | |精英怪等级1=42 | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴な盗賊団幹部.png | |精英怪图片1=File:精英怪-強暴な盗賊団幹部.png | ||
|精英怪护盾1=8 | |精英怪护盾1=8 | ||
|精英怪弱点1=斧,本, | |精英怪弱点1=斧,本,冰,光 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2= | |精英怪名字2=凶猛的高级不法分子2 | ||
|精英怪等级2=55 | |精英怪等级2=55 | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛な上級盗賊Ⅱ.png | |精英怪图片2=File:精英怪-獰猛な上級盗賊Ⅱ.png | ||
|精英怪护盾2=9 | |精英怪护盾2=9 | ||
|精英怪弱点2= | |精英怪弱点2=枪,斧,扇,雷,光 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1= | |小怪名字1=作恶团体成员1 | ||
|小怪护盾1=2 | |小怪护盾1=2 | ||
|小怪弱点1= | |小怪弱点1=枪,弓,扇,雷,光 | ||
|小怪名字2= | |小怪名字2=作恶团体成员2 | ||
|小怪护盾2=3 | |小怪护盾2=3 | ||
|小怪弱点2= | |小怪弱点2=枪,杖,扇,风,光 | ||
|小怪名字3= | |小怪名字3=作恶团体干部1 | ||
|小怪护盾3=3 | |小怪护盾3=3 | ||
|小怪弱点3=斧,弓,本, | |小怪弱点3=斧,弓,本,冰,光 | ||
|小怪名字4= | |小怪名字4=作恶团体干部2 | ||
|小怪护盾4=2 | |小怪护盾4=2 | ||
|小怪弱点4=斧,杖,扇, | |小怪弱点4=斧,杖,扇,风,光 | ||
|小怪名字5= | |小怪名字5=凯特林异种 | ||
|小怪护盾5=11 | |小怪护盾5=11 | ||
|小怪弱点5= | |小怪弱点5=剑,枪,斧,弓,本 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=绅士凯特琳 | ||
|小怪护盾6=12 | |小怪护盾6=12 | ||
|小怪弱点6= | |小怪弱点6=枪,短,弓,杖,扇 | ||
|小怪掉落素材1=妖精草 | |小怪掉落素材1=妖精草 | ||
|小怪掉落素材2= | |小怪掉落素材2=白银矿 | ||
|小怪掉落素材3= | |小怪掉落素材3=白银之牙 | ||
|小怪掉落素材4= | |小怪掉落素材4=白胡桃木原木 | ||
}} | |||
}} | }} | ||
2024年6月20日 (四) 19:21的最新版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 通往积水洞窟的道路 积水洞窟
|
通往积水洞窟的道路 地图信息
通往积水洞窟的道路 基本资料
所属城镇 | 通往积水洞窟的道路・积水洞窟 |
---|---|
所属区域 | 河流之地 |
所属列表 | 河流之地 |
危险度等级 | 37 |
是否能传送 | true |
通往积水洞窟的道路 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (42)光辉之弓×1 |
2 | 金币×7500 |
3 | 妖精草×3 |
4 | 白银矿×3 |
通往积水洞窟的道路 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 10 |
通往积水洞窟的道路 小怪弱点 & 素材掉落
通往积水洞窟的道路 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 蓝蛇 | 3 | |
2 | 舞蝇异种 | 2 | |
3 | 腐臭虫 | 3 | |
4 | 河川蛙怪4 | 2 | |
5 | 凯特林异种 | 11 | |
6 | 绅士凯特琳 | 12 |
通往积水洞窟的道路 素材掉落
妖精草, 白银矿, 白银之牙, 白胡桃木原木, |
积水洞窟 地图信息
积水洞窟 基本资料
所属城镇 | 通往积水洞窟的道路・积水洞窟 |
---|---|
所属区域 | 河流之地 |
所属列表 | 河流之地 |
危险度等级 | 37 |
是否能传送 | true |
积水洞窟 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 金币×7500 |
2 | 金币×15000 |
3 | (42)秘银剑×1 |
4 | 白银之牙×3 |
积水洞窟 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 8 | ||
2 | 9 |
积水洞窟 小怪弱点 & 素材掉落
积水洞窟 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 作恶团体成员1 | 2 | |
2 | 作恶团体成员2 | 3 | |
3 | 作恶团体干部1 | 3 | |
4 | 作恶团体干部2 | 2 | |
5 | 凯特林异种 | 11 | |
6 | 绅士凯特琳 | 12 |
积水洞窟 素材掉落
妖精草, 白银矿, 白银之牙, 白胡桃木原木, |
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图