盖斯特峡谷:修订间差异
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:残叶道长
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示4个用户的7个中间版本) | |||
第14行: | 第14行: | ||
|宝箱地图=File:ガイスト峡谷-ガイスト峡谷-南--宝箱图片1.png | |宝箱地图=File:ガイスト峡谷-ガイスト峡谷-南--宝箱图片1.png | ||
|宝箱地图备注= | |宝箱地图备注= | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称= | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=巨怪的硬骨}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性=杖 |属性等级=37 |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性=杖 |属性等级=37 |物品数量=1 |物品名称=祝福之杖}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称= | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=极矿石}} | ||
|精英怪地图=File:ガイスト峡谷-ガイスト峡谷-南--精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=凶暴的不可思议幼体 | |||
|精英怪等级1=37 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴な不思議な幼体.png | |||
|精英怪护盾1=9 | |||
|精英怪弱点1=枪,斧,杖,冰 | |||
|精英怪弱点备注1= | |||
|精英怪名字2=凶猛的雷普塔利欧尔 | |||
|精英怪等级2=45 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なレプタリオル.png | |||
|精英怪护盾2=11 | |||
|精英怪弱点2=短,弓,冰,光 | |||
|精英怪弱点备注2= | |||
|小怪名字1=披甲蜥蜴 | |||
|小怪护盾1=2 | |||
|小怪弱点1=斧,杖,扇,风,暗 | |||
|小怪名字2=悬崖巴迪安4 | |||
|小怪护盾2=2 | |||
|小怪弱点2=枪,弓,扇,雷,光 | |||
|小怪名字3=不可思议幼体 | |||
|小怪护盾3=2 | |||
|小怪弱点3=枪,短,弓,冰,暗 | |||
|小怪名字4=长耳洛里斯 | |||
|小怪护盾4=3 | |||
|小怪弱点4=剑,短,本,雷,暗 | |||
|小怪名字5=凯特林异种 | |||
|小怪护盾5=11 | |||
|小怪弱点5=剑,枪,斧,弓,本 | |||
|小怪名字6=绅士凯特林 | |||
|小怪护盾6=12 | |||
|小怪弱点6=枪,短,弓,杖,扇 | |||
|小怪掉落素材1=白色鞣革 | |||
|小怪掉落素材2=巨怪的硬骨 | |||
|小怪掉落素材3=墨水树原木 | |||
|小怪掉落素材4=极矿石 | |||
}} | }} | ||
|地图资料2={{地图资料 | |地图资料2={{地图资料 | ||
第28行: | 第63行: | ||
|宝箱地图=File:ガイスト峡谷-ガイスト峡谷-宝箱图片1.png | |宝箱地图=File:ガイスト峡谷-ガイスト峡谷-宝箱图片1.png | ||
|宝箱地图备注= | |宝箱地图备注= | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性=体 |属性等级=40 |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性=体 |属性等级=40 |物品数量=1 |物品名称=魔兽长袍}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=7500 |物品名称= | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=7500 |物品名称=金币}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=黒狼の爪}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=黒狼の爪}} | ||
|精英怪地图=File:ガイスト峡谷-ガイスト峡谷-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=凶暴的大秃鹰 | |||
|精英怪等级1=37 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なグレートコンドル.png | |||
|精英怪护盾1=8 | |||
|精英怪弱点1=短,斧,本,火,雷 | |||
|精英怪弱点备注1= | |||
|精英怪名字2=凶猛的赤大鹫 | |||
|精英怪等级2=45 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なアカオオワシ.png | |||
|精英怪护盾2=9 | |||
|精英怪弱点2=枪,弓,杖,冰,风 | |||
|精英怪弱点备注2= | |||
|小怪名字1=大秃鹰 | |||
|小怪护盾1=3 | |||
|小怪弱点1=短,斧,本,火,雷 | |||
|小怪名字2=悬崖巴迪安4 | |||
|小怪护盾2=2 | |||
|小怪弱点2=枪,弓,杖,冰,光 | |||
|小怪名字3=诡异的幼体 | |||
|小怪护盾3=2 | |||
|小怪弱点3=枪,短,弓,冰,暗 | |||
|小怪名字4=双爪蛋 | |||
|小怪护盾4=2 | |||
|小怪弱点4=枪,斧,杖,扇,光 | |||
|小怪名字5=凯特林异种 | |||
|小怪护盾5=11 | |||
|小怪弱点5=剑,枪,斧,弓,本 | |||
|小怪名字6=绅士凯特琳 | |||
|小怪护盾6=12 | |||
|小怪弱点6=枪,短,弓,杖,扇 | |||
|小怪掉落素材1=白色鞣革 | |||
|小怪掉落素材2=巨怪的硬骨 | |||
|小怪掉落素材3=墨水树原木 | |||
|小怪掉落素材4=极矿石 | |||
|小怪掉落素材5=纯白毛皮 | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
2024年6月20日 (四) 18:51的最新版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 盖斯特峡谷 南 盖斯特峡谷
|
盖斯特峡谷 南 地图信息
盖斯特峡谷 南 基本资料
所属城镇 | 盖斯特峡谷 |
---|---|
所属区域 | 悬崖之地 |
所属列表 | 悬崖之地 |
危险度等级 | 32 |
是否能传送 | true |
盖斯特峡谷 南 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 巨怪的硬骨×3 |
2 | (37)祝福之杖×1 |
3 | 极矿石×3 |
盖斯特峡谷 南 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 11 |
盖斯特峡谷 南 小怪弱点 & 素材掉落
盖斯特峡谷 南 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 披甲蜥蜴 | 2 | |
2 | 悬崖巴迪安4 | 2 | |
3 | 不可思议幼体 | 2 | |
4 | 长耳洛里斯 | 3 | |
5 | 凯特林异种 | 11 | |
6 | 绅士凯特林 | 12 |
盖斯特峡谷 南 素材掉落
白色鞣革, 巨怪的硬骨, 墨水树原木, 极矿石, |
盖斯特峡谷 地图信息
盖斯特峡谷 基本资料
所属城镇 | 盖斯特峡谷 |
---|---|
所属区域 | 悬崖之地 |
所属列表 | 悬崖之地 |
危险度等级 | 32 |
是否能传送 | true |
盖斯特峡谷 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (40)魔兽长袍×1 |
2 | 金币×7500 |
3 | 黒狼の爪×3 |
盖斯特峡谷 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 8 | ||
2 | 9 |
盖斯特峡谷 小怪弱点 & 素材掉落
盖斯特峡谷 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 大秃鹰 | 3 | |
2 | 悬崖巴迪安4 | 2 | |
3 | 诡异的幼体 | 2 | |
4 | 双爪蛋 | 2 | |
5 | 凯特林异种 | 11 | |
6 | 绅士凯特琳 | 12 |
盖斯特峡谷 素材掉落
白色鞣革, 巨怪的硬骨, 墨水树原木, 极矿石, 纯白毛皮, |
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图