光照岩礁:修订间差异
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:残叶道长
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{地图图鉴 | {{地图图鉴 | ||
|地图卷首={{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | |地图卷首={{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | ||
|所属列表= | |所属列表=海岸之地 | ||
|危险度等级=25 | |危险度等级=25 | ||
|地图类型=野外 | |地图类型=野外 | ||
第8行: | 第8行: | ||
|地图名字=光照岩礁 | |地图名字=光照岩礁 | ||
|所属城镇=光照岩礁 | |所属城镇=光照岩礁 | ||
|所属区域= | |所属区域=海岸之地 | ||
|危险度等级=25 | |危险度等级=25 | ||
|是否能传送=true | |是否能传送=true | ||
|所属列表= | |所属列表=海岸之地 | ||
|宝箱地图=File:光射す岩礁-光射す岩礁-宝箱图片1.png | |宝箱地图=File:光射す岩礁-光射す岩礁-宝箱图片1.png | ||
|宝箱地图备注= | |宝箱地图备注= | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称= | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=重铁矿}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=三日月草}} | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=三日月草}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=4000 |物品名称= | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=4000 |物品名称=金币}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=30 |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=30 |物品数量=1 |物品名称=幻想头盔}} | ||
|精英怪地图=File:光射す岩礁-光射す岩礁-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=凶暴的飞鱼异种 | |||
|精英怪等级1=30 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なハネウオ.png | |||
|精英怪护盾1=7 | |||
|精英怪弱点1=剑,斧,杖,本,雷 | |||
|精英怪弱点备注1= | |||
|精英怪名字2=凶猛的破烂盔甲 | |||
|精英怪等级2=35 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛な朽ちた鎧.png | |||
|精英怪护盾2=7 | |||
|精英怪弱点2=剑,斧,火,光 | |||
|精英怪弱点备注2= | |||
|小怪名字1=剪钳蟹异种 | |||
|小怪护盾1=2 | |||
|小怪弱点1=剑,弓,扇,风,暗 | |||
|小怪名字2=飞鱼异种 | |||
|小怪护盾2=2 | |||
|小怪弱点2=枪,弓,扇,冰,暗 | |||
|小怪名字3=海贼骸者 | |||
|小怪护盾3=3 | |||
|小怪弱点3=剑,斧,杖,扇,风 | |||
|小怪名字4=行路骸者 | |||
|小怪护盾4=4 | |||
|小怪弱点4=短,斧,杖,扇,风 | |||
|小怪名字5=凯特林 | |||
|小怪护盾5=10 | |||
|小怪弱点5=剑,枪,斧,弓,本 | |||
|小怪名字6=凯特林异种 | |||
|小怪护盾6=11 | |||
|小怪弱点6=剑,枪,斧,弓,本 | |||
|小怪掉落素材1=三日月草 | |||
|小怪掉落素材2=黒色怪物角 | |||
|小怪掉落素材3=重铁矿 | |||
|小怪掉落素材4=桤木原木 | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
2024年6月20日 (四) 18:32的最新版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 光照岩礁
|
光照岩礁 地图信息
光照岩礁 基本资料
所属城镇 | 光照岩礁 |
---|---|
所属区域 | 海岸之地 |
所属列表 | 海岸之地 |
危险度等级 | 25 |
是否能传送 | true |
光照岩礁 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 重铁矿×3 |
2 | 三日月草×3 |
3 | 金币×4000 |
4 | (30)幻想头盔×1 |
光照岩礁 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 7 | ||
2 | 7 |
光照岩礁 小怪弱点 & 素材掉落
光照岩礁 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 剪钳蟹异种 | 2 | |
2 | 飞鱼异种 | 2 | |
3 | 海贼骸者 | 3 | |
4 | 行路骸者 | 4 | |
5 | 凯特林 | 10 | |
6 | 凯特林异种 | 11 |
光照岩礁 素材掉落
三日月草, 黒色怪物角, 重铁矿, 桤木原木, |
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图