恩波洛格雪道:修订间差异
更新日期: 2024-06-06 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{地图图鉴 | ||
{{地图资料 | |地图卷首={{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | ||
|所属列表=冰雪之地区域 | |||
|危险度等级=7 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图资料1={{地图资料 | |||
|地图类型=野外 | |地图类型=野外 | ||
|地图名字=恩波洛格雪道 | |地图名字=恩波洛格雪道 | ||
第10行: | 第14行: | ||
|宝箱地图=File:エンバーグロウ雪道-エンバーグロウ雪道-宝箱图片1.png | |宝箱地图=File:エンバーグロウ雪道-エンバーグロウ雪道-宝箱图片1.png | ||
|宝箱地图备注= | |宝箱地图备注= | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性=扇 |属性等级=12 |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性=扇 |属性等级=12 |物品数量=1 |物品名称=石扇}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=250 |物品名称= | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=250 |物品名称=金币}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=大きな牙}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=大きな牙}} | ||
|精英怪地图=File:エンバーグロウ雪道-エンバーグロウ雪道-精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:エンバーグロウ雪道-エンバーグロウ雪道-精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1= | |精英怪名字1=凶猛的冰雪蜥蜴人4 | ||
|精英怪等级1=25 | |精英怪等级1=25 | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な氷雪のリザードマンⅣ.png | |精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な氷雪のリザードマンⅣ.png | ||
|精英怪护盾1=7 | |精英怪护盾1=7 | ||
|精英怪弱点1=短,扇, | |精英怪弱点1=短,扇,风 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2= | |精英怪名字2=凯特林 | ||
|精英怪等级2=15 | |精英怪等级2=15 | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-キャットリン.png | |精英怪图片2=File:精英怪-キャットリン.png | ||
|精英怪护盾2=10 | |精英怪护盾2=10 | ||
|精英怪弱点2= | |精英怪弱点2=剑,枪,斧,弓,本 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|精英怪名字3= | |精英怪名字3=凶暴的暗磷火 | ||
|精英怪等级3=12 | |精英怪等级3=12 | ||
|精英怪图片3=File:精英怪-強暴なダークウィスプ.png | |精英怪图片3=File:精英怪-強暴なダークウィスプ.png | ||
|精英怪护盾3=6 | |精英怪护盾3=6 | ||
|精英怪弱点3= | |精英怪弱点3=枪,短,斧,冰,风,光 | ||
|精英怪弱点备注3= | |精英怪弱点备注3= | ||
}} | }} | ||
}} |
2024年6月6日 (四) 13:42的最新版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 恩波洛格雪道
|
恩波洛格雪道 地图信息
恩波洛格雪道 基本资料
所属城镇 | 恩波洛格雪道 |
---|---|
所属区域 | 冰雪之地区域 |
所属列表 | 冰雪之地区域 |
危险度等级 | 7 |
是否能传送 | false |
恩波洛格雪道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (12)石扇×1 |
2 | 金币×250 |
3 | 大きな牙×3 |
恩波洛格雪道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 7 | ||
2 | 10 | ||
3 | 6 |
File:エンバーグロウ雪道-エンバーグロウ雪道-宝箱图片1.png
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图