Data/卡尔多娜:修订间差异
更新日期: 2024-06-05 最新编辑:沐沐汐汐
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
|||
(未显示3个用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=1 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=大突進 | |名称=大突進 | ||
|名称日服=大突進 | |名称日服=大突進 | ||
第7行: | 第9行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=30 | |消耗SP=30 | ||
|描述日服=敵全体に槍物理攻撃(威力 150) | |描述日服=敵全体に槍物理攻撃(威力 150) | ||
|威力强化效果日服=威力175/215/260 | |威力强化效果日服=威力175/215/260 | ||
第23行: | 第17行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=大突进 | |名称国服=大突进 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以枪物理攻击(威力150) | ||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |威力强化效果国服=威力175/215/260 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第30行: | 第24行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=2 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=連氷閃 | |名称=連氷閃 | ||
|名称日服=連氷閃 | |名称日服=連氷閃 | ||
第39行: | 第36行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=37 | |消耗SP=37 | ||
|描述日服=敵全体に2回の氷属性攻撃(威力 80) | |描述日服=敵全体に2回の氷属性攻撃(威力 80) | ||
|威力强化效果日服=威力90/105/130 | |威力强化效果日服=威力90/105/130 | ||
第55行: | 第44行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=连冰闪 | |名称国服=连冰闪 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以2次冰属性攻击(威力80) | ||
|威力强化效果国服=威力90/105/130 | |威力强化效果国服=威力90/105/130 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第62行: | 第51行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=3 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=ヒールスイング | |名称=ヒールスイング | ||
|名称日服=ヒールスイング | |名称日服=ヒールスイング | ||
第71行: | 第63行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|描述日服=敵全体に槍物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、自身のHP回復(効力 140) | |描述日服=敵全体に槍物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、自身のHP回復(効力 140) | ||
|威力强化效果日服=威力175/215/260 | |威力强化效果日服=威力175/215/260 | ||
第86行: | 第70行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=治疗横击 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以枪物理攻击(威力150)<br/>并恢复自身HP(效力 140) | ||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |威力强化效果国服=威力175/215/260 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第94行: | 第78行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=4 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=盛装 | |名称=盛装 | ||
|名称日服=盛装 | |名称日服=盛装 | ||
第103行: | 第90行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=13 | |消耗SP=13 | ||
|描述日服=敵全体に味方単体への挑発効果を付与(2ターン) | |描述日服=敵全体に味方単体への挑発効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | ||
第119行: | 第98行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=盛装 | |名称国服=盛装 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予全体敌人对我方指定单体的挑衅效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第126行: | 第105行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=5 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=両足突き | |名称=両足突き | ||
|名称日服=両足突き | |名称日服=両足突き | ||
第135行: | 第117行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=36 | |消耗SP=36 | ||
|描述日服=ランダムなターゲットに2回の槍物理攻撃(威力 90)<br/>攻撃毎に速度ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>※行動順影響は2ターン目 | |描述日服=ランダムなターゲットに2回の槍物理攻撃(威力 90)<br/>攻撃毎に速度ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>※行動順影響は2ターン目 | ||
|威力强化效果日服=威力105/125/180 | |威力强化效果日服=威力105/125/180 | ||
第150行: | 第124行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=双足突刺 | ||
|描述国服= | |描述国服=对随机目标进行2次枪物理攻击(威力90)<br/>每次攻击都赋予速度下降15%的效果(2回合)<br/>※行动顺序影响从下回合开始 | ||
|威力强化效果国服=威力105/125/180 | |威力强化效果国服=威力105/125/180 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第158行: | 第132行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=6 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=SPパサー | |名称=SPパサー | ||
|名称日服=SPパサー | |名称日服=SPパサー | ||
第167行: | 第144行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=50 | |消耗SP=50 | ||
|描述日服=自身を除く味方単体のSP回復(回復量 25) | |描述日服=自身を除く味方単体のSP回復(回復量 25) | ||
|威力强化效果日服=回復量50/75/100 | |威力强化效果日服=回復量50/75/100 | ||
第184行: | 第152行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=SP传递 | ||
|描述国服= | |描述国服=除自身以外的我方单体SP恢复(回复量25) | ||
|威力强化效果国服=恢复量50/75/100 | |威力强化效果国服=恢复量50/75/100 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP40) | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服=・角色等级达到88以上 | ||
学习能力SP传递” | |||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=7 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=聖衣盛装 | |名称=聖衣盛装 | ||
|名称日服=聖衣盛装 | |名称日服=聖衣盛装 | ||
第202行: | 第173行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=48 | |消耗SP=48 | ||
|描述日服=ターン中、素早く行動し<br/>味方単体のHP回復(効力 230)<br/>さらに、敵全体に味方単体への挑発効果を付与(2ターン) | |描述日服=ターン中、素早く行動し<br/>味方単体のHP回復(効力 230)<br/>さらに、敵全体に味方単体への挑発効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | ||
第220行: | 第182行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=圣衣盛装 | |名称国服=圣衣盛装 | ||
|描述国服= | |描述国服=回合开始时,率先行动<br/>为我方单体恢复HP(效力230)<br/>并赋予全体敌人对该指定对象的挑衅效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP38) | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服=・角色等级达到96以上 | ||
学习圣衣盛装”技能 | 学习圣衣盛装”技能 | ||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=8 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=四連乱氷衝 | |名称=四連乱氷衝 | ||
|名称日服=四連乱氷衝 | |名称日服=四連乱氷衝 | ||
第237行: | 第202行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=50 | |消耗SP=50 | ||
|描述日服=ランダムなターゲットに4回の氷属性攻撃(威力 45) | |描述日服=ランダムなターゲットに4回の氷属性攻撃(威力 45) | ||
|威力强化效果日服=威力55/65/90 | |威力强化效果日服=威力55/65/90 | ||
第255行: | 第211行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=四连乱冰冲 | |名称国服=四连乱冰冲 | ||
|描述国服= | |描述国服=对随机目标施以4次冰属性攻击(威力45) | ||
|威力强化效果国服=威力55/65/90 | |威力强化效果国服=威力55/65/90 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP40) | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服=・角色等级达到99以上 | ||
掌握四连乱冰冲”技能 | 掌握四连乱冰冲”技能 | ||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=9 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=三連猛進撃 | |名称=三連猛進撃 | ||
|名称日服=三連猛進撃 | |名称日服=三連猛進撃 | ||
第272行: | 第231行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=52 | |消耗SP=52 | ||
|描述日服=敵全体に3回の槍物理攻撃(威力 80) | |描述日服=敵全体に3回の槍物理攻撃(威力 80) | ||
|威力强化效果日服=威力90/105/130 | |威力强化效果日服=威力90/105/130 | ||
第290行: | 第240行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=三连猛进击 | |名称国服=三连猛进击 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以3次枪物理攻击(威力80) | ||
|威力强化效果国服=威力90/105/130 | |威力强化效果国服=威力90/105/130 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP42) | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服=角色等级达到100以上 | ||
掌握技能三连猛进击” | 掌握技能三连猛进击” | ||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=10 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=麗衣棘装 | |名称=麗衣棘装 | ||
|名称日服=麗衣棘装 | |名称日服=麗衣棘装 | ||
第307行: | 第260行: | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=39 | |消耗SP=39 | ||
|描述日服=味方単体に物理攻撃に対して反撃する効果を付与(3ターン)<br/>反撃:対象に槍物理攻撃(威力 180)し<br/>小確率で魅惑の状態異常を付与(2ターン)<br/>魅惑:一定確率で行動できなくなる | |描述日服=味方単体に物理攻撃に対して反撃する効果を付与(3ターン)<br/>反撃:対象に槍物理攻撃(威力 180)し<br/>小確率で魅惑の状態異常を付与(2ターン)<br/>魅惑:一定確率で行動できなくなる | ||
|威力强化效果日服=ターン数4/5/6 | |威力强化效果日服=ターン数4/5/6 | ||
第323行: | 第268行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=丽衣棘装 | |名称国服=丽衣棘装 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予我方单体对物理攻击进行反击的效果(3回合)<br/>反击:对目标施以枪物理攻击(威力180)<br/>小概率赋予魅惑异常状态(2回合)<br/>魅惑:有一定概率无法行动 | ||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6 | |威力强化效果国服=回合数4/5/6 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第330行: | 第275行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=11 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=速度強化(相互)Ⅲ | |名称=速度強化(相互)Ⅲ | ||
|名称日服=速度強化(相互)Ⅲ | |名称日服=速度強化(相互)Ⅲ | ||
第339行: | 第287行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=前衛と後衛に速度アップ20%の効果を付与 | |描述日服=前衛と後衛に速度アップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第355行: | 第295行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=速度强化(相互)Ⅲ | |名称国服=速度强化(相互)Ⅲ | ||
|描述国服= | |描述国服=给予前后卫速度提升20%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第362行: | 第302行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=12 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=異常効果延長(与) | |名称=異常効果延長(与) | ||
|名称日服=異常効果延長(与) | |名称日服=異常効果延長(与) | ||
第371行: | 第314行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身が状態異常を付与した際の<br/>効果を1ターン延長(一部除く/重複不可) | |描述日服=自身が状態異常を付与した際の<br/>効果を1ターン延長(一部除く/重複不可) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第387行: | 第322行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=异常效果延长(与) | |名称国服=异常效果延长(与) | ||
|描述国服= | |描述国服=自身赋予敌人的异常状态<br/>效果延长1回合(部分除外/不可重复) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第394行: | 第329行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=13 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=前衛交代時HP回復(前全) | |名称=前衛交代時HP回復(前全) | ||
|名称日服=前衛交代時HP回復(前全) | |名称日服=前衛交代時HP回復(前全) | ||
第403行: | 第341行: | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=前衛に交代時:<br/>味方前衛全体のHP回復(効力 90) | |描述日服=前衛に交代時:<br/>味方前衛全体のHP回復(効力 90) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第418行: | 第348行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=前卫交替时HP恢复(前全) | ||
|描述国服= | |描述国服=交替至前卫时:<br/>我方前卫全体HP恢复(效力90) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第426行: | 第356行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=14 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |名称日服=火耐性強化 | ||
第435行: | 第368行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身の火耐性が10%アップ | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第450行: | 第375行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=火耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的火耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第458行: | 第383行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=15 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |名称日服=氷耐性強化 | ||
第467行: | 第395行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第482行: | 第402行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=冰耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的冰耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第490行: | 第410行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=16 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |名称日服=火耐性強化 | ||
第499行: | 第422行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身の火耐性が10%アップ | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第514行: | 第429行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=火耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的火耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第522行: | 第437行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |角色技能序号=17 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=卡尔多娜 | |||
|名称=聖衣紡錘衝 | |名称=聖衣紡錘衝 | ||
|名称日服=聖衣紡錘衝 | |名称日服=聖衣紡錘衝 | ||
第531行: | 第449行: | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=【Lv1】<br/>敵全体に4回の槍物理攻撃(威力 75)<br/>さらに、味方前衛全体のHP回復(効力 200)<br/>【Lv10】<br/>敵全体に4回の槍物理攻撃(威力 90)<br/>さらに、味方前衛全体のHP回復(効力 250) | |描述日服=【Lv1】<br/>敵全体に4回の槍物理攻撃(威力 75)<br/>さらに、味方前衛全体のHP回復(効力 200)<br/>【Lv10】<br/>敵全体に4回の槍物理攻撃(威力 90)<br/>さらに、味方前衛全体のHP回復(効力 250) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第547行: | 第457行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=圣衣纺锤冲 | |名称国服=圣衣纺锤冲 | ||
|描述国服=【Lv1】<br/> | |描述国服=【Lv1】<br/>对全体敌人施以4次枪物理攻击(威力75)<br/>并恢复我方前卫全体HP(效力200)<br/>【Lv10】<br/>对全体敌人施以4次枪物理攻击(威力90)<br/>并恢复我方前卫全体HP(效力250) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第554行: | 第464行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} |
2024年6月5日 (三) 13:35的最新版本