Data/卡尔多娜:修订间差异
更新日期: 2024-06-05 最新编辑:沐沐汐汐
无编辑摘要 |
|||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|角色技能序号=1 | |角色技能序号=1 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=大突進 | |名称=大突進 | ||
|名称日服=大突進 | |名称日服=大突進 | ||
第17行: | 第17行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=大突进 | |名称国服=大突进 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以枪物理攻击(威力150) | ||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |威力强化效果国服=威力175/215/260 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第29行: | 第29行: | ||
|角色技能序号=2 | |角色技能序号=2 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=連氷閃 | |名称=連氷閃 | ||
|名称日服=連氷閃 | |名称日服=連氷閃 | ||
第44行: | 第44行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=连冰闪 | |名称国服=连冰闪 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以2次冰属性攻击(威力80) | ||
|威力强化效果国服=威力90/105/130 | |威力强化效果国服=威力90/105/130 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第56行: | 第56行: | ||
|角色技能序号=3 | |角色技能序号=3 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=ヒールスイング | |名称=ヒールスイング | ||
|名称日服=ヒールスイング | |名称日服=ヒールスイング | ||
第71行: | 第71行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=治疗横击 | |名称国服=治疗横击 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以枪物理攻击(威力150)<br/>并恢复自身HP(效力 140) | ||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |威力强化效果国服=威力175/215/260 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第83行: | 第83行: | ||
|角色技能序号=4 | |角色技能序号=4 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=盛装 | |名称=盛装 | ||
|名称日服=盛装 | |名称日服=盛装 | ||
第98行: | 第98行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=盛装 | |名称国服=盛装 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予全体敌人对我方指定单体的挑衅效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第110行: | 第110行: | ||
|角色技能序号=5 | |角色技能序号=5 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=両足突き | |名称=両足突き | ||
|名称日服=両足突き | |名称日服=両足突き | ||
第125行: | 第125行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=双足突刺 | |名称国服=双足突刺 | ||
|描述国服=对随机目标进行2次枪物理攻击(威力90)<br/> | |描述国服=对随机目标进行2次枪物理攻击(威力90)<br/>每次攻击都赋予速度下降15%的效果(2回合)<br/>※行动顺序影响从下回合开始 | ||
|威力强化效果国服=威力105/125/180 | |威力强化效果国服=威力105/125/180 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第137行: | 第137行: | ||
|角色技能序号=6 | |角色技能序号=6 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=SPパサー | |名称=SPパサー | ||
|名称日服=SPパサー | |名称日服=SPパサー | ||
第153行: | 第153行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=SP传递 | |名称国服=SP传递 | ||
|描述国服= | |描述国服=除自身以外的我方单体SP恢复(回复量25) | ||
|威力强化效果国服=恢复量50/75/100 | |威力强化效果国服=恢复量50/75/100 | ||
|能力强化效果国服=消費SP下降(SP40) | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP40) | ||
第166行: | 第166行: | ||
|角色技能序号=7 | |角色技能序号=7 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=聖衣盛装 | |名称=聖衣盛装 | ||
|名称日服=聖衣盛装 | |名称日服=聖衣盛装 | ||
第182行: | 第182行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=圣衣盛装 | |名称国服=圣衣盛装 | ||
|描述国服=回合开始时,率先行动<br/> | |描述国服=回合开始时,率先行动<br/>为我方单体恢复HP(效力230)<br/>并赋予全体敌人对该指定对象的挑衅效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
|能力强化效果国服=消費SP下降(SP38) | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP38) | ||
第195行: | 第195行: | ||
|角色技能序号=8 | |角色技能序号=8 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=四連乱氷衝 | |名称=四連乱氷衝 | ||
|名称日服=四連乱氷衝 | |名称日服=四連乱氷衝 | ||
第211行: | 第211行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=四连乱冰冲 | |名称国服=四连乱冰冲 | ||
|描述国服= | |描述国服=对随机目标施以4次冰属性攻击(威力45) | ||
|威力强化效果国服=威力55/65/90 | |威力强化效果国服=威力55/65/90 | ||
|能力强化效果国服=消費SP下降(SP40) | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP40) | ||
第224行: | 第224行: | ||
|角色技能序号=9 | |角色技能序号=9 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=三連猛進撃 | |名称=三連猛進撃 | ||
|名称日服=三連猛進撃 | |名称日服=三連猛進撃 | ||
第240行: | 第240行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=三连猛进击 | |名称国服=三连猛进击 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以3次枪物理攻击(威力80) | ||
|威力强化效果国服=威力90/105/130 | |威力强化效果国服=威力90/105/130 | ||
|能力强化效果国服=消費SP下降(SP42) | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP42) | ||
第253行: | 第253行: | ||
|角色技能序号=10 | |角色技能序号=10 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=麗衣棘装 | |名称=麗衣棘装 | ||
|名称日服=麗衣棘装 | |名称日服=麗衣棘装 | ||
第268行: | 第268行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=丽衣棘装 | |名称国服=丽衣棘装 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予我方单体对物理攻击进行反击的效果(3回合)<br/>反击:对目标施以枪物理攻击(威力180)<br/>小概率赋予魅惑异常状态(2回合)<br/>魅惑:有一定概率无法行动 | ||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6 | |威力强化效果国服=回合数4/5/6 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第280行: | 第280行: | ||
|角色技能序号=11 | |角色技能序号=11 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=速度強化(相互)Ⅲ | |名称=速度強化(相互)Ⅲ | ||
|名称日服=速度強化(相互)Ⅲ | |名称日服=速度強化(相互)Ⅲ | ||
第295行: | 第295行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=速度强化(相互)Ⅲ | |名称国服=速度强化(相互)Ⅲ | ||
|描述国服= | |描述国服=给予前后卫速度提升20%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第307行: | 第307行: | ||
|角色技能序号=12 | |角色技能序号=12 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=異常効果延長(与) | |名称=異常効果延長(与) | ||
|名称日服=異常効果延長(与) | |名称日服=異常効果延長(与) | ||
第334行: | 第334行: | ||
|角色技能序号=13 | |角色技能序号=13 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=前衛交代時HP回復(前全) | |名称=前衛交代時HP回復(前全) | ||
|名称日服=前衛交代時HP回復(前全) | |名称日服=前衛交代時HP回復(前全) | ||
第348行: | 第348行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=前卫交替时HP恢复(前全) | ||
|描述国服= | |描述国服=交替至前卫时:<br/>我方前卫全体HP恢复(效力90) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第361行: | 第361行: | ||
|角色技能序号=14 | |角色技能序号=14 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |名称日服=火耐性強化 | ||
第388行: | 第388行: | ||
|角色技能序号=15 | |角色技能序号=15 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |名称日服=氷耐性強化 | ||
第415行: | 第415行: | ||
|角色技能序号=16 | |角色技能序号=16 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |名称日服=火耐性強化 | ||
第442行: | 第442行: | ||
|角色技能序号=17 | |角色技能序号=17 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=卡尔多娜 | ||
|名称=聖衣紡錘衝 | |名称=聖衣紡錘衝 | ||
|名称日服=聖衣紡錘衝 | |名称日服=聖衣紡錘衝 | ||
第457行: | 第457行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=圣衣纺锤冲 | |名称国服=圣衣纺锤冲 | ||
|描述国服=【Lv1】<br/> | |描述国服=【Lv1】<br/>对全体敌人施以4次枪物理攻击(威力75)<br/>并恢复我方前卫全体HP(效力200)<br/>【Lv10】<br/>对全体敌人施以4次枪物理攻击(威力90)<br/>并恢复我方前卫全体HP(效力250) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= |
2024年6月5日 (三) 13:35的最新版本