白砂岩窟:修订间差异
更新日期: 2024-06-30 最新编辑:☆レオン商船団☆
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第17行: | 第17行: | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=天啓の聖印}} | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=天啓の聖印}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=重い金塊}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=重い金塊}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=5 |物品名称= | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=5 |物品名称=高级经验值坚果(大)}} | ||
|地图宝箱5={{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=64 |物品数量=1 |物品名称=トワイライトキャップ}} | |地图宝箱5={{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=64 |物品数量=1 |物品名称=トワイライトキャップ}} | ||
|精英怪地图=File:白砂の岩窟-白砂の岩窟-精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:白砂の岩窟-白砂の岩窟-精英怪地图1.png | ||
第24行: | 第24行: | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なシロフタクビヘビ.png | |精英怪图片1=File:精英怪-強暴なシロフタクビヘビ.png | ||
|精英怪护盾1=13 | |精英怪护盾1=13 | ||
|精英怪弱点1= | |精英怪弱点1=枪,短,斧,火,风 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2=獰猛な銀砂蛇鳥 | |精英怪名字2=獰猛な銀砂蛇鳥 | ||
第34行: | 第34行: | ||
|小怪名字1=銀砂のリザードマンⅠ | |小怪名字1=銀砂のリザードマンⅠ | ||
|小怪护盾1=7 | |小怪护盾1=7 | ||
|小怪弱点1=短,本,扇, | |小怪弱点1=短,本,扇,风,暗 | ||
|小怪名字2=シロフタクビヘビ | |小怪名字2=シロフタクビヘビ | ||
|小怪护盾2=8 | |小怪护盾2=8 | ||
|小怪弱点2= | |小怪弱点2=剑,本,扇,火,雷 | ||
|小怪名字3=シロコウモリ亜種 | |小怪名字3=シロコウモリ亜種 | ||
|小怪护盾3=6 | |小怪护盾3=6 | ||
|小怪弱点3= | |小怪弱点3=枪,弓,冰,雷,光 | ||
|小怪名字4=サシガメ(銀砂) | |小怪名字4=サシガメ(銀砂) | ||
|小怪护盾4=6 | |小怪护盾4=6 | ||
|小怪弱点4= | |小怪弱点4=剑,扇,雷,光 | ||
|小怪名字5= | |小怪名字5=富有凯特林 | ||
|小怪护盾5=14 | |小怪护盾5=14 | ||
|小怪弱点5= | |小怪弱点5=剑,短,斧,弓,杖 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=富有凯特林异种 | ||
|小怪护盾6=15 | |小怪护盾6=15 | ||
|小怪弱点6= | |小怪弱点6=剑,短,斧,弓,杖 | ||
|小怪掉落素材1=新命草 | |小怪掉落素材1=新命草 | ||
|小怪掉落素材2=銀砂塊 | |小怪掉落素材2=銀砂塊 |
2024年5月31日 (五) 13:52的版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 白砂岩窟
|
白砂岩窟 地图信息
白砂岩窟 基本资料
所属城镇 | 白砂岩窟 |
---|---|
所属区域 | 沙漠之地 |
所属列表 | 沙漠之地 |
危险度等级 | 64 |
是否能传送 | true |
白砂岩窟 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 砂涙のバオバブ×3 |
2 | 天啓の聖印×1 |
3 | 重い金塊×1 |
4 | 高级经验值坚果(大)×5 |
5 | (64)トワイライトキャップ×1 |
白砂岩窟 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 13 | ||
2 | 15 |
白砂岩窟 小怪弱点 & 素材掉落
白砂岩窟 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 銀砂のリザードマンⅠ | 7 | |
2 | シロフタクビヘビ | 8 | |
3 | シロコウモリ亜種 | 6 | |
4 | サシガメ(銀砂) | 6 | |
5 | 富有凯特林 | 14 | |
6 | 富有凯特林异种 | 15 |
白砂岩窟 素材掉落
新命草, 銀砂塊, 砂涙のバオバブ, 銀砂蟻の脚, |
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图