雪花晶洞穴:修订间差异
更新日期: 2024-05-31 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{地图图鉴 | ||
{{地图资料 | |地图卷首={{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | ||
|地图类型= | |所属列表=冰雪之地区域 | ||
|危险度等级=29 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图资料1={{地图资料 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图名字=雪花晶洞穴 | |地图名字=雪花晶洞穴 | ||
|所属城镇=雪花晶洞穴 | |所属城镇=雪花晶洞穴 | ||
第10行: | 第14行: | ||
|宝箱地图=File:雪花晶の洞穴-雪花晶の洞穴-宝箱图片1.png | |宝箱地图=File:雪花晶の洞穴-雪花晶の洞穴-宝箱图片1.png | ||
|宝箱地图备注= | |宝箱地图备注= | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称= | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=羊毛}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=21 |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=21 |物品数量=1 |物品名称=知识之书}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性=体 |属性等级=14 |物品数量=1 |物品名称= | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性=体 |属性等级=14 |物品数量=1 |物品名称=轻盈长袍}} | ||
|精英怪地图=File:雪花晶の洞穴-雪花晶の洞穴-精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:雪花晶の洞穴-雪花晶の洞穴-精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1= | |精英怪名字1=凶猛的雪蛇鸟 | ||
|精英怪等级1=35 | |精英怪等级1=35 | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な雪蛇鳥.png | |精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な雪蛇鳥.png | ||
第20行: | 第24行: | ||
|精英怪弱点1=杖,本,雷 | |精英怪弱点1=杖,本,雷 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2= | |精英怪名字2=凶暴的白雪狐怪 | ||
|精英怪等级2=20 | |精英怪等级2=20 | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-強暴なシラユキギツネ.png | |精英怪图片2=File:精英怪-強暴なシラユキギツネ.png | ||
|精英怪护盾2=5 | |精英怪护盾2=5 | ||
|精英怪弱点2= | |精英怪弱点2=剑,杖,本,火,雷 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1= | |小怪名字1=白雪狐怪 | ||
|小怪护盾1=2 | |小怪护盾1=2 | ||
|小怪弱点1= | |小怪弱点1=剑,斧,杖,火,雷 | ||
|小怪名字2= | |小怪名字2=冰磷火 | ||
|小怪护盾2=3 | |小怪护盾2=3 | ||
|小怪弱点2= | |小怪弱点2=枪,扇,火,雷,暗 | ||
|小怪名字3= | |小怪名字3=冰雪蜥蜴人3 | ||
|小怪护盾3=2 | |小怪护盾3=2 | ||
|小怪弱点3=短,弓,杖,火, | |小怪弱点3=短,弓,杖,火,风 | ||
|小怪名字4= | |小怪名字4=大雪蘑菇 | ||
|小怪护盾4=3 | |小怪护盾4=3 | ||
|小怪弱点4=短,斧,本,火,光 | |小怪弱点4=短,斧,本,火,光 | ||
|小怪名字5= | |小怪名字5=凯特林 | ||
|小怪护盾5=10 | |小怪护盾5=10 | ||
|小怪弱点5= | |小怪弱点5=剑,枪,斧,弓,本 | ||
|小怪掉落素材1=牛革 | |小怪掉落素材1=牛革 | ||
|小怪掉落素材2= | |小怪掉落素材2=怪物角 | ||
|小怪掉落素材3= | |小怪掉落素材3=兽石 | ||
|小怪掉落素材4= | |小怪掉落素材4=柚木原木 | ||
}} | |||
}} | }} | ||
2024年5月31日 (五) 10:00的最新版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 雪花晶洞穴
|
雪花晶洞穴 地图信息
雪花晶洞穴 基本资料
所属城镇 | 雪花晶洞穴 |
---|---|
所属区域 | 冰雪之地区域 |
所属列表 | 冰雪之地区域 |
危险度等级 | 29 |
是否能传送 | true |
雪花晶洞穴 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 羊毛×3 |
2 | (21)知识之书×1 |
3 | (14)轻盈长袍×1 |
雪花晶洞穴 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 5 |
雪花晶洞穴 小怪弱点 & 素材掉落
雪花晶洞穴 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 白雪狐怪 | 2 | |
2 | 冰磷火 | 3 | |
3 | 冰雪蜥蜴人3 | 2 | |
4 | 大雪蘑菇 | 3 | |
5 | 凯特林 | 10 |
雪花晶洞穴 素材掉落
牛革, 怪物角, 兽石, 柚木原木, |
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图