通往原初洞窟的道路:修订间差异
更新日期: 2024-06-30 最新编辑:☆レオン商船団☆
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第26行: | 第26行: | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-強暴なツバサトカゲ.png | |精英怪图片2=File:精英怪-強暴なツバサトカゲ.png | ||
|精英怪护盾2=12 | |精英怪护盾2=12 | ||
|精英怪弱点2= | |精英怪弱点2=枪,弓,火,雷,暗 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1=氷雪のリザードマンⅥ | |小怪名字1=氷雪のリザードマンⅥ | ||
|小怪护盾1=7 | |小怪护盾1=7 | ||
|小怪弱点1= | |小怪弱点1=剑,斧,杖,火,暗 | ||
|小怪名字2=氷雪の大リザードマンⅡ | |小怪名字2=氷雪の大リザードマンⅡ | ||
|小怪护盾2=8 | |小怪护盾2=8 | ||
|小怪弱点2= | |小怪弱点2=枪,杖,本,火,风 | ||
|小怪名字3=ツバサトカゲ | |小怪名字3=ツバサトカゲ | ||
|小怪护盾3=6 | |小怪护盾3=6 | ||
|小怪弱点3= | |小怪弱点3=枪,短,弓,火,雷,暗 | ||
|小怪名字4=ブラウブル | |小怪名字4=ブラウブル | ||
|小怪护盾4=9 | |小怪护盾4=9 | ||
|小怪弱点4= | |小怪弱点4=剑,短,斧,本,火,雷 | ||
|小怪名字5= | |小怪名字5=富有凯特林 | ||
|小怪护盾5=14 | |小怪护盾5=14 | ||
|小怪弱点5= | |小怪弱点5=剑,短,斧,弓,杖 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=富有凯特林异种 | ||
|小怪护盾6=15 | |小怪护盾6=15 | ||
|小怪弱点6= | |小怪弱点6=剑,短,斧,弓,杖 | ||
|小怪掉落素材1=鋼鉄獣の角 | |小怪掉落素材1=鋼鉄獣の角 | ||
|小怪掉落素材2=王樹の新芽 | |小怪掉落素材2=王樹の新芽 |
2024年5月31日 (五) 10:09的版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 通往原初洞窟的道路
|
通往原初洞窟的道路 地图信息
通往原初洞窟的道路 基本资料
所属城镇 | 通往原初洞窟的道路 |
---|---|
所属区域 | 冰雪之地区域 |
所属列表 | 冰雪之地区域 |
危险度等级 | 66 |
是否能传送 | false |
通往原初洞窟的道路 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | エデンの羽根×3 |
通往原初洞窟的道路 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 13 | ||
2 | 12 |
通往原初洞窟的道路 小怪弱点 & 素材掉落
通往原初洞窟的道路 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 氷雪のリザードマンⅥ | 7 | |
2 | 氷雪の大リザードマンⅡ | 8 | |
3 | ツバサトカゲ | 6 | |
4 | ブラウブル | 9 | |
5 | 富有凯特林 | 14 | |
6 | 富有凯特林异种 | 15 |
通往原初洞窟的道路 素材掉落
鋼鉄獣の角, 王樹の新芽, アトラス鉱石, エデンの羽根, |
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图