絶碧の氷原:修订间差异
更新日期: 2024-05-30 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{地图资料 | {{地图图鉴 | ||
|地图名字= | |地图卷首={{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | ||
|所属城镇= | |所属列表=サイドソリスティア | ||
|危险度等级=73 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图资料1={{地图资料 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图名字=绝碧冰原 | |||
|所属城镇=绝碧冰原 | |||
|所属区域=ウィンターランド | |所属区域=ウィンターランド | ||
|危险度等级=73 | |危险度等级=73 | ||
第12行: | 第18行: | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=50 |物品数量=1 |物品名称=古語の書}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=50 |物品数量=1 |物品名称=古語の書}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=40 |物品名称=金の灯火の結晶(技)}} | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=40 |物品名称=金の灯火の結晶(技)}} | ||
|地图宝箱5={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=5000 |物品名称= | |地图宝箱5={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=5000 |物品名称=金币}} | ||
|精英怪地图=File:絶碧の氷原-絶碧の氷原-精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:絶碧の氷原-絶碧の氷原-精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1=強暴なペンヌ | |精英怪名字1=強暴なペンヌ | ||
第24行: | 第30行: | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なディルピス.png | |精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なディルピス.png | ||
|精英怪护盾2=19 | |精英怪护盾2=19 | ||
|精英怪弱点2= | |精英怪弱点2=剑,扇,雷,暗 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1=凍てつく鎧 | |小怪名字1=凍てつく鎧 | ||
|小怪护盾1=8 | |小怪护盾1=8 | ||
|小怪弱点1=斧,本, | |小怪弱点1=斧,本,风,光 | ||
|小怪名字2=魔導機(闇)・別型 | |小怪名字2=魔導機(闇)・別型 | ||
|小怪护盾2=8 | |小怪护盾2=8 | ||
|小怪弱点2= | |小怪弱点2=枪,扇,火,光 | ||
|小怪名字3=クリオン | |小怪名字3=クリオン | ||
|小怪护盾3=7 | |小怪护盾3=7 | ||
|小怪弱点3= | |小怪弱点3=枪,弓,冰,雷 | ||
|小怪名字4=フロストベアー | |小怪名字4=フロストベアー | ||
|小怪护盾4=9 | |小怪护盾4=9 | ||
|小怪弱点4=短,弓,火, | |小怪弱点4=短,弓,火,暗 | ||
|小怪名字5=宵闇のクリオン | |小怪名字5=宵闇のクリオン | ||
|小怪护盾5=12 | |小怪护盾5=12 | ||
|小怪弱点5= | |小怪弱点5=枪,弓,冰,雷 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=凯特林异种 | ||
|小怪护盾6=11 | |小怪护盾6=11 | ||
|小怪弱点6= | |小怪弱点6=剑,枪,斧,弓,本 | ||
|小怪名字7=ジェントルキャットリン | |小怪名字7=ジェントルキャットリン | ||
|小怪护盾7=12 | |小怪护盾7=12 | ||
|小怪弱点7= | |小怪弱点7=枪,短,弓,杖,扇 | ||
|小怪名字8=雪国を旅するオクトリン | |小怪名字8=雪国を旅するオクトリン | ||
|小怪护盾8=13 | |小怪护盾8=13 | ||
|小怪弱点8= | |小怪弱点8=剑,枪,斧,弓,本 | ||
}} | |||
}} | }} | ||
2024年5月30日 (四) 09:52的最新版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 绝碧冰原
|
绝碧冰原 地图信息
绝碧冰原 基本资料
所属城镇 | 绝碧冰原 |
---|---|
所属区域 | ウィンターランド |
所属列表 | サイドソリスティア |
危险度等级 | 73 |
是否能传送 | true |
绝碧冰原 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 金鉱石にみえるもの×1 |
2 | (50)グリフベスト×1 |
3 | (50)古語の書×1 |
4 | 金の灯火の結晶(技)×40 |
5 | 金币×5000 |
绝碧冰原 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 17 | ||
2 | 19 |
绝碧冰原 小怪弱点 & 素材掉落
绝碧冰原 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 凍てつく鎧 | 8 | |
2 | 魔導機(闇)・別型 | 8 | |
3 | クリオン | 7 | |
4 | フロストベアー | 9 | |
5 | 宵闇のクリオン | 12 | |
6 | 凯特林异种 | 11 | |
7 | ジェントルキャットリン | 12 | |
8 | 雪国を旅するオクトリン | 13 |
绝碧冰原 素材掉落
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图