北リュー砂道:修订间差异
更新日期: 2024-05-30 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{地图图鉴 | ||
{{地图资料 | |地图卷首={{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | ||
|所属列表=サイドソリスティア | |||
|危险度等级=80 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图资料1={{地图资料 | |||
|地图类型=野外 | |地图类型=野外 | ||
|地图名字=北リュー砂道 | |地图名字=北リュー砂道 | ||
第10行: | 第14行: | ||
|宝箱地图=File:北リュー砂道-北リュー砂道-宝箱图片1.png | |宝箱地图=File:北リュー砂道-北リュー砂道-宝箱图片1.png | ||
|宝箱地图备注= | |宝箱地图备注= | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=7500 |物品名称= | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=7500 |物品名称=金币}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性=銀の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=80 |物品名称=銀の灯火の結晶(技)}} | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性=銀の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=80 |物品名称=銀の灯火の結晶(技)}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=80 |物品名称=金の灯火の結晶(技)}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=80 |物品名称=金の灯火の結晶(技)}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=240 |物品名称=金の灯火の結晶(能力)}} | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=240 |物品名称=金の灯火の結晶(能力)}} | ||
|精英怪地图=File:北リュー砂道-北リュー砂道-精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:北リュー砂道-北リュー砂道-精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1= | |精英怪名字1=強暴な砂漠の大ウォータンⅠ | ||
|精英怪等级1=81 | |精英怪等级1=81 | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴な砂漠の大ウォータンⅠ.png | |精英怪图片1=File:精英怪-強暴な砂漠の大ウォータンⅠ.png | ||
|精英怪护盾1=20 | |精英怪护盾1=20 | ||
|精英怪弱点1= | |精英怪弱点1=枪,短,风,光 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2= | |精英怪名字2=獰猛なサンドワーム別種(SS) | ||
|精英怪等级2=82 | |精英怪等级2=82 | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なサンドワーム別種(SS).png | |精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なサンドワーム別種(SS).png | ||
|精英怪护盾2=22 | |精英怪护盾2=22 | ||
|精英怪弱点2=斧,本, | |精英怪弱点2=斧,本,冰,风 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1= | |小怪名字1=砂漠のウォータンⅣ | ||
|小怪护盾1=8 | |小怪护盾1=8 | ||
|小怪弱点1= | |小怪弱点1=剑,枪,风,暗 | ||
|小怪名字2= | |小怪名字2=カミツキアリ別種 | ||
|小怪护盾2=9 | |小怪护盾2=9 | ||
|小怪弱点2=斧,扇, | |小怪弱点2=斧,扇,冰,光 | ||
|小怪名字3= | |小怪名字3=ドクサソリ | ||
|小怪护盾3=10 | |小怪护盾3=10 | ||
|小怪弱点3=短,本, | |小怪弱点3=短,本,冰,雷 | ||
|小怪名字4= | |小怪名字4=ふうらい枯草 | ||
|小怪护盾4=8 | |小怪护盾4=8 | ||
|小怪弱点4= | |小怪弱点4=剑,斧,火,光 | ||
|小怪名字5= | |小怪名字5=宵闇の砂漠のウォータンⅣ | ||
|小怪护盾5=10 | |小怪护盾5=10 | ||
|小怪弱点5= | |小怪弱点5=剑,枪,风,暗 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=キャットリン別種 | ||
|小怪护盾6=11 | |小怪护盾6=11 | ||
|小怪弱点6= | |小怪弱点6=剑,枪,斧,弓,本 | ||
|小怪名字7= | |小怪名字7=ジェントルキャットリン | ||
|小怪护盾7=12 | |小怪护盾7=12 | ||
|小怪弱点7= | |小怪弱点7=枪,短,弓,杖,扇 | ||
|小怪名字8= | |小怪名字8=クイーンオクトリン | ||
|小怪护盾8=15 | |小怪护盾8=15 | ||
|小怪弱点8= | |小怪弱点8=枪,短,弓,杖,扇 | ||
|NPC地图=File:北リュー砂道-北リュー砂道-NPC地图1.png | |NPC地图=File:北リュー砂道-北リュー砂道-NPC地图1.png | ||
|NPC地图说明=发布了进一步询问”后的信息。请注意,在进一步询问”之前,某些物品可能未被释放,支援技能的性能可能会有所不同。 | |NPC地图说明=发布了进一步询问”后的信息。请注意,在进一步询问”之前,某些物品可能未被释放,支援技能的性能可能会有所不同。 | ||
第57行: | 第61行: | ||
|NPC影响力条件1=所有12→14 | |NPC影响力条件1=所有12→14 | ||
|NPC影响力名称1=所有 | |NPC影响力名称1=所有 | ||
|NPC携带物品1={{ 物品项 |属性= | |NPC携带物品1={{ 物品项 |属性=枪 |属性等级=60 |物品数量=1 |物品名称=ヒノエウマの槍}}<br/>{{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=腕力の腕輪}}<br/>{{ 物品项 |属性=銅の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=360 |物品名称=銅の灯火の結晶(能力)}}<br/>{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=目が眩む美術品}}<br/>{{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=480 |物品名称=金の灯火の結晶(能力)}} | ||
|NPC支援技1=二连无震击 | |NPC支援技1=二连无震击 | ||
|NPC支援技备注1=对全体敌人进行2次长矛物理攻击(威力150) | |NPC支援技备注1=对全体敌人进行2次长矛物理攻击(威力150) | ||
|NPC支援技回数1=3 | |NPC支援技回数1=3 | ||
|NPC支援技图标1=File:icon-槍の画像.png | |NPC支援技图标1=File:icon-槍の画像.png | ||
|NPC支援技属性1= | |NPC支援技属性1=枪 | ||
|NPC名字2=大篷车学徒 | |NPC名字2=大篷车学徒 | ||
|NPC地图位置编号2=2 | |NPC地图位置编号2=2 | ||
|NPC影响力条件2=所有10 | |NPC影响力条件2=所有10 | ||
|NPC影响力名称2=所有 | |NPC影响力名称2=所有 | ||
|NPC携带物品2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=水差し}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=時を計る置物}}{{ 物品项 |属性=銅の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=120 |物品名称=銅の灯火の結晶(技)}} | |NPC携带物品2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=水差し}}<br/>{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=時を計る置物}}<br/>{{ 物品项 |属性=銅の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=120 |物品名称=銅の灯火の結晶(技)}} | ||
|NPC支援技2=全力冲刺 | |NPC支援技2=全力冲刺 | ||
|NPC支援技备注2=对全体敌人进行长矛物理攻击(威力245) | |NPC支援技备注2=对全体敌人进行长矛物理攻击(威力245) | ||
|NPC支援技回数2=4 | |NPC支援技回数2=4 | ||
|NPC支援技图标2=File:icon-槍の画像.png | |NPC支援技图标2=File:icon-槍の画像.png | ||
|NPC支援技属性2= | |NPC支援技属性2=枪 | ||
|NPC名字3=谨慎的盗贼 | |NPC名字3=谨慎的盗贼 | ||
|NPC地图位置编号3=3 | |NPC地图位置编号3=3 | ||
|NPC影响力条件3=支配11→14 | |NPC影响力条件3=支配11→14 | ||
|NPC影响力名称3=支配 | |NPC影响力名称3=支配 | ||
|NPC携带物品3={{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値の極上ナッツ(小)}}{{ 物品项 |属性=銀の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=360 |物品名称=銀の灯火の結晶(能力)}}{{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=一流盗賊の証}}{{ 物品项 |属性=短剣 |属性等级=65 |物品数量=1 |物品名称=真黒鋼の短剣}}{{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=80 |物品名称=金の灯火の結晶(技)}} | |NPC携带物品3={{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値の極上ナッツ(小)}}<br/>{{ 物品项 |属性=銀の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=360 |物品名称=銀の灯火の結晶(能力)}}<br/>{{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=一流盗賊の証}}<br/>{{ 物品项 |属性=短剣 |属性等级=65 |物品数量=1 |物品名称=真黒鋼の短剣}}<br/>{{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=80 |物品名称=金の灯火の結晶(技)}} | ||
|NPC支援技3=三重爆破 | |NPC支援技3=三重爆破 | ||
|NPC支援技备注3=敌方单体3次短剑物理攻击(威力110) | |NPC支援技备注3=敌方单体3次短剑物理攻击(威力110) | ||
第83行: | 第87行: | ||
|NPC支援技图标3=File:icon-短.png | |NPC支援技图标3=File:icon-短.png | ||
|NPC支援技属性3=短 | |NPC支援技属性3=短 | ||
|NPC盾牌和弱点3=11/ | |NPC盾牌和弱点3=11/剑,杖,扇,雷,光;9/剑,弓,本,风,光;9/弓,杖,扇,火,光 | ||
}} | |||
}} | }} | ||
2024年5月30日 (四) 09:48的最新版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 北リュー砂道
|
北リュー砂道 地图信息
北リュー砂道 基本资料
所属城镇 | 北リュー砂道 |
---|---|
所属区域 | ヒノエウマ |
所属列表 | サイドソリスティア |
危险度等级 | 80 |
是否能传送 | false |
北リュー砂道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 金币×7500 |
2 | 銀の灯火の結晶(技)×80 |
3 | 金の灯火の結晶(技)×80 |
4 | 金の灯火の結晶(能力)×240 |
北リュー砂道 NPC
发布了进一步询问”后的信息。请注意,在进一步询问”之前,某些物品可能未被释放,支援技能的性能可能会有所不同。
1 | 大篷车队长 所有12→14 |
---|---|
【携带物品】 (60)ヒノエウマの槍×1 (1)腕力の腕輪×1 銅の灯火の結晶(能力)×360 目が眩む美術品×1 金の灯火の結晶(能力)×480 |
【支援技】 二连无震击 对全体敌人进行2次长矛物理攻击(威力150) |
2 | 大篷车学徒 所有10 |
【携带物品】 水差し×1 時を計る置物×1 銅の灯火の結晶(技)×120 |
【支援技】 全力冲刺 对全体敌人进行长矛物理攻击(威力245) |
3 | 谨慎的盗贼 支配11→14 |
【携带物品】 経験値の極上ナッツ(小)×1 銀の灯火の結晶(能力)×360 (1)一流盗賊の証×1 (65)真黒鋼の短剣×1 金の灯火の結晶(技)×80 |
【支援技】 三重爆破 敌方单体3次短剑物理攻击(威力110) |
【盾牌和弱点】 11|
9|
9|
|
北リュー砂道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 20 | ||
2 | 22 |
北リュー砂道 小怪弱点 & 素材掉落
北リュー砂道 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 砂漠のウォータンⅣ | 8 | |
2 | カミツキアリ別種 | 9 | |
3 | ドクサソリ | 10 | |
4 | ふうらい枯草 | 8 | |
5 | 宵闇の砂漠のウォータンⅣ | 10 | |
6 | キャットリン別種 | 11 | |
7 | ジェントルキャットリン | 12 | |
8 | クイーンオクトリン | 15 |
北リュー砂道 素材掉落
File:北リュー砂道-北リュー砂道-NPC地图1.png
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图