旧赫尔米尼亚府邸:修订间差异
更新日期: 2024-05-30 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{地图资料 | {{地图图鉴 | ||
|地图卷首={{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | |||
|所属列表=森林之地 | |||
|危险度等级=68 | |||
|地图类型=野外 | |||
|地图资料1={{地图资料 | |||
|地图类型=野外 | |地图类型=野外 | ||
|地图名字=旧赫尔米尼亚府邸 | |地图名字=旧赫尔米尼亚府邸 | ||
|所属城镇=旧赫尔米尼亚府邸 | |所属城镇=旧赫尔米尼亚府邸 | ||
第8行: | 第12行: | ||
|是否能传送=true | |是否能传送=true | ||
|所属列表=森林之地 | |所属列表=森林之地 | ||
|精英怪地图=File:旧ヘルミニア邸-旧ヘルミニア邸-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=強暴な魔導機・亜型 | |||
|精英怪等级1=69 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴な魔導機・亜型.png | |||
|精英怪护盾1=12 | |||
|精英怪弱点1=枪,斧,杖,火,光 | |||
|精英怪弱点备注1= | |||
|精英怪名字2=獰猛な上級盗賊Ⅲ | |||
|精英怪等级2=70 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛な上級盗賊Ⅲ.png | |||
|精英怪护盾2=14 | |||
|精英怪弱点2=剑,枪,扇,火,风 | |||
|精英怪弱点备注2= | |||
|小怪名字1=魔導機・亜型 | |||
|小怪护盾1=6 | |||
|小怪弱点1=剑,斧,杖,火,光 | |||
|小怪名字2=用心棒Ⅱ | |||
|小怪护盾2=7 | |||
|小怪弱点2=枪,斧,弓,冰,暗 | |||
|小怪名字3=オスカの手下 | |||
|小怪护盾3=6 | |||
|小怪弱点3=剑,本,扇,风,暗 | |||
|小怪名字4=富有凯特林 | |||
|小怪护盾4=14 | |||
|小怪弱点4=剑,短,斧,弓,杖 | |||
|小怪名字5=富有凯特林异种 | |||
|小怪护盾5=15 | |||
|小怪弱点5=剑,短,斧,弓,杖 | |||
|小怪掉落素材1=デトフ鋼 | |||
|小怪掉落素材2=銀砂蟲の鋭爪 | |||
|小怪掉落素材3=千年樹の根 | |||
|小怪掉落素材4=- | |||
}} | |||
}} | }} | ||
2024年5月30日 (四) 09:43的最新版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 旧赫尔米尼亚府邸
|
旧赫尔米尼亚府邸 地图信息
旧赫尔米尼亚府邸 基本资料
所属城镇 | 旧赫尔米尼亚府邸 |
---|---|
所属区域 | 森林之地 |
所属列表 | 森林之地 |
危险度等级 | 68 |
是否能传送 | true |
旧赫尔米尼亚府邸 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|
旧赫尔米尼亚府邸 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 12 | ||
2 | 14 |
旧赫尔米尼亚府邸 小怪弱点 & 素材掉落
旧赫尔米尼亚府邸 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 魔導機・亜型 | 6 | |
2 | 用心棒Ⅱ | 7 | |
3 | オスカの手下 | 6 | |
4 | 富有凯特林 | 14 | |
5 | 富有凯特林异种 | 15 |
旧赫尔米尼亚府邸 素材掉落
デトフ鋼, 銀砂蟲の鋭爪, 千年樹の根, -, |
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图