Data/缇奇莲:修订间差异
更新日期: 2024-05-10 最新编辑:大坝关闭!尖塔启动!
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
大坝关闭!尖塔启动!(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=1 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=一閃 | |名称=一閃 | ||
第15行: | 第16行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=一闪 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以剑物理攻击(威力150) | ||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |威力强化效果国服=威力175/215/260 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第26行: | 第27行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=2 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=風衝 | |名称=風衝 | ||
第42行: | 第44行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=风冲 | |名称国服=风冲 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以风属性攻击(威力170) | ||
|威力强化效果国服=威力200/240/350 | |威力强化效果国服=威力200/240/350 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第52行: | 第54行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=3 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=連風刃 | |名称=連風刃 | ||
第68行: | 第71行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=连风刃 | |名称国服=连风刃 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以2次风属性攻击(威力70) | ||
|威力强化效果国服=威力80/100/120 | |威力强化效果国服=威力80/100/120 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第78行: | 第81行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=4 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=乱れ斬り | |名称=乱れ斬り | ||
第94行: | 第98行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=乱斩 | |名称国服=乱斩 | ||
|描述国服= | |描述国服=对随机目标施以3次剑物理攻击(威力55) | ||
|威力强化效果国服=威力65/80/100 | |威力强化效果国服=威力65/80/100 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第104行: | 第108行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=5 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=神速 | |名称=神速 | ||
第120行: | 第125行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=神速 | |名称国服=神速 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身速度提升20%的效果(3回合)<br/>※行动顺序影响从下回合开始 | ||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6 | |威力强化效果国服=回合数4/5/6 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第130行: | 第135行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=6 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=風殺 | |名称=風殺 | ||
第147行: | 第153行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=风杀 | |名称国服=风杀 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以风属性攻击(威力230) | ||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |威力强化效果国服=威力260/300/400 | ||
|能力强化效果国服=消費SP下降(SP27) | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP27) | ||
第158行: | 第164行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=7 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=風牙乱 | |名称=風牙乱 | ||
第175行: | 第182行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=风牙乱 | |名称国服=风牙乱 | ||
|描述国服= | |描述国服=对随机目标施以3次风属性攻击(威力65) | ||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |威力强化效果国服=威力75/90/120 | ||
|能力强化效果国服=消費SP下降(SP26) | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP26) | ||
第186行: | 第193行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=8 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=休憩 | |名称=休憩 | ||
第214行: | 第222行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=9 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=剣嵐舞闘 | |名称=剣嵐舞闘 | ||
第230行: | 第239行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=剑岚舞斗 | ||
|描述国服= | |描述国服=对随机目标施以4次风属性攻击(威力55) | ||
|威力强化效果国服=威力65/75/100 | |威力强化效果国服=威力65/75/100 | ||
|能力强化效果国服=消費SP下降(SP35) | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP35) | ||
第242行: | 第251行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=10 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=開始時属攻強化Ⅲ | |名称=開始時属攻強化Ⅲ | ||
第257行: | 第267行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=战斗开始时属攻强化Ⅲ | ||
|描述国服=战斗开始时: | |描述国服=战斗开始时:赋予自身属攻提升20%的效果(3回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第268行: | 第278行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=11 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=風属性強化Ⅲ | |名称=風属性強化Ⅲ | ||
第284行: | 第295行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=风属性强化Ⅲ | |名称国服=风属性强化Ⅲ | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身风属性伤害提升20%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第294行: | 第305行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=12 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
第310行: | 第322行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=雷耐性强化 | |名称国服=雷耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的雷耐性提升10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第320行: | 第332行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=13 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
第336行: | 第349行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=风耐性强化 | |名称国服=风耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的风耐性提升10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第346行: | 第359行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=14 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
第362行: | 第376行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=雷耐性强化 | |名称国服=雷耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的雷耐性提升10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第372行: | 第386行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=15 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=嵐神武闘 | |名称=嵐神武闘 | ||
第387行: | 第402行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=岚神武斗 | ||
|描述国服=【Lv1】<br/> | |描述国服=【Lv1】<br/>对敌方单体施以4〜6次风属性攻击(威力85)<br/>【Lv10】<br/>对敌方单体施以4〜6次风属性攻击(威力100) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= |
2024年5月10日 (五) 18:27的最新版本