Data/缇奇莲:修订间差异
更新日期: 2024-05-10 最新编辑:大坝关闭!尖塔启动!
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
大坝关闭!尖塔启动!(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=1 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=一閃 | |名称=一閃 | ||
第7行: | 第9行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=30 | |消耗SP=30 | ||
|描述日服=敵全体に剣物理攻撃(威力 150) | |描述日服=敵全体に剣物理攻撃(威力 150) | ||
|威力强化效果日服=威力175/215/260 | |威力强化效果日服=威力175/215/260 | ||
第22行: | 第16行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=一闪 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以剑物理攻击(威力150) | ||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |威力强化效果国服=威力175/215/260 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第30行: | 第24行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=2 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=風衝 | |名称=風衝 | ||
第39行: | 第36行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|描述日服=敵単体に風属性攻撃(威力 170) | |描述日服=敵単体に風属性攻撃(威力 170) | ||
|威力强化效果日服=威力200/240/350 | |威力强化效果日服=威力200/240/350 | ||
第55行: | 第44行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=风冲 | |名称国服=风冲 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以风属性攻击(威力170) | ||
|威力强化效果国服=威力200/240/350 | |威力强化效果国服=威力200/240/350 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第62行: | 第51行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=3 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=連風刃 | |名称=連風刃 | ||
第71行: | 第63行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=30 | |消耗SP=30 | ||
|描述日服=敵全体に2回の風属性攻撃(威力 70) | |描述日服=敵全体に2回の風属性攻撃(威力 70) | ||
|威力强化效果日服=威力80/100/120 | |威力强化效果日服=威力80/100/120 | ||
第87行: | 第71行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=连风刃 | |名称国服=连风刃 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以2次风属性攻击(威力70) | ||
|威力强化效果国服=威力80/100/120 | |威力强化效果国服=威力80/100/120 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第94行: | 第78行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=4 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=乱れ斬り | |名称=乱れ斬り | ||
第103行: | 第90行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=25 | |消耗SP=25 | ||
|描述日服=ランダムなターゲットに3回の剣物理攻撃(威力 55) | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の剣物理攻撃(威力 55) | ||
|威力强化效果日服=威力65/80/100 | |威力强化效果日服=威力65/80/100 | ||
第119行: | 第98行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=乱斩 | |名称国服=乱斩 | ||
|描述国服= | |描述国服=对随机目标施以3次剑物理攻击(威力55) | ||
|威力强化效果国服=威力65/80/100 | |威力强化效果国服=威力65/80/100 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第126行: | 第105行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=5 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=神速 | |名称=神速 | ||
第135行: | 第117行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=24 | |消耗SP=24 | ||
|描述日服=自身に速度アップ20%の効果を付与(3ターン)<br/>※行動順影響は2ターン目 | |描述日服=自身に速度アップ20%の効果を付与(3ターン)<br/>※行動順影響は2ターン目 | ||
|威力强化效果日服=ターン数4/5/6 | |威力强化效果日服=ターン数4/5/6 | ||
第151行: | 第125行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=神速 | |名称国服=神速 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身速度提升20%的效果(3回合)<br/>※行动顺序影响从下回合开始 | ||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6 | |威力强化效果国服=回合数4/5/6 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第158行: | 第132行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=6 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=風殺 | |名称=風殺 | ||
第167行: | 第144行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=34 | |消耗SP=34 | ||
|描述日服=敵単体に風属性攻撃(威力 230) | |描述日服=敵単体に風属性攻撃(威力 230) | ||
|威力强化效果日服=威力260/300/400 | |威力强化效果日服=威力260/300/400 | ||
第185行: | 第153行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=风杀 | |名称国服=风杀 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以风属性攻击(威力230) | ||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |威力强化效果国服=威力260/300/400 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP27) | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服=・角色等级达到88以上 | ||
学习风杀”技能 | 学习风杀”技能 | ||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=7 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=風牙乱 | |名称=風牙乱 | ||
第202行: | 第173行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=40 | |消耗SP=40 | ||
|描述日服=ランダムなターゲットに3回の風属性攻撃(威力 65) | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の風属性攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |威力强化效果日服=威力75/90/120 | ||
第220行: | 第182行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=风牙乱 | |名称国服=风牙乱 | ||
|描述国服= | |描述国服=对随机目标施以3次风属性攻击(威力65) | ||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |威力强化效果国服=威力75/90/120 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP26) | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服=・角色等级达到96以上 | ||
学习风牙乱”技能 | 学习风牙乱”技能 | ||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=8 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=休憩 | |名称=休憩 | ||
第237行: | 第202行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=23 | |消耗SP=23 | ||
|描述日服=自身のHP回復(効力 165) | |描述日服=自身のHP回復(効力 165) | ||
|威力强化效果日服=効力185/225/285 | |威力强化效果日服=効力185/225/285 | ||
第257行: | 第213行: | ||
|描述国服=自身的HP恢复(效力165) | |描述国服=自身的HP恢复(效力165) | ||
|威力强化效果国服=效力185/225/285 | |威力强化效果国服=效力185/225/285 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP18) | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服=・角色等级达到99以上 | ||
学习休息”能力 | 学习休息”能力 | ||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=9 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=剣嵐舞闘 | |名称=剣嵐舞闘 | ||
第272行: | 第231行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=44 | |消耗SP=44 | ||
|描述日服=ランダムなターゲットに4回の風属性攻撃(威力 55) | |描述日服=ランダムなターゲットに4回の風属性攻撃(威力 55) | ||
|威力强化效果日服=威力65/75/100 | |威力强化效果日服=威力65/75/100 | ||
第289行: | 第239行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=剑岚舞斗 | ||
|描述国服= | |描述国服=对随机目标施以4次风属性攻击(威力55) | ||
|威力强化效果国服=威力65/75/100 | |威力强化效果国服=威力65/75/100 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP35) | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服=角色等级达到100以上 | ||
掌握技能剑岚舞斗” | 掌握技能剑岚舞斗” | ||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=10 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=開始時属攻強化Ⅲ | |名称=開始時属攻強化Ⅲ | ||
第307行: | 第260行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=戦闘開始時:自身に属攻アップ20%の効果を付与(3ターン) | |描述日服=戦闘開始時:自身に属攻アップ20%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第322行: | 第267行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=战斗开始时属攻强化Ⅲ | ||
|描述国服=战斗开始时: | |描述国服=战斗开始时:赋予自身属攻提升20%的效果(3回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第330行: | 第275行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=11 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=風属性強化Ⅲ | |名称=風属性強化Ⅲ | ||
第339行: | 第287行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身に風属性ダメージアップ20%の効果を付与 | |描述日服=自身に風属性ダメージアップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第355行: | 第295行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=风属性强化Ⅲ | |名称国服=风属性强化Ⅲ | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身风属性伤害提升20%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第362行: | 第302行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=12 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
第371行: | 第314行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身の雷耐性が10%アップ | |描述日服=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第386行: | 第321行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=雷耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的雷耐性提升10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第394行: | 第329行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=13 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
第403行: | 第341行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身の風耐性が10%アップ | |描述日服=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第418行: | 第348行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=风耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的风耐性提升10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第426行: | 第356行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=14 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
第435行: | 第368行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身の雷耐性が10%アップ | |描述日服=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第450行: | 第375行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=雷耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的雷耐性提升10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第458行: | 第383行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=15 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=缇奇莲 | |拥有者=缇奇莲 | ||
|名称=嵐神武闘 | |名称=嵐神武闘 | ||
第467行: | 第395行: | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に4〜6回の風属性攻撃(威力 85)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に4〜6回の風属性攻撃(威力 100) | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に4〜6回の風属性攻撃(威力 85)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に4〜6回の風属性攻撃(威力 100) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第482行: | 第402行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=岚神武斗 | ||
|描述国服=【Lv1】<br/> | |描述国服=【Lv1】<br/>对敌方单体施以4〜6次风属性攻击(威力85)<br/>【Lv10】<br/>对敌方单体施以4〜6次风属性攻击(威力100) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第490行: | 第410行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} |
2024年5月10日 (五) 18:27的最新版本