Data/赛西莉:修订间差异
更新日期: 2024-05-10 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=1 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=無双突き | |名称=無双突き | ||
第15行: | 第16行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=无双突刺 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以枪物理攻击(威力230) | ||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |威力强化效果国服=威力260/300/400 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第26行: | 第27行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=2 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=傭兵呼び(斧単体)Ⅲ | |名称=傭兵呼び(斧単体)Ⅲ | ||
第41行: | 第43行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=呼唤佣兵(斧单体)Ⅲ | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以斧物理攻击(威力230) | ||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |威力强化效果国服=威力260/300/400 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第52行: | 第54行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=3 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=傭兵呼び(本単体)Ⅲ | |名称=傭兵呼び(本単体)Ⅲ | ||
第67行: | 第70行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=呼唤佣兵(书单体)Ⅲ | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以书物理攻击(威力230) | ||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |威力强化效果国服=威力260/300/400 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第78行: | 第81行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=4 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=BPパサー | |名称=BPパサー | ||
第93行: | 第97行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=BP传递 | ||
|描述国服= | |描述国服=除自身以外的我方单体BP恢复(回复量1)<br/>但是在本回合中的行动会变慢 | ||
|威力强化效果国服=恢复量2/3/4 | |威力强化效果国服=恢复量2/3/4 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第104行: | 第108行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=5 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=連光衝 | |名称=連光衝 | ||
第120行: | 第125行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=连光冲 | |名称国服=连光冲 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以2次光属性攻击(威力90) | ||
|威力强化效果国服=威力105/125/180 | |威力强化效果国服=威力105/125/180 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第130行: | 第135行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=6 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=連光殺閃 | |名称=連光殺閃 | ||
第147行: | 第153行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=连光杀闪 | |名称国服=连光杀闪 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以2次光属性攻击(威力95) | ||
|威力强化效果国服=威力110/130/150 | |威力强化效果国服=威力110/130/150 | ||
|能力强化效果国服=消費SP下降(SP40) | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP40) | ||
第158行: | 第164行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=7 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=猛進三段衝 | |名称=猛進三段衝 | ||
第175行: | 第182行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=猛进三段冲 | |名称国服=猛进三段冲 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以3次枪物理攻击(威力80) | ||
|威力强化效果国服=威力90/105/130 | |威力强化效果国服=威力90/105/130 | ||
|能力强化效果国服=消費SP下降(SP54) | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP54) | ||
第186行: | 第193行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=8 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=傭兵呼び(斧三連全体)Ⅲ | |名称=傭兵呼び(斧三連全体)Ⅲ | ||
第202行: | 第210行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=呼唤佣兵(斧三连全体)Ⅲ | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以3次斧物理攻击(威力80) | ||
|威力强化效果国服=威力90/105/130强化后: 105/120/145 | |威力强化效果国服=威力90/105/130强化后: 105/120/145 | ||
|能力强化效果国服=威力提升(95) | |能力强化效果国服=威力提升(95) | ||
|强化学习条件国服=・角色等级达到99以上 | |强化学习条件国服=・角色等级达到99以上 | ||
掌握呼唤佣兵(斧三连全体)Ⅲ”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
第214行: | 第222行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=9 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=傭兵呼び(本三連全体)Ⅲ | |名称=傭兵呼び(本三連全体)Ⅲ | ||
第230行: | 第239行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=呼唤佣兵(书三连全体)Ⅲ | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以3次书物理攻击(威力80) | ||
|威力强化效果国服=威力90/105/130 | |威力强化效果国服=威力90/105/130 | ||
|能力强化效果国服=消費SP下降(SP54) | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP54) | ||
|强化学习条件国服=角色等级达到100以上 | |强化学习条件国服=角色等级达到100以上 | ||
掌握呼唤佣兵(书三连全体)Ⅲ”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
第242行: | 第251行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=10 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=闘技大会の心意気 | |名称=闘技大会の心意気 | ||
第257行: | 第267行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=斗技大会之精神 | ||
|描述国服=赋予我方前卫全体<br/> | |描述国服=赋予我方前卫全体<br/>枪·斧·书攻击伤害提升15%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第268行: | 第278行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=11 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=BP回復プラス | |名称=BP回復プラス | ||
第283行: | 第294行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=BP回复量提升 | ||
|描述国服=战斗开始时:赋予自身<br/> | |描述国服=战斗开始时:赋予自身<br/>BP回复量上升1的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第294行: | 第305行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=12 | ||
|关联技能序号=11 | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=興行主の気概 | |名称=興行主の気概 | ||
第309行: | 第321行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=斗技场主的气概 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身BP回复量提升1的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第320行: | 第332行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=13 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=槍・斧・本攻撃強化Ⅲ | |名称=槍・斧・本攻撃強化Ⅲ | ||
第335行: | 第348行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=枪・斧・本攻击强化Ⅲ | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身枪·斧·书攻击伤害提升20%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第346行: | 第359行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=14 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=興行主の手腕 | |名称=興行主の手腕 | ||
第361行: | 第375行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=斗技场主的手段 | ||
|描述国服= | |描述国服=BP消耗3时,自身使用的攻击技能发动2次<br/>(追加发动部分无SP消耗) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第372行: | 第386行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=15 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第398行: | 第413行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=16 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
第424行: | 第440行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=17 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第450行: | 第467行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=18 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
第476行: | 第494行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=19 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
第502行: | 第521行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=20 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=集中突破 | |名称=集中突破 | ||
第518行: | 第538行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=集中突破 | |名称国服=集中突破 | ||
|描述国服=【Lv1】<br/> | |描述国服=【Lv1】<br/>对敌方单体施以枪·斧·书物理攻击(威力100)各2次<br/>【Lv10】<br/>对敌方单体进行枪·斧·书物理攻击(威力120)各2次 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第528行: | 第548行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
| | |角色技能序号=21 | ||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=赛西莉 | |拥有者=赛西莉 | ||
|名称=散開遊撃 | |名称=散開遊撃 | ||
第538行: | 第559行: | ||
|描述日服=敵全体に4回の槍物理攻撃(威力 45)<br/>斧・本弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、槍・斧・本耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>【使用条件】自身の必殺技を1回以上使用する | |描述日服=敵全体に4回の槍物理攻撃(威力 45)<br/>斧・本弱点を突ける(ダメージ計算は槍物理)<br/>さらに、槍・斧・本耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>【使用条件】自身の必殺技を1回以上使用する | ||
|威力强化效果日服=威力55/65/90 | |威力强化效果日服=威力55/65/90 | ||
|能力强化效果日服= | |能力强化效果日服=s | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
|能力强化效果2日服= | |能力强化效果2日服= | ||
第544行: | 第565行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=散开游击 | |名称国服=散开游击 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以4次枪物理攻击(威力45)<br/>可攻击斧・书弱点(伤害计算为枪物理)<br/>并赋予枪·斧·书耐性降低15%的效果(2回合)<br/>【使用条件】至少使用一次自己的特殊招式(必杀)。 | ||
|威力强化效果国服=威力55/65/90 | |威力强化效果国服=威力55/65/90 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= |
2024年5月10日 (五) 18:06的最新版本