Data/亚黛拉:修订间差异
更新日期: 2024-05-10 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=1 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=ダブルエッジ | |名称=ダブルエッジ | ||
第7行: | 第9行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=26 | |消耗SP=26 | ||
|描述日服=敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 90) | |描述日服=敵単体に2回の短剣物理攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果日服=威力105/125/180 | |威力强化效果日服=威力105/125/180 | ||
第22行: | 第16行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=双重短剑 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以2次短剑物理攻击(威力90) | ||
|威力强化效果国服=威力105/125/180 | |威力强化效果国服=威力105/125/180 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第30行: | 第24行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=2 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=バニシュ(単体) | |名称=バニシュ(単体) | ||
第39行: | 第36行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=28 | |消耗SP=28 | ||
|描述日服=敵単体に2回の光属性攻撃(威力 90) | |描述日服=敵単体に2回の光属性攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果日服=威力105/125/180 | |威力强化效果日服=威力105/125/180 | ||
第54行: | 第43行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=放逐(单体) | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以2次光属性攻击(威力90) | ||
|威力强化效果国服=威力105/125/180 | |威力强化效果国服=威力105/125/180 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第62行: | 第51行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=3 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=シールドバースト | |名称=シールドバースト | ||
第71行: | 第63行: | ||
|状态=弱点外 | |状态=弱点外 | ||
|消耗SP=24 | |消耗SP=24 | ||
|描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 170)<br/>弱点以外でもシールドポイントを削る | |描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 170)<br/>弱点以外でもシールドポイントを削る | ||
|威力强化效果日服=威力200/240/350 | |威力强化效果日服=威力200/240/350 | ||
第86行: | 第70行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=防壁炸裂 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以短剑物理攻击(威力170)<br/>即使非弱点也会削减盾牌点数 | ||
|威力强化效果国服=威力200/240/350 | |威力强化效果国服=威力200/240/350 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第94行: | 第78行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=4 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=ポイズンスラッシュ | |名称=ポイズンスラッシュ | ||
第103行: | 第90行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=22 | |消耗SP=22 | ||
|描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、中確率で毒の状態異常を付与(2ターン) | |描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、中確率で毒の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力200/240/350 | |威力强化效果日服=威力200/240/350 | ||
第118行: | 第97行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=毒斩击 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以短剑物理攻击(威力170)<br/>并中等概率赋予中毒状态异常(2回合) | ||
|威力强化效果国服=威力200/240/350 | |威力强化效果国服=威力200/240/350 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第126行: | 第105行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=5 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=夢幻三段 | |名称=夢幻三段 | ||
第135行: | 第117行: | ||
|状态=弱点外 | |状态=弱点外 | ||
|消耗SP=46 | |消耗SP=46 | ||
|描述日服=敵単体に3回の短剣物理攻撃(威力 65)<br/>弱点以外でもシールドポイントを削る | |描述日服=敵単体に3回の短剣物理攻撃(威力 65)<br/>弱点以外でもシールドポイントを削る | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |威力强化效果日服=威力75/90/120 | ||
第151行: | 第125行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=梦幻三段 | |名称国服=梦幻三段 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以3次短剑物理攻击(威力65)<br/>即使非弱点也会削减盾牌点数 | ||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |威力强化效果国服=威力75/90/120 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第158行: | 第132行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=6 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=空蝉之術 | |名称=空蝉之術 | ||
第167行: | 第144行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=50 | |消耗SP=50 | ||
|描述日服=自身に物理攻撃(一部除く)を必ず回避する効果を付与(1回) | |描述日服=自身に物理攻撃(一部除く)を必ず回避する効果を付与(1回) | ||
|威力强化效果日服=回数2/3/4回 | |威力强化效果日服=回数2/3/4回 | ||
第185行: | 第153行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=空蝉之术 | |名称国服=空蝉之术 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身必定回避物理攻击(部分除外)的效果(1次) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服=回数2/3/4回 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP降低(SP40) | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服=・角色等级达到88以上 | ||
掌握技能空蝉之术” | 掌握技能空蝉之术” | ||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=7 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=バニシュ(全体) | |名称=バニシュ(全体) | ||
第202行: | 第173行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=37 | |消耗SP=37 | ||
|描述日服=敵全体に2回の光属性攻撃(威力 80) | |描述日服=敵全体に2回の光属性攻撃(威力 80) | ||
|威力强化效果日服=威力90/105/130 | |威力强化效果日服=威力90/105/130 | ||
第219行: | 第181行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=放逐(全体) | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以2次光属性攻击(威力80) | ||
|威力强化效果国服=威力90/105/130 | |威力强化效果国服=威力90/105/130 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP降低(SP30) | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服=・角色等级达到96以上 | ||
学习能力放逐(全体)” | |||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=8 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=ベノムスパイン | |名称=ベノムスパイン | ||
第237行: | 第202行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=32 | |消耗SP=32 | ||
|描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、中確率で毒の状態異常を付与(2ターン) | |描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、中確率で毒の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力260/300/400 | |威力强化效果日服=威力260/300/400 | ||
第254行: | 第210行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=毒椎 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以短剑物理攻击(威力 230)<br/>并中等概率赋予中毒异常状态(2回合) | ||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |威力强化效果国服=威力260/300/400 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP降低(SP26) | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服=・角色等级达到99以上 | ||
掌握毒椎”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=9 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=残像乱舞 | |名称=残像乱舞 | ||
第272行: | 第231行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=48 | |消耗SP=48 | ||
|描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 260)<br/>ブーストMAX時:必ずクリティカルダメージ | |描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 260)<br/>ブーストMAX時:必ずクリティカルダメージ | ||
|威力强化效果日服=威力290/340/450 | |威力强化效果日服=威力290/340/450 | ||
第290行: | 第240行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=残像乱舞 | |名称国服=残像乱舞 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以短剑物理攻击(威力260)<br/>能力提升(Boost)MAX时:必定造成暴击伤害 | ||
|威力强化效果国服=威力290/340/450 | |威力强化效果国服=威力290/340/450 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP降低(SP38) | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服=角色等级达到100以上 | ||
掌握残像乱舞”技能 | 掌握残像乱舞”技能 | ||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=10 | |||
|关联技能序号=9 | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=残像乱舞 | |名称=残像乱舞 | ||
第307行: | 第260行: | ||
|状态=進化 | |状态=進化 | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 260)<br/>攻撃対象が毒状態の時威力が1.5倍<br/>ブーストMAX時:必ずクリティカルダメージ | |描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 260)<br/>攻撃対象が毒状態の時威力が1.5倍<br/>ブーストMAX時:必ずクリティカルダメージ | ||
|威力强化效果日服=威力290/340/450 | |威力强化效果日服=威力290/340/450 | ||
第322行: | 第268行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=残像乱舞 | |名称国服=残像乱舞 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以短剑物理攻击(威力260)<br/>攻击对象中毒时威力提升1.5倍<br/>能力提升(Boost)MAX时:必定造成暴击伤害 | ||
|威力强化效果国服=威力290/340/450 | |威力强化效果国服=威力290/340/450 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第332行: | 第278行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=11 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=神速瞬撃 | |名称=神速瞬撃 | ||
第339行: | 第287行: | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=58 | |消耗SP=58 | ||
|描述日服=敵単体に5回の短剣物理攻撃(威力 35) | |描述日服=敵単体に5回の短剣物理攻撃(威力 35) | ||
|威力强化效果日服=威力45/55/80 | |威力强化效果日服=威力45/55/80 | ||
第355行: | 第295行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=神速瞬击 | |名称国服=神速瞬击 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以5次短剑物理攻击(威力35) | ||
|威力强化效果国服=威力45/55/80 | |威力强化效果国服=威力45/55/80 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第362行: | 第302行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=12 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=会心威力強化Ⅴ | |名称=会心威力強化Ⅴ | ||
第371行: | 第314行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身にクリティカル時の<br/>ダメージアップ30%の効果を付与 | |描述日服=自身にクリティカル時の<br/>ダメージアップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第387行: | 第322行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=会心威力强化V | |名称国服=会心威力强化V | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身暴击时<br/>伤害提升30%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第394行: | 第329行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=13 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=幻毒痛 | |名称=幻毒痛 | ||
第403行: | 第341行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=毒状態の敵がいる時<br/>自身に物攻アップ30%の効果を付与 | |描述日服=毒状態の敵がいる時<br/>自身に物攻アップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第419行: | 第349行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=幻毒痛 | |名称国服=幻毒痛 | ||
|描述国服=当敌人处于中毒状态时<br/> | |描述国服=当敌人处于中毒状态时<br/>赋予自身物攻提升30%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第426行: | 第356行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=14 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=光陰流水(毒) | |名称=光陰流水(毒) | ||
第435行: | 第368行: | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身に攻撃(一部除く)を30%の確率で回避する効果を付与<br/>このアビリティで回避成功時に<br/>敵全体に中確率で毒の状態異常を付与(2ターン) | |描述日服=自身に攻撃(一部除く)を30%の確率で回避する効果を付与<br/>このアビリティで回避成功時に<br/>敵全体に中確率で毒の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第451行: | 第376行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=光阴流水(毒) | |名称国服=光阴流水(毒) | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身以30%的概率回避攻击(部分除外)的效果<br/>使用此能力成功回避攻击时<br/>中等概率赋予全体敌人中毒异常状态(2回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第458行: | 第383行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=15 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第467行: | 第395行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | |描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第482行: | 第402行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=暗耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的暗耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第490行: | 第410行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=16 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
第499行: | 第422行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身の光耐性が10%アップ | |描述日服=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第514行: | 第429行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=光耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的光耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第522行: | 第437行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=17 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第531行: | 第449行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | |描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第546行: | 第456行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=暗耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的暗耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第554行: | 第464行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=18 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=幻影乱舞 | |名称=幻影乱舞 | ||
第563行: | 第476行: | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に短剣物理攻撃(威力 500)<br/>必ずクリティカルダメージ<br/>【Lv10】<br/>敵単体に短剣物理攻撃(威力 600)<br/>必ずクリティカルダメージ | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に短剣物理攻撃(威力 500)<br/>必ずクリティカルダメージ<br/>【Lv10】<br/>敵単体に短剣物理攻撃(威力 600)<br/>必ずクリティカルダメージ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第579行: | 第484行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=幻影乱舞 | |名称国服=幻影乱舞 | ||
|描述国服=【Lv1】<br/> | |描述国服=【Lv1】<br/>对敌方单体施以短剑物理攻击(威力500)<br/>必定造成暴击伤害<br/>【Lv10】<br/>对敌方单体施以短剑物理攻击(威力600)<br/>必定造成暴击伤害 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第586行: | 第491行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=19 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=亚黛拉 | |拥有者=亚黛拉 | ||
|名称=万手沙華 | |名称=万手沙華 | ||
第595行: | 第503行: | ||
|状态=EXアビリティ | |状态=EXアビリティ | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身に使用する攻撃アビリティを2回発動する効果を付与<br/>(3ターン/ターン延長不可/追加発動分はSP消費無し)<br/>さらに、短剣攻撃ダメージアップ30%の効果を付与(3ターン)<br/>【使用条件】自身の必殺技を1回以上使用する | |描述日服=自身に使用する攻撃アビリティを2回発動する効果を付与<br/>(3ターン/ターン延長不可/追加発動分はSP消費無し)<br/>さらに、短剣攻撃ダメージアップ30%の効果を付与(3ターン)<br/>【使用条件】自身の必殺技を1回以上使用する | ||
|威力强化效果日服=ターン数4/5/6(短剣ダメージアップのみ) | |威力强化效果日服=ターン数4/5/6(短剣ダメージアップのみ) | ||
第611行: | 第511行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=万手沙华 | |名称国服=万手沙华 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身使用的攻击技能发动2次的效果<br/>(3回合/回合不可延长/追加发动部分无SP消耗)<br/>并赋予短剑攻击伤害提升30%(3回合)<br/>【使用条件】至少使用一次自己的特殊招式(必杀)。 | ||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6(短剑伤害上升) | |威力强化效果国服=回合数4/5/6(短剑伤害上升) | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第618行: | 第518行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} |
2024年5月10日 (五) 16:42的最新版本