追忆之塔:修订间差异
更新日期: 2024-06-29 最新编辑:米米拉提_v69m
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第29行: | 第29行: | ||
|} | |} | ||
<h3>战斗篝火-雪地</h3> | <h3>战斗篝火-雪地</h3> | ||
<table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<th>编号</th> | |||
<th>名字</th> | |||
<th>护盾</th> | |||
<th>弱点</th> | |||
<th>出现场所</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>01</td> | |||
<td>強暴なハイウルフ</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>02</td> | |||
<td>獰猛なユキトカゲ</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>03</td> | |||
<td>強暴なダークウィスプ</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>04</td> | |||
<td>獰猛な氷雪のリザードマンⅣ</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>05</td> | |||
<td>強暴なユキギツネ</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>06</td> | |||
<td>獰猛なアイスエレメント</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>07</td> | |||
<td>強暴な魔導機(闇)</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>08</td> | |||
<td>獰猛な上級研究員Ⅰ</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>09</td> | |||
<td>強暴なスノーテイルマモット</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>10</td> | |||
<td>獰猛なズヤック</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>11</td> | |||
<td>強暴な魔導機(闇)・別型</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>12</td> | |||
<td>獰猛な凍てつく鎧</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>13</td> | |||
<td>獰猛なホワイトレオパルド</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>14</td> | |||
<td>強暴な魔導機(氷)</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>15</td> | |||
<td>強暴な魔導機兵(氷)</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>16</td> | |||
<td>獰猛な特殊研究員</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>17</td> | |||
<td>獰猛な雪蛇鳥</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>18</td> | |||
<td>強暴なシラユキギツネ</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>19</td> | |||
<td>強暴なアイスウィスプ</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>20</td> | |||
<td>獰猛なフロストベアー</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>21</td> | |||
<td>カニス・ディルス別種</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>剣,槍,弓,雷,闇</td> | |||
<td>六花の館跡</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<h3>战斗篝火-森林</h3> | <h3>战斗篝火-森林</h3> | ||
<h3>战斗篝火-悬崖</h3> | <h3>战斗篝火-悬崖</h3> |
2024年5月10日 (五) 15:07的版本
无名小镇NPC任务 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 战斗篝火-森林 | - | 战斗篝火-雪地 | - |
战斗篝火-悬崖 | ┫ | 龙之间 | ┣ | 战斗篝火-平原 |
- | ┣ | ╋ | ┫ | - |
战斗篝火-河流 | ┫ | 返回追忆之塔 | ┣ | 战斗篝火-海洋 |
- | 战斗篝火-沙漠 | - | 战斗篝火-高原 | - |
战斗篝火-雪地
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴なハイウルフ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
02 | 獰猛なユキトカゲ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
03 | 強暴なダークウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
04 | 獰猛な氷雪のリザードマンⅣ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
05 | 強暴なユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
06 | 獰猛なアイスエレメント | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
07 | 強暴な魔導機(闇) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
08 | 獰猛な上級研究員Ⅰ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
09 | 強暴なスノーテイルマモット | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
10 | 獰猛なズヤック | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
11 | 強暴な魔導機(闇)・別型 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
12 | 獰猛な凍てつく鎧 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
13 | 獰猛なホワイトレオパルド | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
14 | 強暴な魔導機(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
15 | 強暴な魔導機兵(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
16 | 獰猛な特殊研究員 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
17 | 獰猛な雪蛇鳥 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
18 | 強暴なシラユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
19 | 強暴なアイスウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
20 | 獰猛なフロストベアー | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
21 | カニス・ディルス別種 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |