Data/索蕾犹:修订间差异
更新日期: 2024-05-10 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=1 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=連続断 | |名称=連続断 | ||
第9行: | 第11行: | ||
|描述日服=敵単体に2回の斧物理攻撃(威力 90) | |描述日服=敵単体に2回の斧物理攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果日服=威力105/125/180 | |威力强化效果日服=威力105/125/180 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=连续断 | |名称国服=连续断 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以2次斧物理攻击(威力90) | ||
|威力强化效果国服=威力105/125/180 | |威力强化效果国服=威力105/125/180 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第25行: | 第27行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=2 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=全体大治癒 | |名称=全体大治癒 | ||
第34行: | 第38行: | ||
|描述日服=味方前衛全体に<br/>HP自動回復の効果を付与(2ターン/効力 120) | |描述日服=味方前衛全体に<br/>HP自動回復の効果を付与(2ターン/効力 120) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=全体大治愈 | ||
|描述国服=赋予我方前卫全体<br/> | |描述国服=赋予我方前卫全体<br/>HP自动回复效果(2回合/效力120) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第50行: | 第54行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=3 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=光衝 | |名称=光衝 | ||
第59行: | 第65行: | ||
|描述日服=敵単体に光属性攻撃(威力 170) | |描述日服=敵単体に光属性攻撃(威力 170) | ||
|威力强化效果日服=威力200/240/350 | |威力强化效果日服=威力200/240/350 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=光冲 | |名称国服=光冲 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以光属性攻击(威力170) | ||
|威力强化效果国服=威力200/240/350 | |威力强化效果国服=威力200/240/350 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第75行: | 第81行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=4 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=三連光衝 | |名称=三連光衝 | ||
第84行: | 第92行: | ||
|描述日服=敵単体に3回の光属性攻撃(威力 65) | |描述日服=敵単体に3回の光属性攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |威力强化效果日服=威力75/90/120 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=三连光冲 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以3次光属性攻击(威力65) | ||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |威力强化效果国服=威力75/90/120 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第100行: | 第108行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=5 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=健全化 | |名称=健全化 | ||
第109行: | 第119行: | ||
|描述日服=味方単体の状態異常を回復<br/>さらに、状態異常無効化の効果を付与(一部除く/1ターン) | |描述日服=味方単体の状態異常を回復<br/>さらに、状態異常無効化の効果を付与(一部除く/1ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数2/3/4 | |威力强化效果日服=ターン数2/3/4 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=健全化 | |名称国服=健全化 | ||
|描述国服= | |描述国服=驱散单体我方的状态异常<br/>并赋予状态异常无效化的效果(部分除外/1回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数2/3/4 | |威力强化效果国服=回合数2/3/4 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第125行: | 第135行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=6 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=セージシャワーⅡ | |名称=セージシャワーⅡ | ||
第134行: | 第146行: | ||
|描述日服=味方前衛全体のHP回復(効力 130)<br/>さらに、状態異常を回復(一部除く) | |描述日服=味方前衛全体のHP回復(効力 130)<br/>さらに、状態異常を回復(一部除く) | ||
|威力强化效果日服=効力150/180/220 | |威力强化效果日服=効力150/180/220 | ||
| | |技能强化效果日服=消費SPダウン(SP42) | ||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | ||
・アビリティ「セージシャワーⅡ」の習得 | ・アビリティ「セージシャワーⅡ」の習得 | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=鼠尾草浴Ⅱ | ||
|描述国服= | |描述国服=我方前卫全体HP回复(效果130)<br/>并驱散状态异常(部分除外) | ||
|威力强化效果国服=效果150/180/220 | |威力强化效果国服=效果150/180/220 | ||
| | |技能强化效果国服=消費SP降低(SP42) | ||
|强化学习条件国服=・角色等级达到88以上 | |强化学习条件国服=・角色等级达到88以上 | ||
掌握技能「鼠尾草浴Ⅱ」 | |||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第152行: | 第164行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=7 | |||
|关联技能序号=6 | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=セージスプリンクルⅡ | |名称=セージスプリンクルⅡ | ||
第161行: | 第175行: | ||
|描述日服=味方前後衛全体のHP回復(効力 130)<br/>さらに、状態異常を回復(一部除く) | |描述日服=味方前後衛全体のHP回復(効力 130)<br/>さらに、状態異常を回復(一部除く) | ||
|威力强化效果日服=効力150/180/220 | |威力强化效果日服=効力150/180/220 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=鼠尾草浴Ⅱ | ||
|描述国服= | |描述国服=我方前后卫全体HP恢复(效力130)<br/>并驱散状态异常(部分除外) | ||
|威力强化效果国服=效果150/180/220 | |威力强化效果国服=效果150/180/220 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第177行: | 第191行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=8 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=魔力活性の治癒Ⅲ | |名称=魔力活性の治癒Ⅲ | ||
第186行: | 第202行: | ||
|描述日服=味方単体にHP自動回復(効力 150)と<br/>属攻アップ20%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=味方単体にHP自動回復(効力 150)と<br/>属攻アップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果日服=消費SPダウン(SP34) | ||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | ||
・アビリティ「魔力活性の治癒Ⅲ」の習得 | ・アビリティ「魔力活性の治癒Ⅲ」の習得 | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=魔力活性的治愈Ⅲ | |名称国服=魔力活性的治愈Ⅲ | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予我方单体HP自动恢复(效力150)<br/>与属攻提升20%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果国服=消費SP降低(SP34) | ||
|强化学习条件国服=・角色等级达到96以上 | |强化学习条件国服=・角色等级达到96以上 | ||
掌握魔力活性的治愈Ⅲ”技能 | 掌握魔力活性的治愈Ⅲ”技能 | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第204行: | 第220行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=9 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=三連両断 | |名称=三連両断 | ||
第213行: | 第231行: | ||
|描述日服=敵単体に3回の斧物理攻撃(威力 85) | |描述日服=敵単体に3回の斧物理攻撃(威力 85) | ||
|威力强化效果日服=威力95/110/140 | |威力强化效果日服=威力95/110/140 | ||
| | |技能强化效果日服=消費SPダウン(SP42) | ||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | ||
・アビリティ「三連両断」の習得 | ・アビリティ「三連両断」の習得 | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=三连两断 | |名称国服=三连两断 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以3次斧物理攻击(威力85) | ||
|威力强化效果国服=威力95/110/140 | |威力强化效果国服=威力95/110/140 | ||
| | |技能强化效果国服=消費SP降低(SP42) | ||
|强化学习条件国服=・角色等级达到99以上 | |强化学习条件国服=・角色等级达到99以上 | ||
学习三连两断”技能 | 学习三连两断”技能 | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第231行: | 第249行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=10 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=耐闇の治癒Ⅲ | |名称=耐闇の治癒Ⅲ | ||
第240行: | 第260行: | ||
|描述日服=味方前衛全体にHP自動回復(効力 150)と<br/>闇耐性アップ20%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=味方前衛全体にHP自動回復(効力 150)と<br/>闇耐性アップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果日服=消費SPダウン(SP34) | ||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | ||
・アビリティ「耐闇の治癒Ⅲ」の習得 | ・アビリティ「耐闇の治癒Ⅲ」の習得 | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=耐暗的治愈Ⅲ | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予我方前卫全体HP自动恢复(效力150)<br/>与暗耐性提升20%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果国服=消費SP降低(SP34) | ||
|强化学习条件国服=角色等级达到100以上 | |强化学习条件国服=角色等级达到100以上 | ||
掌握耐暗的治愈Ⅲ”技能 | |||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第258行: | 第278行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=11 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=強靭の免疫(全体)Ⅱ | |名称=強靭の免疫(全体)Ⅱ | ||
第267行: | 第289行: | ||
|描述日服=味方前衛全体に物理耐性アップ15%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=味方前衛全体に物理耐性アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=强韧免疫( | |名称国服=强韧免疫(全体)Ⅱ | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予我方前卫全体物理耐性提升15%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第283行: | 第305行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=12 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=後衛時異常耐性強化(前単) | |名称=後衛時異常耐性強化(前単) | ||
第292行: | 第316行: | ||
|描述日服=後衛時:前衛の<br/>状態異常耐性が50%アップ(一部除く) | |描述日服=後衛時:前衛の<br/>状態異常耐性が50%アップ(一部除く) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=后卫时异常耐性强化(前单) | |名称国服=后卫时异常耐性强化(前单) | ||
|描述国服=后卫时:前卫的<br/> | |描述国服=后卫时:前卫的<br/>状态异常耐性提升50%(部分除外) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第308行: | 第332行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=13 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=強化効果延長(与) | |名称=強化効果延長(与) | ||
第317行: | 第343行: | ||
|描述日服=自身が強化効果を付与した際の<br/>効果を1ターン延長(重複不可) | |描述日服=自身が強化効果を付与した際の<br/>効果を1ターン延長(重複不可) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=强化效果延长(与) | |名称国服=强化效果延长(与) | ||
|描述国服= | |描述国服=当自身赋予强化效果时<br/>效果延长 1 个回合(不重叠) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第333行: | 第359行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=14 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=後衛時HP治癒(前全) | |名称=後衛時HP治癒(前全) | ||
第342行: | 第370行: | ||
|描述日服=後衛時:味方前衛全体にHP自動回復の効果を付与(効力 30) | |描述日服=後衛時:味方前衛全体にHP自動回復の効果を付与(効力 30) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=后卫时HP治愈(前全) | |名称国服=后卫时HP治愈(前全) | ||
|描述国服=后卫时: | |描述国服=后卫时:赋予我方前卫全体HP自动回复的效果(效力30) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第358行: | 第386行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=15 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第367行: | 第397行: | ||
|描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | |描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第375行: | 第405行: | ||
|描述国服=自身的暗耐性提升 10%。 | |描述国服=自身的暗耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第383行: | 第413行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=16 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
第392行: | 第424行: | ||
|描述日服=自身の光耐性が10%アップ | |描述日服=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第400行: | 第432行: | ||
|描述国服=自身的光耐性提升 10%。 | |描述国服=自身的光耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第408行: | 第440行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=17 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第417行: | 第451行: | ||
|描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | |描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第425行: | 第459行: | ||
|描述国服=自身的暗耐性提升 10%。 | |描述国服=自身的暗耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第433行: | 第467行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=18 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
第442行: | 第478行: | ||
|描述日服=自身のダメージ上限が10000アップ | |描述日服=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第450行: | 第486行: | ||
|描述国服=自身造成伤害上限+10000 | |描述国服=自身造成伤害上限+10000 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第458行: | 第494行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=19 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
第467行: | 第505行: | ||
|描述日服=自身のダメージ上限が20000アップ | |描述日服=自身のダメージ上限が20000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第475行: | 第513行: | ||
|描述国服=自身造成伤害上限+20000 | |描述国服=自身造成伤害上限+20000 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第483行: | 第521行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=20 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=信念の極光 | |名称=信念の極光 | ||
第492行: | 第532行: | ||
|描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に4回の光属性攻撃(威力 95)<br/>さらに、味方前衛全体に光属性ダメージアップ5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に4回の光属性攻撃(威力 115)<br/>さらに、味方前衛全体に光属性ダメージアップ10%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に4回の光属性攻撃(威力 95)<br/>さらに、味方前衛全体に光属性ダメージアップ5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に4回の光属性攻撃(威力 115)<br/>さらに、味方前衛全体に光属性ダメージアップ10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=信念的极光 | |名称国服=信念的极光 | ||
|描述国服=【Lv1】<br/> | |描述国服=【Lv1】<br/>对敌方单体施以4次光属性攻击(威力95)<br/>并赋予我方前卫全体光属性伤害提升5%的效果(2回合)<br/>【Lv10】<br/>对敌方单体施以4次光属性攻击(威力115)<br/>并赋予我方前卫全体光属性伤害提升10%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第508行: | 第548行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=21 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=索蕾犹 | |拥有者=索蕾犹 | ||
|名称=霊薬公の威光 | |名称=霊薬公の威光 | ||
第517行: | 第559行: | ||
|描述日服=敵単体に光属性攻撃(威力 260)<br/>さらに、味方前後衛全体に<br/>物攻・物防・属攻・属防アップ15%の効果を付与(2ターン)<br/>【使用条件】3ターン目以降 | |描述日服=敵単体に光属性攻撃(威力 260)<br/>さらに、味方前後衛全体に<br/>物攻・物防・属攻・属防アップ15%の効果を付与(2ターン)<br/>【使用条件】3ターン目以降 | ||
|威力强化效果日服=威力290/340/450 | |威力强化效果日服=威力290/340/450 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=霊薬公の威光 | |名称国服=霊薬公の威光 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以光属性攻击(威力260)<br/>并赋予我方前后卫<br/>物攻·物防·属攻·属防提升15%的效果(2回合)<br/>【使用条件】第3回合以后 | ||
|威力强化效果国服=威力290/340/450 | |威力强化效果国服=威力290/340/450 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |关联技能= | ||
}} | }} |
2024年5月10日 (五) 14:07的最新版本