Data/伊利斯:修订间差异
更新日期: 2024-05-07 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=1 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=初雪の詩 | |名称=初雪の詩 | ||
第9行: | 第11行: | ||
|描述日服=敵単体に氷属性攻撃(威力 130) | |描述日服=敵単体に氷属性攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果日服=威力160/200/270 | |威力强化效果日服=威力160/200/270 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=初雪的诗 | |名称国服=初雪的诗 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以冰属性攻击(威力130) | ||
|威力强化效果国服=威力160/200/270 | |威力强化效果国服=威力160/200/270 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第25行: | 第27行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=2 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=獅子の舞 | |名称=獅子の舞 | ||
第34行: | 第38行: | ||
|描述日服=味方単体に物攻アップ10%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=味方単体に物攻アップ10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=狮子舞 | |名称国服=狮子舞 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予我方单体物攻提升10%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第50行: | 第54行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=3 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=薙ぎ払い | |名称=薙ぎ払い | ||
第59行: | 第65行: | ||
|描述日服=敵全体に扇物理攻撃(威力 145) | |描述日服=敵全体に扇物理攻撃(威力 145) | ||
|威力强化效果日服=威力170/200/245 | |威力强化效果日服=威力170/200/245 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=划船 | |名称国服=划船 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以扇形物理攻击(威力145) | ||
|威力强化效果国服=威力170/200/245 | |威力强化效果国服=威力170/200/245 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第75行: | 第81行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=4 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=乱舞 | |名称=乱舞 | ||
第84行: | 第92行: | ||
|描述日服=ランダムなターゲットに3回の扇物理攻撃(威力 60) | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の扇物理攻撃(威力 60) | ||
|威力强化效果日服=威力70/85/110 | |威力强化效果日服=威力70/85/110 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=乱舞 | |名称国服=乱舞 | ||
|描述国服= | |描述国服=对随机目标施以3次扇形物理攻击(威力60) | ||
|威力强化效果国服=威力70/85/110 | |威力强化效果国服=威力70/85/110 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第100行: | 第108行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=5 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=豪雪の詩Ⅱ | |名称=豪雪の詩Ⅱ | ||
第109行: | 第119行: | ||
|描述日服=敵全体に氷属性攻撃(威力 145) | |描述日服=敵全体に氷属性攻撃(威力 145) | ||
|威力强化效果日服=威力170/200/245 | |威力强化效果日服=威力170/200/245 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=大雪之诗Ⅱ | |名称国服=大雪之诗Ⅱ | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以冰属性攻击(威力145) | ||
|威力强化效果国服=威力170/200/245 | |威力强化效果国服=威力170/200/245 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第125行: | 第135行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=6 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=獅子の鼓舞Ⅱ | |名称=獅子の鼓舞Ⅱ | ||
第134行: | 第146行: | ||
|描述日服=味方前衛全体に<br/>物攻アップ15%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=味方前衛全体に<br/>物攻アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 強化2後:4/5/6 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 強化2後:4/5/6 | ||
| | |技能强化效果日服=消費SPダウン(SP18) | ||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが72以上 | |强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが72以上 | ||
・アビリティ「獅子の鼓舞Ⅱ」の習得 | ・アビリティ「獅子の鼓舞Ⅱ」の習得 | ||
| | |技能强化效果2日服=効果ターン数アップ(3ターン) | ||
|强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが99以上 | ||
・アビリティ「獅子の鼓舞Ⅱ」の強化 | ・アビリティ「獅子の鼓舞Ⅱ」の強化 | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=狮子的鼓舞Ⅱ | |名称国服=狮子的鼓舞Ⅱ | ||
|描述国服=赋予我方前卫全体<br/> | |描述国服=赋予我方前卫全体<br/>赋予物攻15%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 強化2後:4/5/6 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 強化2後:4/5/6 | ||
| | |技能强化效果国服=消費SP降低(SP18) | ||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが72以上 | |强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが72以上 | ||
・アビリティ「獅子の鼓舞Ⅱ」の習得 | ・アビリティ「獅子の鼓舞Ⅱ」の習得 | ||
| | |技能强化效果2国服=效果回合数提升(3回合) | ||
|强化学习条件2国服=・角色等级达到99以上 | |强化学习条件2国服=・角色等级达到99以上 | ||
强化技能狮子的鼓舞Ⅱ” | |||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |关联技能= | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=7 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=薙ぎ倒し | |名称=薙ぎ倒し | ||
第163行: | 第177行: | ||
|描述日服=敵全体に扇物理攻撃(威力 175) | |描述日服=敵全体に扇物理攻撃(威力 175) | ||
|威力强化效果日服=威力200/240/280 強化2後:230/270/320 | |威力强化效果日服=威力200/240/280 強化2後:230/270/320 | ||
| | |技能强化效果日服=消費SPダウン(SP35) | ||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが80以上 | |强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが80以上 | ||
・アビリティ「薙ぎ倒し」の習得 | ・アビリティ「薙ぎ倒し」の習得 | ||
| | |技能强化效果2日服=威力アップ(205) | ||
|强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが100以上 | ||
・アビリティ「薙ぎ倒し」の強化 | ・アビリティ「薙ぎ倒し」の強化 | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=砍倒 | |名称国服=砍倒 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以扇形物理攻击(威力175) | ||
|威力强化效果国服=威力200/240/280强化2后: 230/270/320 | |威力强化效果国服=威力200/240/280强化2后: 230/270/320 | ||
| | |技能强化效果国服=消費SP降低(SP35) | ||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが80以上 | |强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが80以上 | ||
・アビリティ「薙ぎ倒し」の習得 | ・アビリティ「薙ぎ倒し」の習得 | ||
| | |技能强化效果2国服=威力提升(205) | ||
|强化学习条件2国服=角色等级达到100以上 | |强化学习条件2国服=角色等级达到100以上 | ||
・强化技能「打倒」 | |||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |关联技能= | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=8 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=破扇撃 | |名称=破扇撃 | ||
第192行: | 第208行: | ||
|描述日服=敵単体に扇物理攻撃(威力 260)<br/>さらに、扇耐性ダウン10%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=敵単体に扇物理攻撃(威力 260)<br/>さらに、扇耐性ダウン10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力290/340/450 | |威力强化效果日服=威力290/340/450 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=破扇击 | |名称国服=破扇击 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体单体施以扇子物理攻击(威力 260)<br/>并赋予扇子耐性降低10%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=威力290/340/450 | |威力强化效果国服=威力290/340/450 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第208行: | 第224行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=9 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=開始時物攻強化Ⅱ | |名称=開始時物攻強化Ⅱ | ||
第217行: | 第235行: | ||
|描述日服=戦闘開始時:自身に<br/>物攻アップ15%の効果を付与(3ターン) | |描述日服=戦闘開始時:自身に<br/>物攻アップ15%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=开始时物攻强化Ⅱ | |名称国服=开始时物攻强化Ⅱ | ||
|描述国服=战斗开始时:赋予自身<br/> | |描述国服=战斗开始时:赋予自身<br/>赋予物攻15%的效果(3回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第233行: | 第251行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=10 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=全快時扇攻撃強化Ⅲ | |名称=全快時扇攻撃強化Ⅲ | ||
第242行: | 第262行: | ||
|描述日服=HP満タン時:自身に<br/>扇攻撃ダメージアップ20%の効果を付与 | |描述日服=HP満タン時:自身に<br/>扇攻撃ダメージアップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=全速时扇攻击强化Ⅲ | |名称国服=全速时扇攻击强化Ⅲ | ||
|描述国服=HP满油时: | |描述国服=HP满油时:自身<br/>扇子攻击伤害提升20%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第258行: | 第278行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=11 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=物攻強化(相互) | |名称=物攻強化(相互) | ||
第267行: | 第289行: | ||
|描述日服=前衛と後衛に物攻アップ10%の効果を付与 | |描述日服=前衛と後衛に物攻アップ10%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=物攻强化(相互) | |名称国服=物攻强化(相互) | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予前后卫物攻提升10%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第283行: | 第305行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=12 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
第292行: | 第316行: | ||
|描述日服=自身の火耐性が10%アップ | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第300行: | 第324行: | ||
|描述国服=自身的火耐性提升 10%。 | |描述国服=自身的火耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第308行: | 第332行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=13 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
第317行: | 第343行: | ||
|描述日服=自身の火耐性が10%アップ | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第325行: | 第351行: | ||
|描述国服=自身的火耐性提升 10%。 | |描述国服=自身的火耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第333行: | 第359行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=14 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=伊利斯 | |拥有者=伊利斯 | ||
|名称=青の狂騒曲 | |名称=青の狂騒曲 | ||
第342行: | 第370行: | ||
|描述日服=【Lv1】<br/>敵全体に扇物理攻撃(威力 330)<br/>さらに、味方前衛全体に物攻アップ5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵全体に扇物理攻撃(威力 395)<br/>さらに、味方前衛全体に物攻アップ10%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=【Lv1】<br/>敵全体に扇物理攻撃(威力 330)<br/>さらに、味方前衛全体に物攻アップ5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵全体に扇物理攻撃(威力 395)<br/>さらに、味方前衛全体に物攻アップ10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=蓝色的狂想曲 | |名称国服=蓝色的狂想曲 | ||
|描述国服=【Lv1】<br/> | |描述国服=【Lv1】<br/>对全体敌人施以扇形物理攻击(威力330)<br/>并赋予我方前卫全体物攻提升5%的效果(2回合)<br/>【Lv10】<br/>对全体敌人施以扇形物理攻击(威力395)<br/>并赋予我方前卫全体物攻提升10%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |关联技能= | ||
}} | }} |
2024年5月7日 (二) 21:46的最新版本