Data/拉莫纳:修订间差异
更新日期: 2024-05-07 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=1 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=氷結魔法(単体)Ⅱ | |名称=氷結魔法(単体)Ⅱ | ||
第9行: | 第11行: | ||
|描述日服=敵単体に氷属性攻撃(威力 160) | |描述日服=敵単体に氷属性攻撃(威力 160) | ||
|威力强化效果日服=威力190/230/320 | |威力强化效果日服=威力190/230/320 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=冰结魔法(单体)Ⅱ | |名称国服=冰结魔法(单体)Ⅱ | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以冰属性攻击(威力160) | ||
|威力强化效果国服=威力190/230/320 | |威力强化效果国服=威力190/230/320 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第25行: | 第27行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=2 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=回復魔法(全体) | |名称=回復魔法(全体) | ||
第34行: | 第38行: | ||
|描述日服=味方前衛全体のHP回復(効力 60) | |描述日服=味方前衛全体のHP回復(効力 60) | ||
|威力强化效果日服=効力80/110/150 | |威力强化效果日服=効力80/110/150 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第42行: | 第46行: | ||
|描述国服=我方前卫全体的HP恢复(效力60) | |描述国服=我方前卫全体的HP恢复(效力60) | ||
|威力强化效果国服=效力80/110/150 | |威力强化效果国服=效力80/110/150 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第50行: | 第54行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=3 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=守護のヴェールⅡ | |名称=守護のヴェールⅡ | ||
第59行: | 第65行: | ||
|描述日服=味方単体に属防アップ15%アップの効果を付与(2ターン) | |描述日服=味方単体に属防アップ15%アップの効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=守护的面纱Ⅱ | |名称国服=守护的面纱Ⅱ | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予单体我方15%的属防效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第75行: | 第81行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=4 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=爆砕打 | |名称=爆砕打 | ||
第84行: | 第92行: | ||
|描述日服=敵全体に杖物理攻撃(威力 145) | |描述日服=敵全体に杖物理攻撃(威力 145) | ||
|威力强化效果日服=威力170/200/245 | |威力强化效果日服=威力170/200/245 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=爆碎打 | |名称国服=爆碎打 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以杖物理攻击(威力145) | ||
|威力强化效果国服=威力170/200/245 | |威力强化效果国服=威力170/200/245 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第100行: | 第108行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=5 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=氷結魔法(全体)Ⅱ | |名称=氷結魔法(全体)Ⅱ | ||
第109行: | 第119行: | ||
|描述日服=敵全体に氷属性攻撃(威力 145) | |描述日服=敵全体に氷属性攻撃(威力 145) | ||
|威力强化效果日服=威力170/200/245 | |威力强化效果日服=威力170/200/245 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=冰结魔法(全体)Ⅱ | |名称国服=冰结魔法(全体)Ⅱ | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以冰属性攻击(威力145) | ||
|威力强化效果国服=威力170/200/245 | |威力强化效果国服=威力170/200/245 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第125行: | 第135行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=6 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=大回復魔法(全体) | |名称=大回復魔法(全体) | ||
第134行: | 第146行: | ||
|描述日服=味方前衛全体のHP回復(効力 125) | |描述日服=味方前衛全体のHP回復(効力 125) | ||
|威力强化效果日服=効力145/175/215 強化2後:220/250/290 | |威力强化效果日服=効力145/175/215 強化2後:220/250/290 | ||
| | |技能强化效果日服=消費SPダウン(SP34) | ||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが72以上 | |强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが72以上 | ||
・アビリティ「大回復魔法(全体)」の習得 | ・アビリティ「大回復魔法(全体)」の習得 | ||
| | |技能强化效果2日服=効力アップ(200) | ||
|强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが99以上 | ||
・アビリティ「大回復魔法(全体)」の強化 | ・アビリティ「大回復魔法(全体)」の強化 | ||
第144行: | 第156行: | ||
|描述国服=我方前卫全体的HP恢复(效力125) | |描述国服=我方前卫全体的HP恢复(效力125) | ||
|威力强化效果国服=效力145/175/215强化2后: 220/250/290 | |威力强化效果国服=效力145/175/215强化2后: 220/250/290 | ||
| | |技能强化效果国服=消費SP降低(SP34) | ||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが72以上 | |强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが72以上 | ||
・掌握技能「大回复魔法(全体)」 | ・掌握技能「大回复魔法(全体)」 | ||
| | |技能强化效果2国服=效力提升(200) | ||
|强化学习条件2国服=・角色等级达到99以上 | |强化学习条件2国服=・角色等级达到99以上 | ||
・强化技能「大回复魔法(全体)」 | |||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |关联技能= | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=7 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=守護のオーラⅡ | |名称=守護のオーラⅡ | ||
第163行: | 第177行: | ||
|描述日服=味方前衛全体に<br/>属防アップ15%アップの効果を付与(2ターン) | |描述日服=味方前衛全体に<br/>属防アップ15%アップの効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 強化2後:4/5/6 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 強化2後:4/5/6 | ||
| | |技能强化效果日服=消費SPダウン(SP18) | ||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが80以上 | |强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが80以上 | ||
・アビリティ「守護のオーラⅡ」の習得 | ・アビリティ「守護のオーラⅡ」の習得 | ||
| | |技能强化效果2日服=効果ターン数アップ(3ターン) | ||
|强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが100以上 | ||
・アビリティ「守護のオーラⅡ」の強化 | ・アビリティ「守護のオーラⅡ」の強化 | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=守护的灵气Ⅱ | |名称国服=守护的灵气Ⅱ | ||
|描述国服=赋予我方前卫全体<br/> | |描述国服=赋予我方前卫全体<br/>赋予属防提升15%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 強化2後:4/5/6 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 強化2後:4/5/6 | ||
| | |技能强化效果国服=消費SP降低(SP18) | ||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが80以上 | |强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが80以上 | ||
・アビリティ「守護のオーラⅡ」の習得 | ・アビリティ「守護のオーラⅡ」の習得 | ||
| | |技能强化效果2国服=效果回合数提升(3回合) | ||
|强化学习条件2国服=角色等级达到100以上 | |强化学习条件2国服=角色等级达到100以上 | ||
强化技能守护的灵气Ⅱ” | |||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |关联技能= | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=8 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=フラッシュフラッド | |名称=フラッシュフラッド | ||
第192行: | 第208行: | ||
|描述日服=敵単体に3回の氷属性攻撃(威力 85)<br/>行動完了後、後衛に移動する(交代として扱われない) | |描述日服=敵単体に3回の氷属性攻撃(威力 85)<br/>行動完了後、後衛に移動する(交代として扱われない) | ||
|威力强化效果日服=威力95/110/140 | |威力强化效果日服=威力95/110/140 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=闪光洪水 | |名称国服=闪光洪水 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以3次冰属性攻击(威力85)<br/>行动结束后,移动到后卫位置 | ||
|威力强化效果国服=威力95/110/140 | |威力强化效果国服=威力95/110/140 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第208行: | 第224行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=9 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=SP治癒 | |名称=SP治癒 | ||
第217行: | 第235行: | ||
|描述日服=自身にSP自動回復の効果を付与(回復量 最大SPの5%) | |描述日服=自身にSP自動回復の効果を付与(回復量 最大SPの5%) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第225行: | 第243行: | ||
|描述国服=赋予自身SP自动回复的效果(回复量最大SP的5%) | |描述国服=赋予自身SP自动回复的效果(回复量最大SP的5%) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第233行: | 第251行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=10 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=後衛時HP治癒(前単) | |名称=後衛時HP治癒(前単) | ||
第242行: | 第262行: | ||
|描述日服=後衛時:前衛にHP自動回復の効果を付与(効力 85) | |描述日服=後衛時:前衛にHP自動回復の効果を付与(効力 85) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=后卫时HP治愈(前单) | |名称国服=后卫时HP治愈(前单) | ||
|描述国服=后卫时: | |描述国服=后卫时:赋予前卫HP自动回复的效果(效力85) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第258行: | 第278行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=11 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=物防・属防強化(相互)Ⅱ | |名称=物防・属防強化(相互)Ⅱ | ||
第267行: | 第289行: | ||
|描述日服=前衛と後衛に物防・属防アップ15%の効果を付与 | |描述日服=前衛と後衛に物防・属防アップ15%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=物防、属防强化(相互)Ⅱ | |名称国服=物防、属防强化(相互)Ⅱ | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予前后卫提升物防和属防15%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第283行: | 第305行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=12 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
第292行: | 第316行: | ||
|描述日服=自身の火耐性が10%アップ | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第300行: | 第324行: | ||
|描述国服=自身的火耐性提升 10%。 | |描述国服=自身的火耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第308行: | 第332行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=13 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
第317行: | 第343行: | ||
|描述日服=自身の火耐性が10%アップ | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
第325行: | 第351行: | ||
|描述国服=自身的火耐性提升 10%。 | |描述国服=自身的火耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
第333行: | 第359行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=14 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=拉莫纳 | |拥有者=拉莫纳 | ||
|名称=癒やしの宴 | |名称=癒やしの宴 | ||
第342行: | 第370行: | ||
|描述日服=【Lv1】<br/>味方前衛全体のHP回復(効力 200)<br/>さらに、属防アップ10%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>味方前衛全体のHP回復(効力 250)<br/>さらに、属防アップ20%の効果を付与(3ターン) | |描述日服=【Lv1】<br/>味方前衛全体のHP回復(効力 200)<br/>さらに、属防アップ10%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>味方前衛全体のHP回復(効力 250)<br/>さらに、属防アップ20%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=治愈的盛宴 | |名称国服=治愈的盛宴 | ||
|描述国服=【Lv1】<br/>我方前卫全体的HP恢复(效力200)<br/> | |描述国服=【Lv1】<br/>我方前卫全体的HP恢复(效力200)<br/>并赋予属防提升10%的效果(2回合)<br/>【Lv10】<br/>我方前卫全体的HP恢复(效力250)<br/>并赋予属防20%的效果(3回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |关联技能= | ||
}} | }} |
2024年5月7日 (二) 21:28的最新版本