Data/迈尔斯:修订间差异
更新日期: 2024-05-01 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=1 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=斬りつける | |名称=斬りつける | ||
第7行: | 第9行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=7 | |消耗SP=7 | ||
|描述日服=敵単体に剣物理攻撃(威力 130) | |描述日服=敵単体に剣物理攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果日服=威力160/200/270 | |威力强化效果日服=威力160/200/270 | ||
第22行: | 第16行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=斩 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以剑物理攻击(威力130) | ||
|威力强化效果国服=威力160/200/270 | |威力强化效果国服=威力160/200/270 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第30行: | 第24行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=2 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=鉄壁 | |名称=鉄壁 | ||
第39行: | 第36行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=12 | |消耗SP=12 | ||
|描述日服=自身に物防アップ15%の効果を付与(3ターン) | |描述日服=自身に物防アップ15%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数4/5/6 | |威力强化效果日服=ターン数4/5/6 | ||
第55行: | 第44行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=铁壁 | |名称国服=铁壁 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身物防提升15%的效果(3回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6 | |威力强化效果国服=回合数4/5/6 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第62行: | 第51行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=3 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=光衝 | |名称=光衝 | ||
第71行: | 第63行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|描述日服=敵単体に光属性攻撃(威力 160) | |描述日服=敵単体に光属性攻撃(威力 160) | ||
|威力强化效果日服=威力190/230/320 | |威力强化效果日服=威力190/230/320 | ||
第87行: | 第71行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=光冲 | |名称国服=光冲 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以光属性攻击(威力160) | ||
|威力强化效果国服=威力190/230/320 | |威力强化效果国服=威力190/230/320 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第94行: | 第78行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=4 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=一閃 | |名称=一閃 | ||
第103行: | 第90行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=30 | |消耗SP=30 | ||
|描述日服=敵全体に剣物理攻撃(威力 145) | |描述日服=敵全体に剣物理攻撃(威力 145) | ||
|威力强化效果日服=威力170/200/245 | |威力强化效果日服=威力170/200/245 | ||
第118行: | 第97行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=一闪 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以剑物理攻击(威力145) | ||
|威力强化效果国服=威力170/200/245 | |威力强化效果国服=威力170/200/245 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第126行: | 第105行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=5 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=ガードアタック | |名称=ガードアタック | ||
第135行: | 第117行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=34 | |消耗SP=34 | ||
|描述日服=敵単体に2回の剣物理攻撃(威力 85)<br/>さらに、自身に物防アップ15%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=敵単体に2回の剣物理攻撃(威力 85)<br/>さらに、自身に物防アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力100/120/165 | |威力强化效果日服=威力100/120/165 | ||
第150行: | 第124行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=防守攻击 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以2次剑物理攻击(威力85)<br/>并赋予自身物防提升15%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=威力100/120/165 | |威力强化效果国服=威力100/120/165 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第158行: | 第132行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=6 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=ランパート | |名称=ランパート | ||
第167行: | 第144行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=21 | |消耗SP=21 | ||
|描述日服=味方単体に物防アップ15%と<br/>属防アップ15%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=味方単体に物防アップ15%と<br/>属防アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 強化2後:4/5/6 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 強化2後:4/5/6 | ||
第186行: | 第153行: | ||
・アビリティ「ランパート」の強化 | ・アビリティ「ランパート」の強化 | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=壁垒 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予我方单体物防提升15%<br/>与属防提升15%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/ | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 強化2後:4/5/6 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP17) | ||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが72以上 | |强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが72以上 | ||
・アビリティ「ランパート」の習得 | ・アビリティ「ランパート」の習得 | ||
|能力强化效果2国服= | |能力强化效果2国服=效果回合数增加(3回合) | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服=・角色等级达到99以上 | ||
强化能力壁垒” | |||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=7 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=光閃 | |名称=光閃 | ||
第205行: | 第175行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=32 | |消耗SP=32 | ||
|描述日服=敵全体に光属性攻撃(威力 145) | |描述日服=敵全体に光属性攻撃(威力 145) | ||
|威力强化效果日服=威力170/200/245 強化2後:200/240/280 | |威力强化效果日服=威力170/200/245 強化2後:200/240/280 | ||
第225行: | 第185行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=光闪 | |名称国服=光闪 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌人全体施以光属性攻击(威力145) | ||
|威力强化效果国服=威力170/200/245强化2后: 200/240/280 | |威力强化效果国服=威力170/200/245强化2后: 200/240/280 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP26) | ||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが80以上 | |强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが80以上 | ||
・アビリティ「光閃」の習得 | ・アビリティ「光閃」の習得 | ||
|能力强化效果2国服=威力提升(175) | |能力强化效果2国服=威力提升(175) | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服=角色等级达到100以上 | ||
增强光闪”能力 | 增强光闪”能力 | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=8 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=ヒールストライク | |名称=ヒールストライク | ||
第243行: | 第206行: | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=40 | |消耗SP=40 | ||
|描述日服=敵単体に剣物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、自身のHP回復(効力 180) | |描述日服=敵単体に剣物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、自身のHP回復(効力 180) | ||
|威力强化效果日服=威力260/300/400 | |威力强化效果日服=威力260/300/400 | ||
第258行: | 第213行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=脚跟着地 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以剑物理攻击(威力 230)<br/>并使自身HP恢复(效力180) | ||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |威力强化效果国服=威力260/300/400 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第266行: | 第221行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=9 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=後衛時物防強化(前単)Ⅱ | |名称=後衛時物防強化(前単)Ⅱ | ||
第275行: | 第233行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=後衛時:前衛に物防アップ15%の効果を付与 | |描述日服=後衛時:前衛に物防アップ15%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第291行: | 第241行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=后卫时物防强化(前单)Ⅱ | |名称国服=后卫时物防强化(前单)Ⅱ | ||
|描述国服=后卫时: | |描述国服=后卫时:赋予前卫15%的物防提升效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第298行: | 第248行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=10 | |||
|关联技能序号=9 | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=物防強化(相互) | |名称=物防強化(相互) | ||
第307行: | 第260行: | ||
|状态=進化 | |状态=進化 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=前衛と後衛に物防アップ15%の効果を付与 | |描述日服=前衛と後衛に物防アップ15%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第322行: | 第268行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=物防强化(相互) | |名称国服=物防强化(相互) | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予前后卫物防提升15%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第332行: | 第278行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=11 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=全快時挑発(全体) | |名称=全快時挑発(全体) | ||
第339行: | 第287行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=HP満タン時:敵全体に自身への挑発効果を付与 | |描述日服=HP満タン時:敵全体に自身への挑発効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第354行: | 第294行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=无伤时挑衅(全体) | ||
|描述国服= | |描述国服=HP为最大值时:赋予全体敌人对自身的挑衅效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第362行: | 第302行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=12 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=物防強化Ⅲ | |名称=物防強化Ⅲ | ||
第371行: | 第314行: | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身に物防アップ20%の効果を付与 | |描述日服=自身に物防アップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第387行: | 第322行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=物防强化Ⅲ | |名称国服=物防强化Ⅲ | ||
|描述国服=赋予自身防御力20% | |描述国服=赋予自身防御力20%提升的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第394行: | 第329行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=13 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第403行: | 第341行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | |描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第418行: | 第348行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=暗耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的暗耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第426行: | 第356行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=14 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第435行: | 第368行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | |描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第450行: | 第375行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=暗耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的暗耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第458行: | 第383行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=15 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
第467行: | 第395行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身の光耐性が10%アップ | |描述日服=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第482行: | 第402行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=光耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的光耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第490行: | 第410行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=16 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
第499行: | 第422行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身のダメージ上限が10000アップ | |描述日服=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第514行: | 第429行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=伤害上限+10000 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身造成伤害上限+10000 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第522行: | 第437行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=17 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
第531行: | 第449行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身のダメージ上限が20000アップ | |描述日服=自身のダメージ上限が20000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第546行: | 第456行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=伤害上限+20000 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身造成伤害上限+20000 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第554行: | 第464行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=18 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=ガーディアンブレード | |名称=ガーディアンブレード | ||
第563行: | 第476行: | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に3回の剣物理攻撃(威力 130)<br/>さらに、自身に物防アップ5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に3回の剣物理攻撃(威力 160)<br/>さらに、自身に物防アップ10%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に3回の剣物理攻撃(威力 130)<br/>さらに、自身に物防アップ5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に3回の剣物理攻撃(威力 160)<br/>さらに、自身に物防アップ10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
第579行: | 第484行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=守护刀片 | |名称国服=守护刀片 | ||
|描述国服=【Lv1】<br/> | |描述国服=【Lv1】<br/>对敌方单体施以3次剑物理攻击(威力130)<br/>并赋予自身物防提升5%的效果(2回合)<br/>【Lv10】<br/>对敌方单体施以3次剑物理攻击(威力160)<br/>并赋予自身物防提升10%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第586行: | 第491行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=19 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迈尔斯 | |拥有者=迈尔斯 | ||
|名称=フォートレス | |名称=フォートレス | ||
第595行: | 第503行: | ||
|状态=EXアビリティ | |状态=EXアビリティ | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身にHPバリアを付与(効果量 使用者の最大HPの50%/重複不可)<br/>【使用条件】挑発状態の敵がいる時 | |描述日服=自身にHPバリアを付与(効果量 使用者の最大HPの50%/重複不可)<br/>【使用条件】挑発状態の敵がいる時 | ||
|威力强化效果日服=HPバリア100/150/200% | |威力强化效果日服=HPバリア100/150/200% | ||
第611行: | 第511行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=堡垒 | |名称国服=堡垒 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身HP护盾效果(效果量:使用者最大HP的50%/不可重复)<br/>【使用条件】当敌人处于被挑衅状态时 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服=HP护盾100/150/200% | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
第618行: | 第518行: | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} |
2024年5月1日 (三) 15:18的最新版本