BOSS-B012SD:修订间差异
更新日期: 2024-04-26 最新编辑:OctopathspBot
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{BOSS/资料 |是否宿敌=true |所属主章节=奥鲁斯特拉大陆篇1节 穷极财富之人 |所属子章节=1章 |BOSSID=B012SD |BOSS名称日文=兵長トリスタン |BOSS名称中文=兵长特里斯坦 |BOSS等级= |BOSS护盾值=Rank1:8 Rank2:10 Rank3:12 EX1:22 EX2:24 EX3:26 |BOSS弱点=枪,弓,书,火,暗 |BOSS弱点描述= |随从名称日文1=傭兵(宿敵) |随从名称中文1=雇佣兵(宿敌) |随从等级1=雇佣兵(宿…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
|所属子章节=1章 | |所属子章节=1章 | ||
|BOSSID=B012SD | |BOSSID=B012SD | ||
|BOSS名称日文= | |BOSS名称日文=【宿敌】兵長トリスタン | ||
|BOSS名称中文= | |BOSS名称中文=【宿敌】兵长特里斯坦 | ||
|BOSS等级= | |BOSS等级= | ||
|BOSS护盾值=Rank1:8 | |BOSS护盾值=Rank1:8 | ||
2024年4月25日 (四) 16:30的版本
【宿敌】兵长特里斯坦 基本信息
| 【宿敌】兵长特里斯坦 | ||
|---|---|---|
|
||
| 名称 | 护盾 | 弱点 |
| 【宿敌】兵长特里斯坦 | Rank1:8
Rank2:10 Rank3:12 EX1:22 EX2:24 EX3:26 |
|
| 雇佣兵(宿敌) | Rank1:3
Rank2:5 Rank3:7 EX1:9 EX2:11 EX3:13 |
|
【宿敌】兵长特里斯坦 怪物技能 & 机制
【宿敌】兵长特里斯坦
| 技能名 | 技能效果描述 |
|---|
宿敌 奖励
| Rank 1 | 叶子×5,000 |
| Rank 2 | 强化果炎抽占箱(小)×30 |
| Rank 3 | 援魔石「兵长特里斯坦」×1 |
| Rank EX1 | 红宝石×10 |
| Rank EX2 | 宿敌的碎片×1 |
| Rank EX3 | 言语「别想错了」×1 |
注:如果想在BOSS处留下攻略,请选择创建攻略