141933945的用户贡献

搜索贡献展开折叠
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
最新 | 最旧) 查看( | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

2025年5月6日 (星期二)

  • 19:492025年5月6日 (二) 19:49 差异 历史 +282 茶马创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=26 |来源=雷鸣轰蹄兽 |技能=对主人赋予伤害上限提升(效果量50000)的效果(1回合) |准备=4 |冷却=5 |Bp=0 |Hp=260 |Sp=11 |物攻=27 |物防=25 |属攻=12 |属防=16 |暴击=16 |速度=27 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:492025年5月6日 (二) 19:49 差异 历史 +271 白马创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=25 |来源=雷鸣轰蹄兽 |技能=恢复主人的bp1点<br>且主人在此回合可以迅速行动 |准备=4 |冷却=8 |Bp=0 |Hp=250 |Sp=13 |物攻=26 |物防=18 |属攻=18 |属防=12 |暴击=14 |速度=34 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:492025年5月6日 (二) 19:49 差异 历史 +256 兔(白灰)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=24 |来源=辉夜月兔 |技能=恢复主人HP(回复量99999)<br>并恢复5bp |准备=10 |冷却=20 |Bp=0 |Hp=230 |Sp=10 |物攻=19 |物防=21 |属攻=10 |属防=25 |暴击=25 |速度=27 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:492025年5月6日 (二) 19:49 差异 历史 +240 兔(白茶)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=23 |来源=辉夜月兔 |技能=恢复我方单体sp(回复量20) |准备=4 |冷却=4 |Bp=4 |Hp=240 |Sp=29 |物攻=5 |物防=12 |属攻=32 |属防=33 |暴击=17 |速度=14 |获取方式=随种子任务开放 }}”
  • 19:492025年5月6日 (二) 19:49 差异 历史 +288 兔(茶)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=22 |来源=辉夜月兔 |技能=赋予主人受属性伤害时反击的效果(1回合)<br>反击:恢复99999HP |准备=6 |冷却=12 |Bp=0 |Hp=330 |Sp=28 |物攻=5 |物防=18 |属攻=16 |属防=28 |暴击=18 |速度=14 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:492025年5月6日 (二) 19:49 差异 历史 +255 兔(黑)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=21 |来源=辉夜月兔 |技能=对随机目标赋予属防-10%的效果(1回合) |准备=2 |冷却=6 |Bp=0 |Hp=150 |Sp=31 |物攻=7 |物防=9 |属攻=26 |属防=19 |暴击=29 |速度=24 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:492025年5月6日 (二) 19:49 差异 历史 +240 兔(灰)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=20 |来源=辉夜月兔 |技能=主人在这回合可以迅速行动 |准备=4 |冷却=6 |Bp=0 |Hp=200 |Sp=24 |物攻=15 |物防=14 |属攻=12 |属防=28 |暴击=23 |速度=24 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +299 兔(白)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=19 |来源=辉夜月兔 |技能=对敌方全体赋予以主人为目标的挑衅效果(3回合)<br>(boost提升:3→4) |准备=0 |冷却=8 |Bp=1 |Hp=140 |Sp=21 |物攻=5 |物防=12 |属攻=29 |属防=22 |暴击=19 |速度=38 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +358 鸟(青鹦鹉)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=18 |来源=不死丽鸟 |技能=将主人身上所有物攻、物防、属攻、属防、暴击、速度效果赋予敌方全体5%效果量(一回合)<br>(boost提升:5%→20%) |准备=5 |冷却=8 |Bp=3 |Hp=120 |Sp=31 |物攻=18 |物防=13 |属攻=23 |属防=16 |暴击=20 |速度=27 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +223 鸟(鸭)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=17 |来源=不死丽鸟 |技能=前后卫bp回复1 |准备=4 |冷却=10 |Bp=0 |Hp=180 |Sp=25 |物攻=16 |物防=12 |属攻=20 |属防=18 |暴击=22 |速度=29 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +320 鸟(鹦鹉)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=16 |来源=不死丽鸟 |技能=赋予主人受物理伤害时反击的效果(1回合)<br>反击:对目标进行风属性攻击(威力100) |准备=3 |冷却=6 |Bp=0 |Hp=130 |Sp=25 |物攻=20 |物防=12 |属攻=24 |属防=17 |暴击=26 |速度=23 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +279 鸟(乌鸦)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=15 |来源=不死丽鸟 |技能=赋予主人属攻+5%的效果(1回合)<br>(boost提升:5%→10%) |准备=0 |冷却=5 |Bp=1 |Hp=100 |Sp=25 |物攻=18 |物防=10 |属攻=27 |属防=13 |暴击=28 |速度=29 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +289 鸟(游隼)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=14 |来源=不死丽鸟 |技能=赋予主人暴击时伤害+10%的效果(1回合)<br>(boost提升:10%→15%) |准备=0 |冷却=5 |Bp=1 |Hp=220 |Sp=21 |物攻=23 |物防=9 |属攻=16 |属防=10 |暴击=31 |速度=28 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +308 鸟(麻雀)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=13 |来源=不死丽鸟 |技能=有中概率对敌方全体赋予魅惑的异常状态(2回合)<br>魅惑:一定几率无法行动 |准备=6 |冷却=6 |Bp=0 |Hp=100 |Sp=27 |物攻=16 |物防=11 |属攻=23 |属防=21 |暴击=19 |速度=33 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +267 犬(茶)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=12 |来源=葬爪迅狼 |技能=赋予敌方全体物攻-10%、属攻-10%的效果(1回合) |准备=0 |冷却=6 |Bp=0 |Hp=250 |Sp=21 |物攻=20 |物防=25 |属攻=11 |属防=24 |暴击=17 |速度=17 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +271 犬(白灰)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=11 |来源=葬爪迅狼 |技能=恢复主人的HP(效力170)、sp(回复量40)并回复1bp |准备=2 |冷却=10 |Bp=0 |Hp=290 |Sp=20 |物攻=17 |物防=20 |属攻=10 |属防=21 |暴击=17 |速度=26 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +284 犬(深茶)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=10 |来源=葬爪迅狼 |技能=赋予全体敌人属防-5%的效果(1回合)<br>并每次显示一个弱点 |准备=0 |冷却=6 |Bp=0 |Hp=240 |Sp=20 |物攻=17 |物防=17 |属攻=20 |属防=18 |暴击=19 |速度=25 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +245 犬(黑茶)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=9 |来源=葬爪迅狼 |技能=赋予主人仅1次的伤害减少50%效果 |准备=5 |冷却=10 |Bp=0 |Hp=310 |Sp=8 |物攻=22 |物防=26 |属攻=6 |属防=25 |暴击=19 |速度=23 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +338 犬(白)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=8 |来源=葬爪迅狼 |技能=恢复主人恢复异常状态并赋予异常状态无效的效果(部分除外/一回合)<br>(boost提升:1回合→2回合) |准备=0 |冷却=5 |Bp=1 |Hp=360 |Sp=21 |物攻=14 |物防=21 |属攻=12 |属防=22 |暴击=17 |速度=17 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +224 犬(黑)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=7 |来源=葬爪迅狼 |技能=使主人必杀槽+50% |准备=1 |冷却=4 |Bp=0 |Hp=380 |Sp=12 |物攻=24 |物防=24 |属攻=7 |属防=21 |暴击=18 |速度=16 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +262 猫(赤茶)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=6 |来源=炎翼狮子 |技能=赋予主人物攻+30%、属攻+30%的效果(1回合) |准备=12 |冷却=12 |Bp=0 |Hp=300 |Sp=11 |物攻=23 |物防=20 |属攻=24 |属防=22 |暴击=15 |速度=15 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +431 猫(白灰)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=5 |来源=炎翼狮子 |技能=赋予我方单体物攻+5%、暴击+5%的效果(1回合)<br>同时对同一对象赋予物防-30%的效果(1回合),并对敌方全体赋予该对象为目标的挑衅效果(1回合)<br>(boost提升:5%→20%) |准备=3 |冷却=7 |Bp=3 |Hp=150 |Sp=28 |物攻=13 |物防=7 |属攻=29 |属防=24 |暴击=22 |速度=22 |获取方式=随种子任务开放 }}”
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +270 猫(茶)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=4 |来源=炎翼狮子 |技能=恢复前卫全体HP(效力130)<br>(boost提升:130→180) |准备=2 |冷却=8 |Bp=2 |Hp=240 |Sp=28 |物攻=9 |物防=17 |属攻=22 |属防=20 |暴击=23 |速度=17 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +293 猫(黑)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=3 |来源=炎翼狮子 |技能=赋予主人必定回避物理攻击的效果(1次)<br>(boost提升:1次→2次) |准备=1 |冷却=4 |Bp=1 |Hp=140 |Sp=21 |物攻=20 |物防=13 |属攻=15 |属防=15 |暴击=30 |速度=32 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +320 猫(白)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=2 |来源=炎翼狮子 |技能=恢复主人HP(效力130)<br>消耗3bp时:恢复异常状态(部分除外)<br>(boost提升:130→330) |准备=0 |冷却=4 |Bp=3 |Hp=240 |Sp=19 |物攻=10 |物防=21 |属攻=14 |属防=25 |暴击=25 |速度=22 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 +278 猫(白黑)创建页面,内容为“{{支炎兽图鉴 |编号=1 |来源=炎翼狮子 |技能=赋予主人物攻+5%的效果(1回合)<br>(boost提升:5%→10%) |准备=0 |冷却=5 |Bp=1 |Hp=140 |Sp=22 |物攻=20 |物防=12 |属攻=19 |属防=20 |暴击=26 |速度=27 |获取方式=随种子任务开放 }}” 当前
  • 19:482025年5月6日 (二) 19:48 差异 历史 −382 模板:支炎兽图鉴无编辑摘要
  • 19:432025年5月6日 (二) 19:43 差异 历史 +2,551 模板:支炎兽图鉴创建页面,内容为“<includeonly>{{#cargo_store:_table=支炎兽图鉴 |编号={{{编号|}}} |名字={{{名字|}}} |来源={{{来源|}}} |技能={{{技能|}}} |准备={{{准备|}}} |冷却={{{冷却|}}} |Bp={{{Bp|}}} |Hp={{{Hp|}}} |Sp={{{Sp|}}} |物攻={{{物攻|}}} |物防={{{物防|}}} |属攻={{{属攻|}}} |属防={{{属防|}}} |暴击={{{暴击|}}} |速度={{{速度|}}} |获取方式={{{获取方式|}}} }} {{面包屑|旅人图鉴}}{{设定参数 |编号={{{编号|}}} |名字=…”

2025年4月7日 (星期一)

2025年4月4日 (星期五)

2025年4月3日 (星期四)

2024年7月15日 (星期一)

2024年7月12日 (星期五)

2024年7月11日 (星期四)

最新 | 最旧) 查看( | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500