单体攻击 技能强度2,502 ~ 12,510,属性倍率2×力、1×器(灵巧)
|
|
1次自身攻击上升 攻击上升60 ~ 75%,属性倍率1×知性(智力)
|
山脇伊瓦尔
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:Sageone
『这个世界就是我的实验台』
山脇伊瓦尔 Ivar Bon Yamawaki 基础信息
名称 | 山脇 伊瓦尔/山脇・ボン・イヴァール/Ivar Bon Yamawaki/やまわき・ボン・イヴァール | |
---|---|---|
所属团体 | 31C | |
生日 | 8月25日 | |
出生地 | 熊本 | |
身高 | 156cm | |
简介 | 企图和丰后一起征服世界的疯狂科学家。不过这充其量是自称。 她是31C的队长,和茅森等人同届。由于冠上A的部队被视为该届的菁英,她为了夺取A的头衔而向茅森等人下挑战书。虽然态度傲慢、性格冲动,但其实是很重视朋友的善良女孩。 | |
添加时间 | 2024-02-16 |
山脇伊瓦尔 Ivar Bon Yamawaki 风格
我行我素
风格标题 | 我行我素 |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 擅长HP攻击的ATTACKER战术型态 【杀手之镰】 挥动镰刀进行连击 对HP有+30%的效果 |
进化描述 | |
抽卡文本 | |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
杀手之镰 | SP消耗:5 挥动镰刀进行连击 [对HP+30%]
| ||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]疾风 | 若战斗开始时位于前卫 技能攻击力+15%(3回合)战斗开始时在前卫时5A
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
杀手之镰 | Lv11 |
杀手之镰(Lv.+) | Lv34 |
魔王回归
风格标题 | 魔王回归 |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 擅长HP攻击的ATTACKER战术型态 【杀戮之刃】 进行对HP+30%的攻击后,自己的技能攻击力上升 连续展开强力攻击吧 |
进化描述 | |
抽卡文本 | |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
杀戮之刃 | SP消耗:9 用锐利的刀锋狂砍敌人[对HP+30%] 还有,提升自己的技能攻击力
| ||||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]鸿运 | 若回合开始时位于前卫 有一定机率,OVERDRIVE量表+10%每回合开始时在前卫时3S
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
抹杀之刃 | Lv25 |
抹杀之刃(Lv.+) | Lv40 |
抹杀之刃(Lv.+) | Lv58 |
Ebon Knight
风格标题 | Ebon Knight |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 充分发挥冰属性加乘作用的ATTACKER战术型态 【绝对零度】 高举寄宿冰之力的剑刃 一口气挥下[对HP+30%] |
进化描述 | 充分发挥冰属性加乘作用的ATTACKER战术型态 【绝对零度】 高举寄宿冰之力的剑刃 一口气挥下[对HP+30%] 技能进化后,大幅提升技能攻击力且特定条件下对HP+50% |
抽卡文本 | 要毁灭世界的是我才对! |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||||
寒冰斩 | SP消耗:8 用寄宿着冰之力的镰刀狂砍全体敌人 [对HP+30%]
| ||||||||
绝对零度 | SP消耗:14 高举寄宿冰之力的刀刃 一口气挥下[对HP+30%]
| ||||||||
绝对零度+ | SP消耗:14 大幅提升自己的技能攻击力,以冰霜之刃强力攻击敌人[对HP+30%] 当31C的队员有3名以上在场时[对HP+50%]
| ||||||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
| ||||
[Auto]上进心 | 若回合开始时位于前卫 OVERDRIVE量表+5%每回合开始时在前卫时3SS
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
冰霜斩击 | Lv16 |
冰霜斩击(Lv.+) | Lv29 |
绝对零度 | Lv45 |
冰霜斩击(Lv.+) | Lv53 |
绝对零度(Lv.+) | Lv62 |
绝对零度(Lv.+) | Lv77 |
Holy Knight
风格标题 | Holy Knight |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 提升我方全体光属性技能攻击力,并使出光属性攻击的ATTACKER 【狂怒驯鹿】 灿烂的极光将提升全体光属性技能攻击力 用发出光芒的刀刃狂砍全体敌人 |
进化描述 | |
抽卡文本 | ♪叮叮噹,叮叮噹,炽天使多有力! |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
奉献礼物 | SP消耗:5 牺牲自己的防御力 藉此大幅激发出我方单体的技能攻击力
| ||||||
狂怒驯鹿 | SP消耗:11 灿烂的极光将提升全体光属性技能攻击力 用发出光芒的刀刃狂砍全体敌人
| ||||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]英雄的凯歌 | 若行动开始时位于前卫 队伍的技能攻击力+10%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||
[Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
献上礼物 | Lv11 |
献上礼物(Lv.+) | Lv21 |
愤怒驯鹿 | Lv41 |
献上礼物(Lv.+) | Lv54 |
愤怒驯鹿(Lv.+) | Lv68 |
愤怒驯鹿(Lv.+) | Lv81 |
山胁大人慌慌张张
风格标题 | 山胁大人慌慌张张 |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 可边强化自己边战斗的ATTACKER战术型态 【一击必杀微笑】 集中精神,提高自己的防御力 并增加下次攻击的连击数(伤害值小)5次 |
进化描述 | |
抽卡文本 | |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
一击必杀微笑 | SP消耗:5 集中精神,提高自己的防御力 并增加下次攻击的连击数(伤害值小)5次
| ||||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]勇勐 | 若行动开始时位于前卫&DP在100%以上 自己的技能攻击力+30%己方回合开始时自身DP大于等于100%,在前卫时3S
| ||||
[Auto]斩之威吓 | 若行动开始时位于前卫 敌人的斩属性防御力-10%己方回合开始时在前卫时10S
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
致命的微笑 | Lv30 |
致命的微笑(Lv.+) | Lv47 |
致命的微笑(Lv.+) | Lv60 |
Daydream Believer
风格标题 | Daydream Believer |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 首次使用时可以提升我方全体雷属性技能攻击力的ATTACKER 【觉醒的思维】 首次使用时,提升我方全体的雷属性技能攻击力 用雷霆之力的旋转刀刃对全体敌人进行10连击[对HP+50%] |
进化描述 | |
抽卡文本 | 竟敢打扰我的余暇时光……真是不解风情 |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||||||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||||||
梦的边际 | SP消耗:6 支援自己以外的我方单体并使SP上升6
| ||||||||||
觉醒的思维 | SP消耗:15 首次使用时,提升我方全体的雷属性技能攻击力 用雷霆之力的旋转刀刃对全体敌人进行10连击[对HP+50%]
| ||||||||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]梅雨 | 若战斗开始时位于前卫 自己的连击数(伤害值小)+5(1次)战斗开始时在前卫时0SS
| ||||
[Auto]俊敏 | 若战斗开始时位于前卫 自己的SP+5战斗开始时在前卫时3SS
| ||||
[Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
|
山脇伊瓦尔 角色立绘
声优:千本木彩花
炽天使部队 | |
---|---|
第31A部队 | |
第31B部队 | |
第31C部队 | |
第30G部队 | |
第31D部队 | |
第31E部队 | |
第31F部队 | |
第31X部队 | |
Angel Beats! |