1次前卫攻击上升 攻击上升75 ~ 90%,属性倍率1×知性(智力)
|
|
1次前卫暴击率上升 暴击率上升70%
|
|
1次前卫暴击伤害上升 暴击伤害上升30%
|
|
1次前卫心眼 对弱点造成伤害增加35 ~ 50%,属性倍率1×知性(智力)
|
佐月麻里:修订间差异
更新日期: 2024-07-12 最新编辑:Sageone
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色图鉴 | {{角色图鉴 | ||
|ID=MSatsuki | |ID=MSatsuki | ||
|DatabaseID=36 | |||
|关联卡面ID=MSatsuki01,MSatsuki02,MSatsuki03,MSatsuki04,MSatsuki05 | |||
|名称简中=佐月 麻里 | |名称简中=佐月 麻里 | ||
|名称繁中=佐月 マリ | |名称繁中=佐月 マリ | ||
第11行: | 第13行: | ||
|歌唱配音=- | |歌唱配音=- | ||
|声优=宫本侑芽 | |声优=宫本侑芽 | ||
|描述=在基地内的所有商店工作的超人店员。令人怀疑她说不定有分身存在。<br/> | |描述=在基地内的所有商店工作的超人店员。令人怀疑她说不定有分身存在。<br/>而且在战斗方面也很强。<br/>由于在兄弟的包围下长大,所以她偶尔会露出粗暴的一面。<br/>她为了成为31C的精神支柱而每天奋斗着。 | ||
|天使代号=『感谢您下了全灭的订单』 | |天使代号=『感谢您下了全灭的订单』 | ||
|添加时间=2023-06-24 02:00:00+00:00 | |添加时间=2023-06-24 02:00:00+00:00 | ||
}} | }} |
2024年6月20日 (四) 17:28的版本
『感谢您下了全灭的订单』
佐月麻里 Mari Satsuki 基础信息
名称 | 佐月 麻里/佐月 マリ/Mari Satsuki/さつき マリ | |
---|---|---|
所属团体 | 31C | |
生日 | 2月7日 | |
出生地 | 三重 | |
身高 | 150cm | |
简介 | 在基地内的所有商店工作的超人店员。令人怀疑她说不定有分身存在。 而且在战斗方面也很强。 由于在兄弟的包围下长大,所以她偶尔会露出粗暴的一面。 她为了成为31C的精神支柱而每天奋斗着。 | |
添加时间 | 2023-06-24 |
佐月麻里 Mari Satsuki 风格
生意与笑意
风格标题 | 生意与笑意 |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 帮助攻击力上升的BUFFER战术型态 【增强】 激发出前卫的力量,提升技能攻击力(可重复施加) 和我方的攻击技能配合,就能打出高伤害值 |
进化描述 | |
抽卡文本 | |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
增强 | SP消耗:6 激发出前卫的力量 提升技能攻击力
| ||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]干劲 | 若回合开始时位于前卫 处于DP50%以下的状态,自己的DP+15%每回合开始时自身DP小于等于50%,在前卫时5A
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
强化 | Lv7 |
强化(Lv.+) | Lv31 |
烟视媚行,海纳人心
风格标题 | 烟视媚行,海纳人心 |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 可分别让前卫/全体攻击力上升的BUFFER战术型态 【饱和增强】 使全体的潜力觉醒,提升技能攻击力 依情况和增强分别使用,有效强化我方吧 |
进化描述 | |
抽卡文本 | |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
饱和增强 | SP消耗:9 使全体的潜力觉醒 提升技能攻击力
| ||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]突之意志 | 若行动开始时位于前卫 前卫的突属性技能攻击力+10%己方回合开始时在前卫时10S
| ||||
[Auto]佳音 | 若回合开始时位于前卫 有一定机率,自己的SP+3每回合开始时有30%概率触发,在前卫时3S
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
饱和强化 | Lv24 |
饱和强化(Lv.+) | Lv46 |
饱和强化(Lv.+) | Lv61 |
甜美的枪口
风格标题 | 甜美的枪口 |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 能发动攻击的冰属性BUFFER战术型态 【钻石尘】 展开冰属性强化空间以冰弹炮击全体敌人 和我方联手以冰属性攻击解决敌人吧 |
进化描述 | |
抽卡文本 | 那就华丽地大干一场吧♪ |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
增幅加农炮 | SP消耗:8 展开集中炮击 还有,有一定机率能回復SP
| ||||||
钻石尘 | SP消耗:12 展开冰属性强化空间 以冰弹炮击全体敌人
| ||||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]冰冻之阵 | 若战斗开始时位于前卫 展开冰属性强化空间(小)战斗开始时在前卫时3SS
| ||||
[Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
增幅加农 | Lv10 |
增幅加农(Lv.+) | Lv23 |
钻石之尘 | Lv36 |
增幅加农(Lv.+) | Lv45 |
钻石之尘(Lv.+) | Lv55 |
钻石之尘(Lv.+) | Lv81 |
暗杀者忍法源源不断
风格标题 | 暗杀者忍法源源不断 |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 首次使用技能时,会大幅强化前卫的BUFFER 【废墟‧幻想】 大幅提升前卫的技能攻击力,以及提升暴击率 首次使用时,使之处于心眼状态,并提升暴击伤害值 |
进化描述 | |
抽卡文本 | 充满暮色的澄净之镜呀<br/>化作兇勐之力倾注而下吧 |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||||
撒播 | SP消耗:10 炮击全体敌人
| ||||||||
废墟‧幻想 | SP消耗:10 大幅提升前卫的技能攻击力,以及提升暴击率 首次使用时,使之处于心眼状态,并提升暴击伤害值
| ||||||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]机灵 | 自己施加的 技能攻击力上升效果量+25%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||
[Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
撒菱 | Lv14 |
撒菱(Lv.+) | Lv21 |
毁灭幻象 | Lv39 |
撒菱(Lv.+) | Lv47 |
毁灭幻象(Lv.+) | Lv65 |
毁灭幻象(Lv.+) | Lv84 |
Crying Tears
风格标题 | Crying Tears |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 破坏率200%以上的敌人在场时,便能发挥真正力量的ATTACKER 【下一个主角就是你】 对敌人射出冰之闪光[对HP+30%]若行动开始时破坏率200%以上 的敌人在场,自己的连击数(大)上升3次且[对HP+50%] |
进化描述 | |
抽卡文本 | 客人点的幸福恕不退货喔♪ |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||||||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||||||
离别的早晨 | SP消耗:9 对全体敌人展开寄宿着 冰霜之力的炮击[对HP+30%]
| ||||||||||
下一个主角就是你 | SP消耗:14 对敌人射出冰之闪光[对HP+30%]若行动开始时破坏率200%以上 的敌人在场,自己的连击数(伤害值大)上升3次且[对HP+50%]
| ||||||||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]冰之威强 | 若行动开始时位于前卫 自己的冰属性技能攻击力+25%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||
[Auto]冰之波动 | 维持我方全体冰属性 技能攻击力+10%的状态第一场战斗开始时0SS
| ||||
[Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
离别之朝 | Lv12 |
离别之朝(Lv.+) | Lv31 |
下次的主角就是你 | Lv46 |
离别之朝(Lv.+) | Lv60 |
下次的主角就是你(Lv.+) | Lv71 |
下次的主角就是你(Lv.+) | Lv83 |
ハイアー・アズ・ザ・サン
风格标题 | ハイアー・アズ・ザ・サン |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | |
进化描述 | |
抽卡文本 | |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
没有结果
被动效果 | |
---|---|
名称 | 被动效果内容 |
佐月麻里 角色立绘
声优:宫本侑芽
炽天使部队 | |
---|---|
第31A部队 | |
第31B部队 | |
第31C部队 | |
第30G部队 | |
第31D部队 | |
第31E部队 | |
第31F部队 | |
第31X部队 | |
Angel Beats! |