仲村百合:修订间差异
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:Sageone
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色图鉴 | {{角色图鉴 | ||
|ID=AliceB | |ID=AliceB | ||
|DatabaseID=2002 | |||
|关联卡面ID=AliceB03,AliceB04 | |||
|名称简中=仲村 百合 | |名称简中=仲村 百合 | ||
|名称繁中=仲村 ゆり | |名称繁中=仲村 ゆり | ||
第11行: | 第13行: | ||
|歌唱配音=- | |歌唱配音=- | ||
|声优=樱井浩美 | |声优=樱井浩美 | ||
|描述=在死后的世界长年领导「死后世界战线」的少女。<br/> | |描述=在死后的世界长年领导「死后世界战线」的少女。<br/>性格好胜且强势,不过她的强大力量、果决的行动力和领袖魅力,让任何人都愿意跟随。<br/>本名是百合,但战线的伙伴们都很亲密地叫她「小百合」。 | ||
|天使代号=『我要战斗,因为我无法接受那样的人生!』 | |天使代号=『我要战斗,因为我无法接受那样的人生!』 | ||
|添加时间=2024-02-04 11:00:00+00:00 | |添加时间=2024-02-04 11:00:00+00:00 | ||
}} | }} |
2024年6月20日 (四) 17:28的最新版本
『我要战斗,因为我无法接受那样的人生!』
仲村百合 Yuri Nakamura 基础信息
名称 | 仲村 百合/仲村 ゆり/Yuri Nakamura/なかむら ゆり | |
---|---|---|
所属团体 | Angel Beats! | |
生日 | - | |
出生地 | - | |
身高 | ー | |
简介 | 在死后的世界长年领导「死后世界战线」的少女。 性格好胜且强势,不过她的强大力量、果决的行动力和领袖魅力,让任何人都愿意跟随。 本名是百合,但战线的伙伴们都很亲密地叫她「小百合」。 | |
添加时间 | 2024-02-04 |
仲村百合 Yuri Nakamura 风格
Rain Fire
风格标题 | Rain Fire |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 能累积破坏率,且火属性攻击对HP也有效的BLASTER 【大灾难】 降下子弹之雨引发爆炸,发动以地狱业火将敌人燃烧殆尽的10连击 [破坏率大][对HP+30%] |
进化描述 | |
抽卡文本 | 华丽且彻底地大闹一场! |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||
突袭 | SP消耗:6 用子弹对全体敌人进行滥射 [破坏率大]
| ||||
爆裂火焰 | SP消耗:10 以火焰子弹贯穿敌人 [破坏率大]
| ||||
大灾难 | SP消耗:15 降下子弹之雨引发爆炸,发动以地狱业火将敌人燃烧殆尽的10连击 [破坏率大][对HP+30%]
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]火之威强 | 若行动开始时位于前卫 自己的火属性技能攻击力+25%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||
[Auto]火之波动 | 维持我方全体火属性 技能攻击力+10%的状态第一场战斗开始时0SS
| ||||
[Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
突击 | Lv6 |
爆裂赤炎 | Lv11 |
突击(Lv.+) | Lv25 |
爆裂赤炎(Lv.+) | Lv38 |
灾难的业火 | Lv43 |
爆裂赤炎(Lv.+) | Lv57 |
灾难的业火(Lv.+) | Lv68 |
灾难的业火(Lv.+) | Lv80 |
平凡的非日常
风格标题 | 平凡的非日常 |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 可以藉由强BREAK提升破坏率上限的BREAKER战术型态 【真实冰锥】 发射最大输出的雷射,给予敌人冰属性攻击[对DP+50%] 此外,命中BREAK后的冰弱点时,使敌人陷入强BREAK状态 |
进化描述 | |
抽卡文本 | 提高适应能力……然后射穿一切! |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||||
冰霜棘刺 | SP消耗:10 用寄宿着冰霜之力的子弹 贯穿敌人[对DP+30%]
| ||||||
冷冽子弹 | SP消耗:10 对敌人展开寄宿着冰霜之力的枪击 [破坏率大]
| ||||||
真实冰锥 | SP消耗:16 发射最大输出的雷射,给予敌人冰属性攻击[对DP+50%] 此外,命中BREAK后的冰弱点时,使敌人陷入强BREAK状态
|
被动效果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||||
[Auto]剧变 | 仅自己的攻击首次BREAK敌人时 自己的SP上升8第一场战斗开始时0SS
| ||||||
[Auto]冰之威强 | 若行动开始时位于前卫 自己的冰属性技能攻击力+25%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||||
[Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
|
仲村百合 角色立绘
声优:樱井浩美
炽天使部队 | |
---|---|
第31A部队 | |
第31B部队 | |
第31C部队 | |
第30G部队 | |
第31D部队 | |
第31E部队 | |
第31F部队 | |
第31X部队 | |
Angel Beats! |