单体攻击 技能强度2,502 ~ 12,510,属性倍率2×力、1×器(灵巧)
|
|
1次自身雷攻击上升 攻击上升40 ~ 55%,属性倍率1×知性(智力)
|
水濑莓:修订间差异
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:Sageone
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色图鉴 | {{角色图鉴 | ||
|ID=IMinase | |ID=IMinase | ||
|DatabaseID=22 | |||
|关联卡面ID=IMinase01,IMinase02,IMinase03,IMinase04 | |||
|名称简中=水濑 莓 | |名称简中=水濑 莓 | ||
|名称繁中=水瀬 いちご | |名称繁中=水瀬 いちご | ||
第11行: | 第13行: | ||
|歌唱配音=- | |歌唱配音=- | ||
|声优=爱美 | |声优=爱美 | ||
|描述=和水濑李是一对姐妹杀手。莓是姐姐。<br/> | |描述=和水濑李是一对姐妹杀手。莓是姐姐。<br/>言行举止非常粗鲁,动不动就拿枪指人的可怕人物。<br/>喜欢的运动是棒球。<br/>喜欢的食物是蔬菜棒。 | ||
|天使代号=『接受地狱业火的洗礼吧』 | |天使代号=『接受地狱业火的洗礼吧』 | ||
|添加时间=2023-12-29 02:00:00+00:00 | |添加时间=2023-12-29 02:00:00+00:00 | ||
}} | }} |
2024年6月20日 (四) 17:27的最新版本
『接受地狱业火的洗礼吧』
水濑莓 Ichigo Minase 基础信息
名称 | 水濑 莓/水瀬 いちご/Ichigo Minase/みなせ いちご | |
---|---|---|
所属团体 | 31B | |
生日 | 1月15日 | |
出生地 | 爱知 | |
身高 | 172cm | |
简介 | 和水濑李是一对姐妹杀手。莓是姐姐。 言行举止非常粗鲁,动不动就拿枪指人的可怕人物。 喜欢的运动是棒球。 喜欢的食物是蔬菜棒。 | |
添加时间 | 2023-12-29 |
水濑莓 Ichigo Minase 风格
战场的焰火
风格标题 | 战场的焰火 |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 擅长HP攻击的ATTACKER战术型态 【炮弹】 对全体敌人进行枪击 对HP有+30%的效果 |
进化描述 | |
抽卡文本 | |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
炮弹 | SP消耗:5 对全体敌人进行枪击 [对HP+30%]
| ||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]勇气 | 若行动开始时位于前卫&DP在50%以上 自己的技能攻击力+15%己方回合开始时自身DP大于等于50%,在前卫时5A
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
加农炮弹 | Lv10 |
加农炮弹(Lv.+) | Lv35 |
一心只为你
风格标题 | 一心只为你 |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 拥有雷属性全体攻击的ATTACKER战术型态 【苍天慈悲】 用寄宿着雷霆之力的子弹贯穿全体敌人 对HP有+30%的效果 |
进化描述 | |
抽卡文本 | |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
苍天慈悲 | SP消耗:8 用寄宿着雷霆之力的子弹 贯穿全体敌人[对HP+30%]
| ||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]决心 | 若行动开始时位于前卫&SP在15以上 自己的技能攻击力+30%己方回合开始时自身SP大于等于15时,在前卫时3S
| ||||
[Auto]突之威吓 | 若行动开始时位于前卫 敌人的突属性防御力-10%己方回合开始时在前卫时10S
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
天公慈悲 | Lv26 |
天公慈悲(Lv.+) | Lv42 |
天公慈悲(Lv.+) | Lv61 |
嬉笑间坠入爱河
风格标题 | 嬉笑间坠入爱河 |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 充分发挥雷属性加乘作用的ATTACKER战术型态 【三角火光弹】 解放蓄积在中空3点内的力量,用雷之子弹贯穿敌人 对HP有+30%的效果 |
进化描述 | 充分发挥雷属性加乘作用的ATTACKER战术型态 【三角火光弹】 解放蓄积在中空3点内的力量,用雷之子弹贯穿敌人 对HP有+30%的效果 技能进化后,提升雷属性技能攻击力且特定条件下对HP+50% |
抽卡文本 | 你会化作尘埃消失……就在这招之后! |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||||
杀手弹 | SP消耗:10 瞄准标的,发射强力的子弹 [对HP+30%]
| ||||||||
三角火光弹 | SP消耗:14 将积蓄在空中3点之间的力量一口气释放 用雷霆子弹贯穿敌人[对HP+30%]
| ||||||||
三角火光弹+ | SP消耗:14 提升自己的雷属性技能攻击力,用雷霆子弹攻击敌人[对HP+30%] 陷入挑衅或注意状态的敌人在场时[对HP+50%]
| ||||||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]雷鸣之阵 | 若战斗开始时位于前卫 展开雷属性强化空间(小)战斗开始时在前卫时3SS
| ||||
[Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
杀手射击 | Lv14 |
杀手射击(Lv.+) | Lv30 |
火花三重射击 | Lv39 |
杀手射击(Lv.+) | Lv54 |
火花三重射击(Lv.+) | Lv68 |
火花三重射击(Lv.+) | Lv79 |
萌杀你的眼
风格标题 | 萌杀你的眼 |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 可以先增加自己的连击数再发动攻击的ATTACKER战术型态 【喧嚷的依託】 自己的连击数(大)上升3次,烧毁全体敌人[对HP+50%] 在反作用力的影响下,将有2回合无法行动 |
进化描述 | |
抽卡文本 | 啊——!尝尝被神明捨弃以及被地狱业火燃烧的滋味吧!<br/>就算是这样我也会去迎接你的。 |
所属角色 | 没有结果 |
技能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||||
自我热忱 | SP消耗:8 将感觉变得敏锐,大幅提升自己的技能攻击力 并增加下次攻击的连击数(伤害值小)5次
| ||||||||
喧嚷的依託 | SP消耗:13 自己的连击数(伤害值大)上升3次,烧毁全体敌人[对HP+50%] 在反作用力的影响下,将有2回合无法行动
| ||||||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]火之威强 | 若行动开始时位于前卫 自己的火属性技能攻击力+25%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||
[Auto]炎火之精粹 | 若战斗开始时火属性战术型态在3名以上 我方全体的火属性技能攻击力+30%(无法重复)第一场战斗开始时If CountBC(IsPlayer(),If IsNatureElement(Fire)==1)>=30SS
| ||||
[Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
|
水濑莓 角色立绘
声优:爱美
炽天使部队 | |
---|---|
第31A部队 | |
第31B部队 | |
第31C部队 | |
第30G部队 | |
第31D部队 | |
第31E部队 | |
第31F部队 | |
第31X部队 | |
Angel Beats! |