|
群体攻击 技能强度2,312 ~ 11,561,属性倍率2×力、1×器(灵巧)
|
|
|
1次自身暗暴击伤害上升 暴击伤害上升45%
|
白河结奈:修订间差异
更新日期: 2024-07-12 最新编辑:Sageone
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
(没有差异)
|
2024年6月18日 (二) 10:50的版本
『位高任重』
白河结奈 Yuina Shirakawa 基础信息
![]() | 名称 | 白河 结奈/白河 ユイナ/Yuina Shirakawa/しらかわ ユイナ |
|---|---|---|
| 所属团体 | ||
| 生日 | 1月6日 | |
| 出生地 | 不明 | |
| 身高 | 164cm | |
| 简介 | 被伙伴深深信赖着,相当可靠的存在。 拥有认真且诚实的人格特质,同时具备亲和力。她也有可爱的一面,要是听到意想不到的话就会不知所措。随着茅森找她商量的次数增加,她也越常露出不知所措的一面。 | |
| 添加时间 | 2023-08-06 |
白河结奈 Yuina Shirakawa 风格
Ally
| 风格标题 | Ally |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 擅长HP攻击的ATTACKER战术型态 【英勇之剑】 勇勐地狂砍敌人 对HP有+30%的效果 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
| 英勇之剑 | SP消耗:6 勇勐地狂砍敌人 [对HP+30%]
| ||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]忍耐 | 若敌人行动开始时位于前卫&DP在50%以下 自己的防御力+25%敌方回合开始时自身DP小于等于50%,在前卫时5A
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 勇气之刃 | Lv10 |
| 勇气之刃(Lv.+) | Lv34 |
Sign
| 风格标题 | Sign |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 能鼓舞我方的ATTACKER战术型态 【引导的号令】 鼓舞前卫,提升技能攻击力 并赋予自己追加回合 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
| 引导的号令 | SP消耗:8 鼓舞前卫,提升技能攻击力 还有,赋予自己追加回合
| ||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]决心 | 若行动开始时位于前卫&SP在15以上 自己的技能攻击力+30%己方回合开始时自身SP大于等于15时,在前卫时3S
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 引导的号令 | Lv24 |
| 引导的号令(Lv.+) | Lv41 |
| 引导的号令(Lv.+) | Lv58 |
Awakening Iris
| 风格标题 | Awakening Iris |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 充分发挥光属性加乘作用的ATTACKER战术型态 【天降圣光】 以庄严的圣光给予制裁的一击 对HP有+50%的效果 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | 别小看人类 |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
| 严明 | SP消耗:8 用华丽的剑击砍碎全体敌人 并有一定机率能回復SP
| ||||||
| 天降圣光 | SP消耗:15 将剑高举向天祈祷,以神圣的光芒 发动制裁的一击[对HP+50%]
| ||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]英雄的凯歌 | 若行动开始时位于前卫 队伍的技能攻击力+10%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||
| [Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 肃正 | Lv9 |
| 肃正(Lv.+) | Lv21 |
| 圣光降临 | Lv37 |
| 肃正(Lv.+) | Lv48 |
| 圣光降临(Lv.+) | Lv52 |
| 圣光降临(Lv.+) | Lv84 |
Infernal Sanctuary
| 风格标题 | Infernal Sanctuary |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 充分发挥雷属性加乘作用的BLASTER战术型态 【闪电审判】 坚强的意志力化为噼裂空间的雷霆之刃,对全体敌人进行攻击 BREAK后的破坏率容易大幅上升,有利于长期战 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | 就算被神明捨弃<br/>我也会领导大家走向胜利! |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
| 雷鸣 | SP消耗:10 用寄宿着雷霆之力的剑击 狂砍敌人[破坏率大]
| ||||
| 闪电审判 | SP消耗:15 坚强的意志力化为噼裂空间的雷霆之刃 对全体敌人进行12连击[破坏率特大]
| ||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]雷之威强 | 若行动开始时位于前卫 自己的雷属性技能攻击力+25%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||
| [Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 雷鸣 | Lv13 |
| 雷鸣(Lv.+) | Lv28 |
| 雷霆审判 | Lv40 |
| 雷鸣(Lv.+) | Lv58 |
| 雷霆审判(Lv.+) | Lv69 |
| 雷霆审判(Lv.+) | Lv80 |
只要有你在
| 风格标题 | 只要有你在 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 拥有光属性全体攻击的ATTACKER战术型态 【英勇灵魂】 用寄宿着光之力的剑击狂砍全体敌人 对HP有+30%的效果 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
| 英勇灵魂 | SP消耗:6 用寄宿着光之力的剑击 狂砍全体敌人[对HP+30%]
| ||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]烈风 | 若战斗开始时位于前卫 自己的技能攻击力+30%(1回合)战斗开始时在前卫时3S
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 英勇之魂 | Lv22 |
| 英勇之魂(Lv.+) | Lv37 |
| 英勇之魂(Lv.+) | Lv60 |
盛夏的近卫
| 风格标题 | 盛夏的近卫 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 强化自己,在追加回合也能发挥真正力量的ATTACKER 【海滩狂战士】 提升自己的闇属性暴击伤害值,对全体敌人进行闇属性攻击 追加回合内[对HP+50%] |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | 夏天的Fairy?<br/>呵,小看我可就伤脑筋了……是极北的Berserk才对! |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||||
| 红脸烙印 | SP消耗:5 提升自己的闇属性技能攻击力 并赋予追加回合
| ||||||||
| 海滩狂战士 | SP消耗:15 提升自己的闇属性暴击伤害值,对全体敌人射出闇之闪光 追加回合内[对HP+50%]
| ||||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]闇之威强 | 若行动开始时位于前卫 自己的闇属性技能攻击力+25%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||
| [Auto]闇之波动 | 维持我方全体闇属性 技能攻击力+10%的状态第一场战斗开始时0SS
| ||||
| [Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 羞耻烙印 | Lv11 |
| 羞耻烙印(Lv.+) | Lv26 |
| 海滨战狂 | Lv45 |
| 羞耻烙印(Lv.+) | Lv54 |
| 海滨战狂(Lv.+) | Lv60 |
| 海滨战狂(Lv.+) | Lv88 |
美丽月色
| 风格标题 | 美丽月色 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 能使出强力冰属性全体攻击且擅长提升破坏率的ATTACKER 【苍焰迷宫】 用庄严的冰柱对全体敌人进行5连击[对HP+50%],追加回合内 自己的连击数(伤害值大)上升3次[切换来改变性能] |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | 月歌,我需要妳 |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
额外回合开始时3SS
| |||||
| [Auto]机敏 | 若战斗开始时位于前卫 自己的SP+2战斗开始时在前卫时0SS
| ||||
| [Auto]冰之波动 | 维持我方全体冰属性 技能攻击力+10%的状态第一场战斗开始时0SS
| ||||
| [Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
| ||||
白河结奈 角色立绘

声优:花守由美里
| 炽天使部队 | |
|---|---|
| 第31A部队 | |
| 第31B部队 | |
| 第31C部队 | |
| 第30G部队 | |
| 第31D部队 | |
| 第31E部队 | |
| 第31F部队 | |
| 第31X部队 | |
| Angel Beats! | |










