"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "1-hit × 0.3,1-hit × 0.3,1-hit × 0.4" |
---|
类型 | "Strike" |
---|
目标类型 | "群体" |
---|
名称 | "3-hit群体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度1,914 ~ 9,570,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />HP 造成伤害 +30%<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:147 (147+敌方属性)" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 2.8" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Strike-Fire" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "前卫" |
---|
名称 | "1次前卫心眼" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "对弱点造成伤害增加35 ~ 50%,属性倍率1×知性(智力)" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:147" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 0" |
---|
Category | "※ Category: MindEye (Count)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-MindEye" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "1敌方回合自身防御下降" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "防御下降100%" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-DefenseDown" |
---|
|
|
|