单体攻击 技能强度2,025 ~ 10,125( 2,673 ~ 13,365),属性倍率2×力、1×器(灵巧)
|
|
1敌方回合单体暗防御下降 防御下降45 ~ 60%,属性倍率2×知性(智力)、1×运
|
The Feel of the Throne
The Feel of the Throne
风格标题 | The Feel of the Throne |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 能活用火属性和闇属性的双元素属性ATTACKER 【黑曜君王】 降低敌人的闇属性防御力,以黑暗的太阳发动10连击[对HP+50%] 且命中敌人的弱点时,威力上升[切换来改变属性] |
进化描述 | |
抽卡文本 | 这就是月歌王的制裁! |
所属角色 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
炯眼模式 | SP消耗:5 磨刀霍霍,让自己处于心眼状态
| ||||
黑曜君王 | SP消耗:14 降低敌人的闇属性防御力,以黑暗的太阳发动10连击[对HP+50%] 且命中敌人的弱点时,威力上升[切换来改变属性]
| ||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]心眼之境界 | 若行动开始时位于前卫&自己处于心眼状态 自己的技能攻击力+15%己方回合开始时拥有至少一层心眼效果时,在前卫时0SS
| ||||
[Auto]万物之威强 | 若行动开始时位于前卫 自己的技能攻击力+20%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||
[Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
|
该角色所有风格 | |
---|---|
茅森月歌 的风格 |