"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "群体" |
---|
名称 | "群体暗抗性清除" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "清除全体敌方的暗抗性" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: ResistDownOverwriteDark (Eternal)" |
---|
EffectLimitType | "※ Does not stack 2×" |
---|
图标 | "图标-DarkResistDownOverwrite" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "前卫" |
---|
名称 | "1次前卫连击数上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "连击数上升3 ~ 5,属性倍率1×知性(智力)<br />每个连击珠增加10%攻击和破坏率<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:138" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 1" |
---|
Category | "※ Category: Funnel (Count)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Funnel" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "群体" |
---|
名称 | "群体属性弱点上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "提升全体敌方的暗属性弱点45 ~ 60%,属性倍率2×知性(智力)、1×运" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:138 (138+敌方属性)" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 0" |
---|
Category | "※ Category: ResistDownDark (Eternal)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-DarkResistDown" |
---|
|
|