"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "全体友方" |
---|
名称 | "3回合全体友方暴击率上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "暴击率上升40 ~ 70%,属性倍率1×知性(智力)" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:264" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 0" |
---|
Category | "※ Category: CriticalRateUp (Turn)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-CriticalRateUp" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "全体友方" |
---|
名称 | "3回合全体友方暴击伤害上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "暴击伤害上升30%" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: CriticalDamageUp (Turn)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-CriticalDamageUp" |
---|
|
|
|